安徽农商行招聘网www.ahnshzp.com将安徽农商银行法律、计算机专业员工面试通知公布如下:
安徽农商银行系统2020年度社会招聘法律、计算机专业员工统一面试定于2020年8月30-31日在合肥举行。按照相关农商银行招聘简章规定,现将面试入围人员公示并通知如下:
一、面试入围人员及场次安排
(一)法律专业岗位
第一组 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试场次 |
1 | 2021100117 | 赵媛媛 | 63.5 | 8月30日(周日)上午 |
2 | 2021100226 | 汤加青 | 62.5 | 8月30日(周日)上午 |
3 | 2021100110 | 张晓鑫 | 61 | 8月30日(周日)上午 |
4 | 2021100104 | 偶东升 | 60.5 | 8月30日(周日)上午 |
5 | 2021100304 | 丁亚萍 | 60 | 8月30日(周日)上午 |
6 | 2021100102 | 朱世贤 | 59.5 | 8月30日(周日)上午 |
7 | 2021100109 | 张珂馨 | 59.5 | 8月30日(周日)上午 |
8 | 2021100124 | 范方豪 | 59.5 | 8月30日(周日)上午 |
9 | 2021100103 | 金库 | 59 | 8月30日(周日)上午 |
10 | 2021100115 | 张妍 | 57.5 | 8月30日(周日)上午 |
11 | 2021100215 | 许凤玲 | 57 | 8月30日(周日)上午 |
12 | 2021100121 | 马静 | 55.5 | 8月30日(周日)上午 |
13 | 2021100229 | 杨玉娇 | 55 | 8月30日(周日)上午 |
14 | 2021100217 | 武皖雁 | 54.5 | 8月30日(周日)上午 |
15 | 2021100220 | 武梦雅 | 54.5 | 8月30日(周日)上午 |
第二组 |
16 | 2021100205 | 曹华梦 | 53.5 | 8月30日(周日)下午 |
17 | 2021100122 | 崔慧敏 | 53 | 8月30日(周日)下午 |
18 | 2021100223 | 薛雨佳 | 53 | 8月30日(周日)下午 |
19 | 2021100224 | 邵静 | 53 | 8月30日(周日)下午 |
20 | 2021100303 | 吴琨 | 52.5 | 8月30日(周日)下午 |
21 | 2021100311 | 李亚萍 | 51.5 | 8月30日(周日)下午 |
22 | 2021100312 | 赵子龙 | 51.5 | 8月30日(周日)下午 |
23 | 2021100106 | 李琛 | 50.5 | 8月30日(周日)下午 |
24 | 2021100207 | 张源尧 | 50.5 | 8月30日(周日)下午 |
25 | 2021100108 | 何如阳 | 49.5 | 8月30日(周日)下午 |
26 | 2021100211 | 刘春燕 | 49.5 | 8月30日(周日)下午 |
27 | 2021100119 | 潘美妍 | 49 | 8月30日(周日)下午 |
28 | 2021100107 | 汪莎莎 | 48.5 | 8月30日(周日)下午 |
29 | 2021100307 | 张繁荣 | 48.5 | 8月30日(周日)下午 |
(二)计算机专业岗位
第一组 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试场次 |
1 | 2011100413 | 王希超 | 71 | 8月30日(周日)上午 |
2 | 2011100313 | 范子航 | 68.5 | 8月30日(周日)上午 |
3 | 2011100430 | 袁辉 | 66 | 8月30日(周日)上午 |
4 | 2011100130 | 张宏明 | 65.5 | 8月30日(周日)上午 |
5 | 2011100111 | 吴映杰 | 64.5 | 8月30日(周日)上午 |
6 | 2011100219 | 王贵福 | 63.5 | 8月30日(周日)上午 |
7 | 2011100228 | 张瑞 | 63 | 8月30日(周日)上午 |
8 | 2011100214 | 李瑞 | 62.5 | 8月30日(周日)上午 |
9 | 2011100505 | 李军 | 62.5 | 8月30日(周日)上午 |
10 | 2011100103 | 靳桂良 | 62 | 8月30日(周日)上午 |
11 | 2011100109 | 胡寅沁园 | 62 | 8月30日(周日)上午 |
12 | 2011100429 | 王为 | 62 | 8月30日(周日)上午 |
13 | 2011100210 | 王浩禹 | 60 | 8月30日(周日)上午 |
14 | 2011100316 | 叶敏 | 59.5 | 8月30日(周日)上午 |
15 | 2011100606 | 丁成成 | 59.5 | 8月30日(周日)上午 |
16 | 2011100110 | 苏超 | 58.5 | 8月30日(周日)上午 |
17 | 2011100208 | 孙博杰 | 58.5 | 8月30日(周日)上午 |
18 | 2011100405 | 李飞扬 | 58.5 | 8月30日(周日)上午 |
19 | 2011100510 | 杨明涛 | 58.5 | 8月30日(周日)上午 |
20 | 2011100116 | 卞思齐 | 56.5 | 8月30日(周日)上午 |
21 | 2011100121 | 甄薇薇 | 56.5 | 8月30日(周日)上午 |
22 | 2011100326 | 周宇硕 | 56.5 | 8月30日(周日)上午 |
23 | 2011100113 | 金玲 | 56 | 8月30日(周日)上午 |
24 | 2011100507 | 李蒙 | 55.5 | 8月30日(周日)上午 |
25 | 2011100608 | 王嘉伟 | 55 | 8月30日(周日)上午 |
第二组 |
26 | 2011100310 | 刘亚 | 54.5 | 8月30日(周日)下午 |
27 | 2011100423 | 李珂 | 54 | 8月30日(周日)下午 |
28 | 2011100417 | 侯方涛 | 53.5 | 8月30日(周日)下午 |
29 | 2011100125 | 李想 | 53 | 8月30日(周日)下午 |
30 | 2011100221 | 朱昀 | 53 | 8月30日(周日)下午 |
31 | 2011100301 | 房雨 | 53 | 8月30日(周日)下午 |
32 | 2011100322 | 卢子剑 | 53 | 8月30日(周日)下午 |
33 | 2011100523 | 徐珂 | 53 | 8月30日(周日)下午 |
34 | 2011100126 | 杨雨豪 | 52.5 | 8月30日(周日)下午 |
35 | 2011100426 | 范伟俊 | 52.5 | 8月30日(周日)下午 |
36 | 2011100428 | 闵伟 | 52.5 | 8月30日(周日)下午 |
37 | 2011100511 | 董梦杰 | 52.5 | 8月30日(周日)下午 |
38 | 2011100127 | 刘志洋 | 52 | 8月30日(周日)下午 |
39 | 2011100422 | 唐山杉 | 52 | 8月30日(周日)下午 |
40 | 2011100227 | 李振 | 51.5 | 8月30日(周日)下午 |
41 | 2011100513 | 王海啸 | 51 | 8月30日(周日)下午 |
42 | 2011100521 | 王献浩 | 51 | 8月30日(周日)下午 |
43 | 2011100527 | 刘泽 | 50.5 | 8月30日(周日)下午 |
44 | 2011100414 | 祁昊天 | 50 | 8月30日(周日)下午 |
45 | 2011100427 | 王萌 | 49.5 | 8月30日(周日)下午 |
46 | 2011100518 | 肖哲璇 | 49.5 | 8月30日(周日)下午 |
47 | 2011100102 | 朱其敏 | 49 | 8月30日(周日)下午 |
48 | 2011100222 | 李亚东 | 49 | 8月30日(周日)下午 |
49 | 2011100327 | 张尉 | 49 | 8月30日(周日)下午 |
50 | 2011100401 | 严张倩 | 49 | 8月30日(周日)下午 |
第三组 |
51 | 2011100406 | 黄琛 | 49 | 8月31日(周一)上午 |
52 | 2011100120 | 蔡文贤 | 48.5 | 8月31日(周一)上午 |
53 | 2011100201 | 周来 | 48.5 | 8月31日(周一)上午 |
54 | 2011100402 | 阮梦慧 | 48.5 | 8月31日(周一)上午 |
55 | 2011100407 | 陈康 | 48.5 | 8月31日(周一)上午 |
56 | 2011100128 | 冯军磊 | 48 | 8月31日(周一)上午 |
57 | 2011100416 | 张飞宇 | 48 | 8月31日(周一)上午 |
58 | 2011100306 | 周昶 | 47.5 | 8月31日(周一)上午 |
59 | 2011100307 | 巫韦华 | 47.5 | 8月31日(周一)上午 |
60 | 2011100108 | 周浩 | 47 | 8月31日(周一)上午 |
61 | 2011100520 | 赵俊涛 | 47 | 8月31日(周一)上午 |
62 | 2011100524 | 冯宇 | 47 | 8月31日(周一)上午 |
63 | 2011100603 | 樊珂昶 | 47 | 8月31日(周一)上午 |
64 | 2011100105 | 熊嘉诚 | 46.5 | 8月31日(周一)上午 |
65 | 2011100217 | 李彪 | 46.5 | 8月31日(周一)上午 |
66 | 2011100309 | 柏杨 | 46.5 | 8月31日(周一)上午 |
67 | 2011100319 | 韦云龙 | 46.5 | 8月31日(周一)上午 |
68 | 2011100218 | 孙玉宝 | 46 | 8月31日(周一)上午 |
69 | 2011100223 | 刘思杰 | 46 | 8月31日(周一)上午 |
70 | 2011100329 | 蒯家明 | 46 | 8月31日(周一)上午 |
71 | 2011100519 | 徐玉年 | 46 | 8月31日(周一)上午 |
72 | 2011100104 | 吴婷婷 | 45.5 | 8月31日(周一)上午 |
73 | 2011100403 | 贾仲一 | 45.5 | 8月31日(周一)上午 |
74 | 2011100118 | 吴瑞 | 45 | 8月31日(周一)上午 |
75 | 2011100230 | 李明亮 | 45 | 8月31日(周一)上午 |
76 | 2011100320 | 赵迎梅 | 45 | 8月31日(周一)上午 |
77 | 2011100330 | 段志 | 45 | 8月31日(周一)上午 |
78 | 2011100515 | 颜海星 | 45 | 8月31日(周一)上午 |
79 | 2011100529 | 王宏伟 | 45 | 8月31日(周一)上午 |
所有考生可自行登录“安徽农村商业银行员工招聘系统”查询个人笔试成绩,未入围人员不再另行通知。
二、面试时间、地点
岗位 | 面试组别 | 面试日期 | 签到时间 | 面试时间 |
法 律 | 第一组 | 2020年8月30日(周日) | 上午8:00 | 上午8:40-12:00 |
第二组 | 2020年8月30日(周日) | 下午14:00 | 下午14:40-18:00 |
计算机 | 第一组 | 2020年8月30日(周日) | 上午8:00 | 上午8:40-12:00 |
第二组 | 2020年8月30日(周日) | 下午14:00 | 下午14:40-18:00 |
第三组 | 2020年8月31日(周一) | 上午8:00 | 上午8:40-12:00 |
面试地点:安徽合肥塞纳河畔滨湖酒店(合肥市滨湖新区成都路1266号——安徽农金大厦隔壁)。
三、有关要求
1.面试人员须佩戴口罩,携带本人准考证、身份证原件及智能手机一部(支持扫码,确保电量及流量充足)。
2.面试人员入场前须用手机扫描“安康码”,显示为“绿码”并经体温检测正常者方可进入面试区域等候;“安康码”显示“红码或黄码”者,须提供面试前7日内新冠病毒核酸检测阴性证明,否则一律不得入场。
3.面试人员须按时到达面试地点签到(上午参加面试者8:00、下午参加面试者14:00),面试正式开始前20分钟仍未签到者,视为自愿放弃。
公示时间3天(8月26-28日),监督电话:0551-62760052。
风险提示:安徽农商银行系统从未委托也未授权任何机构或个人举办任何形式的面试培训班,请广大应聘者提高警惕。
2020安徽农商行面试班合肥开课
咨询扣扣1927004481
安徽农商行考试交流群:529852728
安徽农商行招聘微信公众号