根据《安徽郎溪农村商业银行2020年社会招聘简章》,按照笔试成绩占60%、面试成绩占40%的比例统计考生综合成绩,并按考生综合成绩从高分到低分排序,前8名拟录用为安徽郎溪农商银行2020年度普通员工类,现公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 总成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 |
1 | 陶文怡 | 女 | 2003101116 | 82.94 | 78.5 | 89.6 |
2 | 余海波 | 男 | 2003101728 | 81.16 | 75 | 90.4 |
3 | 胡婷 | 女 | 2003100319 | 80.8 | 72 | 94 |
4 | 周庆港 | 男 | 2003100324 | 79.94 | 71.5 | 92.6 |
5 | 王子涵 | 男 | 2003101227 | 79.88 | 73 | 90.2 |
6 | 吕俊 | 男 | 2003102414 | 79.7 | 73.5 | 89 |
7 | 胡叶 | 女 | 2003100121 | 78.68 | 73 | 87.2 |
8 | 姜曼 | 女 | 2003100112 | 78.54 | 74.5 | 84.6 |
注:
1、公示时间:2020年9月1日至2020年9月7日
2、监督电话:0563-7019010;0563-7019005