安徽农商行招聘网www.ahnshzp.com将2018年阜南农商银行派遣制员工招聘领取笔试准考证的通知公布如下:
阜南农商银行2018年派遣制员工招聘考试现场领取准考证的通知
各位报考人员:
安徽阜南农村商业银行股份有限公司2018年派遣制员工招聘(笔试)定于2018年12月22日(周六)上午9:00-11:00在阜南县一中新校区(位于S328省道东侧800米处)统一举行,请已经通过阜南农村商业银行报考资格审查并进入笔试范围的报考人员(详见附件1),按如下要求及时前往我行现场领取准考证:
一、领取时间
2018年12月18日-21日
上午8:00-11:30; 下午14:30-17:30
二、领取地点
阜南农村商业银行人力资源部(总行大楼二楼),地址:阜南县经济开发区陶子河路(富陂大道阜南县中山医院附近、县烟草公司东侧),联系电话:0558-6719052。
三、有关要求
1、报考人员须本人携带本人身份证、学历证书原件到我行人力资源部接受现场审核,领取准考证(盖章有效),并现场加入考生微信群,不允许他人代领。逾期未领者,视为自动放弃。
2、资格审查贯穿整个招聘工作的全过程,在任一环节发现报考者不符合报考条件、网上报考信息与事实不符或弄虚作假的,一经发现核实,取消考试资格,已经被聘用的予以解聘。
安徽阜南农村商业银行股份有限公司
阜南农村商业银行2018年劳务派遣制员工招聘通过报名资格审查人员名单
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 性 别 | 身份证号码 | 学历/学位 | 毕业院校 | 毕业时间 |
|
1 | 宋柯 | 女 | 341225********004X | 本科/学士 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 20160701 |
2 | 程庆宇 | 男 | 341225********7736 | 本科/学士 | 合肥学院 | 20170701 |
3 | 何婷 | 女 | 340222********5728 | 本科/学士 | 黄山学院 | 20170701 |
4 | 张寒冬 | 男 | 341225********001X | 本科/学士 | 安徽财经大学 | 20170710 |
5 | 王全 | 男 | 341225********0411 | 本科/学士 | 长春工业大学 | 20180620 |
6 | 朱明权 | 男 | 341225********1618 | 本科/学士 | 安徽文达信息工程学院 | 20170701 |
7 | 余伟伟 | 女 | 341202********2346 | 本科/学士 | 东莞理工学院 | 20180628 |
8 | 杨欢欢 | 女 | 341225********0420 | 本科/学士 | 铜陵学院 | 20180701 |
9 | 汪辛 | 男 | 341226********5936 | 本科/学士 | 绍兴文理学院 | 20170622 |
10 | 王洋洋 | 女 | 341281********3767 | 本科/学士 | 山东科技大学泰山科技学院 | 20170621 |
11 | 刘林 | 男 | 340421********5416 | 本科/学士 | 安徽建筑大学 | 20180701 |
12 | 张欣欣 | 女 | 341225********8683 | 本科/学士 | 安徽外国语学院 | 20180701 |
13 | 张浩 | 男 | 341225********2039 | 本科/学士 | 淮南师范学院 | 20170701 |
14 | 张驰 | 男 | 341225********0233 | 本科/学士 | 安徽工程大学机电学院 | 20160622 |
15 | 赵文举 | 女 | 341281********0181 | 本科/学士 | 衡水学院 | 20170631 |
16 | 康春蕾 | 女 | 341225********8522 | 本科/学士 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 20180701 |
17 | 刘桂森 | 男 | 341225********1537 | 本科/学士 | 安徽工业大学 | 20160715 |
18 | 王思琪 | 女 | 341225********3129 | 本科/学士 | 岭南师范学院 | 20170620 |
19 | 张昕炜 | 女 | 341225********0165 | 本科/学士 | 黄山学院 | 20180630 |
20 | 张艳 | 女 | 341225********0260 | 本科/学士 | 安徽财经大学 | 20160710 |
21 | 张午寅 | 男 | 341225********7215 | 本科/学士 | 哈尔滨商业大学 | 20180628 |
22 | 贾凤山 | 男 | 341225********011X | 本科/学士 | 重庆交通大学 | 20140620 |
23 | 李雨露 | 女 | 341281********7466 | 本科/学士 | 南京审计大学 | 20180618 |
24 | 张万倾 | 男 | 341225********041X | 本科/学士 | 海南热带海洋学院 | 20180608 |
25 | 黄传云 | 男 | 411527********0011 | 本科/学士 | 河南大学 | 20150701 |
26 | 张子丰 | 男 | 341225********0035 | 本科/学士 | 安徽科技学院 | 20170701 |
27 | 田力 | 男 | 341225********0034 | 本科/学士 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 20180701 |
28 | 罗松晴 | 女 | 341225********5580 | 本科/学士 | 辽宁财贸学院 | 20170701 |
29 | 魏娟娟 | 女 | 341225********8548 | 本科/学士 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 20180701 |
30 | 郑雪玲 | 女 | 341225********6525 | 本科/学士 | 铜陵学院 | 20180701 |
31 | 谢昀竹 | 女 | 341225********6841 | 本科/学士 | 阜阳师范学院 | 20170701 |
32 | 郭多多 | 男 | 341222********355X | 本科/学士 | 阜阳师范学院 | 20170701 |
33 | 王安石 | 男 | 341222********0513 | 本科/学士 | 河南工程学院 | 20180608 |
34 | 张玉可 | 女 | 341225********9247 | 本科/学士 | 阜阳师范学院 | 20180701 |
35 | 闫格 | 男 | 341226********5014 | 本科/学士 | 怀学院 | 20180629 |
36 | 李昊琦 | 男 | 341225********4614 | 本科/学士 | 江西师范大学 | 20170710 |
37 | 王猛 | 男 | 341225********6357 | 本科/学士 | 曲阜师范大学杏坛学院 | 20170629 |
38 | 张大成 | 男 | 341204********205X | 本科/学士 | 安徽工业大学 | 20160715 |
39 | 石晓明 | 男 | 342426********4619 | 本科/学士 | 蚌埠学院 | 20180630 |
40 | 席暮涵 | 女 | 341225********7768 | 本科/学士 | 济南大学泉城学院 | 20180628 |
41 | 王云鹏 | 男 | 341221********7579 | 本科/学士 | 合肥师范学院 | 20180701 |
42 | 张文艺 | 女 | 341202********3142 | 本科/学士 | 四川大学锦城学院 | 20170629 |
43 | 许洪艳 | 女 | 341225********0127 | 本科/学士 | 安徽师范大学皖江学院 | 20140701 |
44 | 汪旭 | 男 | 341225********0016 | 本科/学士 | 咸阳师范学院 | 20170703 |
45 | 王诗琦 | 女 | 341225********0028 | 本科/学士 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 20160701 |
46 | 郑家华 | 男 | 341203********061X | 本科/学士 | 淮南师范学院 | 20180701 |
47 | 方詹詹 | 女 | 342201********9329 | 本科/学士 | 蚌埠学院 | 20180630 |
48 | 吴兴 | 男 | 341225********5130 | 本科/学士 | 阜阳师范学院 | 20170701 |
49 | 耿祠昌 | 男 | 341225********2717 | 本科/学士 | 广东海洋大学 | 20180701 |
50 | 徐小娟 | 女 | 341225********8529 | 本科/学士 | 阜阳师范学院 | 20170701 |
51 | 司龙华 | 男 | 341203********0616 | 本科/学士 | 安徽财经大学 | 20170710 |
52 | 孙丽 | 女 | 341225********5566 | 本科/学士 | 安徽工业大学工商学院 | 20180715 |
53 | 连昊 | 男 | 341225********0455 | 本科/学士 | 合肥师范学院 | 20180701 |
54 | 任徽南 | 男 | 341225********0110 | 本科/学士 | 商丘师范学院 | 20170701 |
55 | 汪凯旋 | 男 | 341202********2591 | 本科/学士 | 滁州学院 | 20180701 |
56 | 张站 | 男 | 341225********6337 | 本科/学士 | 南京师范大学中北学院 | 20180701 |
57 | 董倩雯 | 女 | 341225********7229 | 本科/学士 | 山东财经大学东方学院 | 20170622 |
58 | 王长健 | 男 | 341225********7712 | 本科/学士 | 安徽理工大学 | 20180629 |
59 | 时荣荣 | 女 | 341202********2322 | 本科/学士 | 辽东学院 | 20170701 |
60 | 汪学生 | 男 | 341225********9033 | 本科/学士 | 西京学院 | 20180701 |
61 | 徐雪慧 | 女 | 341225********8586 | 本科/学士 | 安徽外国语学院 | 20170701 |
62 | 曹娇娇 | 女 | 341225********2063 | 本科/学士 | 安徽财经大学 | 20180701 |
63 | 王楠 | 男 | 341225********0874 | 本科/学士 | 南京林业大学 | 20170622 |
64 | 李创伟 | 男 | 341225********0013 | 本科/学士 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 20180701 |
65 | 朱缙云 | 女 | 341225********2024 | 本科/学士 | 安徽外国语学院 | 20180701 |
66 | 王安琪 | 女 | 341281********0626 | 本科/学士 | 铜陵学院 | 20180701 |
67 | 许浩 | 男 | 341225********0112 | 本科/学士 | 阜阳师范学院 | 20180701 |
68 | 王豫翔 | 男 | 341226********0336 | 本科/学士 | 合肥学院 | 20180701 |
69 | 乔雪 | 女 | 341225********7607 | 本科/学士 | 阜阳师范学院 | 20180701 |
70 | 周鼎 | 男 | 341225********4437 | 本科/学士 | 安徽大学江淮学院 | 20180122 |
71 | 孙思宇 | 女 | 341225********3944 | 本科/学士 | 江西服装学院 | 20180710 |
72 | 张灿 | 女 | 341225********0142 | 本科/学士 | 湖北经济学院 | 20180630 |
73 | 王嘉雯 | 女 | 341225********0025 | 本科/学士 | 阜阳师范学院 | 20180701 |
74 | 王文举 | 男 | 341225********2614 | 本科/学士 | 安徽工业大学 | 20170715 |
75 | 王玉鹏 | 男 | 341222********3014 | 本科/学士 | 池州学院 | 20180701 |
76 | 张群 | 男 | 341225********3752 | 本科/学士 | 安徽工程大学生物与化学工程学院 | 20180701 |
77 | 方慧 | 女 | 341281********0829 | 本科/学士 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 20180701 |
78 | 周影 | 女 | 341225********0480 | 本科/学士 | 安徽新华学院 | 20180701 |
79 | 刘丹阳 | 男 | 411527********0078 | 本科/学士 | 成都信息工程大学 | 20170928 |
80 | 鲁贤才 | 男 | 342622********6471 | 本科/学士 | 铜陵学院 | 20180701 |
81 | 苗梦迪 | 女 | 341202********0229 | 本科/学士 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 20170701 |
82 | 王思奇 | 女 | 341225********0866 | 本科/学士 | 华北科技学院 | 20160630 |
83 | 王皓琪 | 男 | 341225********0015 | 本科/学士 | 阜阳师范学院 | 20180701 |
84 | 肖瑶 | 男 | 341225********0116 | 本科/学士 | 皖西学院 | 20170701 |
85 | 丁芮 | 女 | 340703********4542 | 本科/学士 | 河海大学文天学院 | 20170615 |
86 | 刘欢 | 女 | 342401********8461 | 本科/学士 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 20170701 |
87 | 马纪文 | 男 | 341225********0014 | 本科/学士 | 河海大学文天学院 | 20150620 |
88 | 杨忠诚 | 男 | 341225********0054 | 本科/学士 | 阜阳师范学院 | 20170701 |
89 | 刘晓旭 | 男 | 341225********0094 | 本科/学士 | 阜阳师范学院 | 20180701 |
90 | 周文 | 男 | 341221********7574 | 本科/学士 | 蚌埠学院 | 20180630 |
91 | 李婷 | 女 | 341225********4681 | 本科/学士 | 安阳师范学院 | 20180701 |
92 | 张龙龙 | 男 | 341203********0354 | 本科/学士 | 阜阳师范学院 | 20170630 |
93 | 张浩宇 | 男 | 341225********0037 | 本科/学士 | 湖北工业大学 | 20180630 |
94 | 孙馨悦 | 女 | 341223********4320 | 本科/学士 | 天津商业大学宝德学院 | 20180615 |
95 | 张梦玲 | 女 | 341225********4624 | 本科/学士 | 安徽大学江淮学院 | 20180701 |
96 | 侯超华 | 男 | 341221********1279 | 本科/学士 | 铜陵学院 | 20180701 |
97 | 秦少杰 | 男 | 341202********2034 | 本科/学士 | 安徽师范大学 | 20170701 |
98 | 王晨 | 女 | 341202********1560 | 本科/学士 | 阜阳师范学院 | 20180631 |
99 | 冯飞 | 男 | 341225********0037 | 本科/学士 | 安徽理工大学 | 20160616 |
100 | 赵义想 | 男 | 341225********9211 | 本科/学士 | 江西省宜春学院 | 20180701 |
101 | 张云腾 | 男 | 341225********0016 | 本科/学士 | 安徽财经大学 | 20170710 |
102 | 李腾飞 | 男 | 341225********4938 | 本科/学士 | 安徽农业大学经济技术学院 | 20170630 |
103 | 刘红燕 | 女 | 341225********0846 | 本科/学士 | 淮北师范大学 | 20180701 |
104 | 郁林 | 男 | 341225********0031 | 本科/学士 | 哈尔滨金融学院 | 20160622 |
105 | 刘淼淼 | 女 | 341225********0125 | 本科/学士 | 淮南师范学院 | 20180701 |
106 | 张慧慧 | 女 | 341225********4684 | 本科/学士 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 20180701 |
107 | 梁钰婷 | 女 | 341225********0025 | 本科/学士 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 20160701 |
108 | 陈鹏达 | 女 | 341282********0364 | 本科/学士 | 淮北师范大学 | 20170701 |
109 | 冯小杰 | 男 | 341282********4610 | 本科/学士 | 阜阳师范学院 | 20180701 |
110 | 刘亚琴 | 女 | 341225********084X | 本科/学士 | 宿州学院 | 20180715 |
111 | 杨宝矿 | 男 | 341225********7735 | 本科/学士 | 浙江海洋大学 | 20170620 |
112 | 杨果 | 男 | 341225********0053 | 本科/学士 | 阜阳师范学院 | 20140701 |
113 | 乔世瀚 | 男 | 341225********7919 | 本科/学士 | 哈尔滨商业大学 | 20180628 |
114 | 陈阳 | 女 | 341225********0125 | 本科/学士 | 安徽科技学院 | 20170710 |
115 | 王玉慧 | 女 | 341225********0848 | 本科/学士 | 安徽科技学院 | 20170710 |
116 | 张烜 | 男 | 341225********0030 | 本科/学士 | 安徽工程大学 | 20160626 |
117 | 王培育 | 女 | 341225********3160 | 本科/学士 | 安徽师范大学皖江学院 | 20170630 |
118 | 刘晓晨 | 男 | 341225********0078 | 硕士研究生 | 英国萨塞克斯大学 | 20181025 |
119 | 孙俊成 | 男 | 341225********8610 | 本科/学士 | 吉林农业大学 | 20170630 |
120 | 刘婉莹 | 女 | 341225********0148 | 本科/学士 | 安徽外国语学院 | 20170701 |
121 | 刘云肖 | 女 | 341202********2529 | 本科/学士 | 安徽师范大学皖江学院 | 20180630 |
122 | 陈俊鹏 | 男 | 340204********031X | 本科/学士 | 安徽财经大学 | 20160710 |
123 | 汪子洋 | 男 | 341225********0096 | 硕士研究生 | 北京林业大学 | 20170701 |
124 | 程帅 | 男 | 340122********8150 | 本科/学士 | 阜阳师范学院 | 20180701 |
125 | 张兴龙 | 男 | 341225********0078 | 本科/学士 | 武汉生物工程学院 | 20170630 |
126 | 王立德 | 男 | 341122********1013 | 本科/学士 | 皖西学院 | 20170701 |
127 | 王文艺 | 女 | 341225********8227 | 本科/学士 | 淮南师范学院 | 20170701 |
128 | 尹良平 | 男 | 341225********2790 | 本科/学士 | 安徽财经大学 | 20170710 |
129 | 吴晓艳 | 女 | 342423********5869 | 本科/学士 | 西安财经学院行知学院 | 20160708 |
130 | 倪可 | 男 | 341225********0013 | 本科/学士 | 安徽工程大学 | 20170701 |
131 | 靳腾腾 | 女 | 341621********1523 | 本科/学士 | 安庆师范大学 | 20180710 |
安徽农信社考试交流群:529852728
咨询QQ:211557856
安徽农商行招微信公众号