安徽农商行招聘网www.ahnshzp.com将阜南农商银行2018年派遣制员工招聘拟录用考生名单公示如下:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 性 别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 (笔试60%,面试40%) | 总成绩排名 | 用工形式 | 备注 |
|
1 | 靳腾腾 | 女 | 2018120511 | 68.5 | 95.2 | 79.18 | 1 | 派遣制 |
|
2 | 张浩 | 男 | 2018120113 | 67.0 | 95.6 | 78.44 | 2 | 派遣制 |
|
3 | 田力 | 男 | 2018120127 | 66.0 | 93.8 | 77.12 | 3 | 派遣制 |
|
4 | 张云腾 | 男 | 2018120411 | 64.0 | 95.6 | 76.64 | 4 | 派遣制 |
|
5 | 程庆宇 | 男 | 2018120102 | 65.0 | 94.0 | 76.60 | 5 | 派遣制 |
|
6 | 张灿 | 女 | 2018120312 | 64.0 | 94.6 | 76.24 | 6 | 派遣制 |
|
7 | 王全 | 男 | 2018120105 | 64.0 | 94.4 | 76.16 | 7 | 派遣制 |
|
8 | 李昊琦 | 男 | 2018120206 | 63.0 | 95.4 | 75.96 | 8 | 派遣制 |
|
9 | 许浩 | 男 | 2018120307 | 62.5 | 95.4 | 75.66 | 9 | 派遣制 |
|
10 | 罗松晴 | 女 | 2018120128 | 63.5 | 93.6 | 75.54 | 10 | 派遣制 |
|
11 | 乔世瀚 | 男 | 2018120423 | 62.5 | 95.0 | 75.50 | 11 | 派遣制 |
|
12 | 张站 | 男 | 2018120226 | 63.0 | 94.2 | 75.48 | 12 | 派遣制 |
|
13 | 王豫翔 | 男 | 2018120308 | 63.5 | 93.4 | 75.46 | 13 | 派遣制 |
|
14 | 杨忠诚 | 男 | 2018120328 | 61.5 | 96.0 | 75.30 | 14 | 派遣制 |
|
15 | 王文举 | 男 | 2018120314 | 62.5 | 94.4 | 75.26 | 15 | 派遣制 |
|
16 | 刘晓晨 | 男 | 2018120428 | 61.5 | 95.4 | 75.06 | 16 | 派遣制 |
|
17 | 汪凯旋 | 男 | 2018120225 | 62.0 | 94.6 | 75.04 | 17 | 派遣制 |
|
18 | 张玉可 | 女 | 2018120204 | 62.0 | 94.6 | 75.04 | 18 | 派遣制 |
|
19 | 王猛 | 男 | 2018120207 | 61.5 | 94.2 | 74.58 | 19 | 派遣制 |
|
20 | 张浩宇 | 男 | 2018120403 | 61.5 | 93.0 | 74.10 | 20 | 派遣制 |
|
|
| 对以上公示的拟录用考生如有异议,请及时向安徽阜南农村商业银行股份有限公司反馈。 |
|
| 公示期:五天。 公示联系电话:0558-6719052 |
|
|
|
|
|
|
| 安徽阜南农村商业银行股份有限公司 |
|
|
|
|
|
|
| 2019年1月2日
|
|
|
安徽农信社考试交流群:529852728
咨询QQ:211557856
安徽农商行招微信公众号