安徽农商行招聘网www.ahnshzp.com将2021年铜陵农商银行员工招聘拟录用通知公示如下:
铜陵农商银行2021年社会招聘拟录用人员公示
根据《铜陵农村商业银行2021年社会招聘简章》, 经公开报名、资格审查、笔试、面试等程序,按照笔试成绩占60%、面试成绩占40%的比例统计综合成绩,从高分到低分顺序确定拟录用人员,现对2021年拟录用的30名普通员工名单予以公示(见附件)。
公示时间:2021年5月17日至5月21日,公示期间如有异议,可来电、来访向铜陵农商银行反映。
公示监督电话:0562-2850392、0562-2820095。铜陵农商银行
2021年5月16日
附件:2021年拟录用人员名单
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 综合成绩 |
|
1 | 2108100205 | 王辉 | 78.47 |
2 | 2108101322 | 陶毓 | 76.81 |
3 | 2108101028 | 朱彩红 | 76.67 |
4 | 2108100212 | 吕志康 | 75.77 |
5 | 2108100329 | 陈晓雪 | 75.29 |
6 | 2108100616 | 李广辉 | 75.13 |
7 | 2108101915 | 张跃康 | 75.09 |
8 | 2108101507 | 芮子晴 | 75.01 |
9 | 2108100603 | 朱文武 | 74.87 |
10 | 2108101403 | 侯翔宇 | 74.27 |
11 | 2108101623 | 丁文强 | 74.01 |
12 | 2108101502 | 谈伟宏 | 73.96 |
13 | 2108101026 | 宋子航 | 73.44 |
14 | 2108101926 | 毕晨 | 73.29 |
15 | 2108101518 | 李信 | 73.07 |
16 | 2108100901 | 吴文杰 | 72.89 |
17 | 2108100505 | 汪月 | 72.74 |
18 | 2108100515 | 裴月 | 72.74 |
19 | 2108101632 | 刘峰 | 72.57 |
20 | 2108101001 | 李恩鹏 | 72.56 |
21 | 2108102025 | 肖宇 | 72.54 |
22 | 2108100606 | 谢嫣沁 | 72.03 |
23 | 2108101530 | 张露露 | 72.00 |
24 | 2108101921 | 陈宜 | 71.79 |
25 | 2108100229 | 吴靓 | 71.46 |
26 | 2108100301 | 吴昊 | 71.43 |
27 | 2108101828 | 叶扬波 | 71.21 |
28 | 2108101719 | 宋坡 | 70.70 |
29 | 2108101501 | 王甜 | 70.47 |
30 | 2108101805 | 钱嫣珺 | 70.30 |
面试一定要培训,力锐面试班每天开课
咨询QQ:211557856
安徽农商行招聘微信公众号