安徽农商行招聘网www.ahnshzp.com将2021年安徽舒城农商银行社会招聘拟录用人员公示发布如下:
力锐教育实名制学员上岸心得
舒城农商行第一名 汪瑶
舒城农商行 徐军亚
舒城农商行 薛红霞
舒城农商行 李婷婷
根据《安徽舒城农村商业银行2021年度招聘员工简章》和省联社有关招聘规定,目前我行已完成笔试、面试工作,按照考生笔试成绩占60%,面试成绩占40%的比例统计综合成绩,并按综合成绩从高分到低分顺序确定拟录用普通员工35名,现将拟录用人员公示如下:
序号 | 姓名 | 准考证号码 | 综合成绩 |
|
1 | 朱泽广轩 | 2107100906 | 90.23 |
2 | 任伟 | 2107102411 | 82.83 |
3 | 彭浩然 | 2107101827 | 81.66 |
4 | 熊长龙 | 2107100303 | 80.59 |
5 | 叶钰荣 | 2107100611 | 80.24 |
6 | 秦旭 | 2107100928 | 78.51 |
7 | 杨仁杰 | 2107103616 | 78.40 |
8 | 陆杰 | 2107102118 | 78.36 |
9 | 祝亮 | 2107101112 | 78.17 |
10 | 张永健 | 2107100627 | 77.66 |
11 | 顾成 | 2107100502 | 77.33 |
12 | 张凯 | 2107100524 | 77.26 |
13 | 束俊杰 | 2107100614 | 76.86 |
14 | 姜晨 | 2107103502 | 76.57 |
15 | 李文琪 | 2107102907 | 76.43 |
16 | 李思源 | 2107103710 | 75.89 |
17 | 宋波 | 2107101105 | 75.89 |
18 | 杨文佳 | 2107102229 | 75.86 |
19 | 王强 | 2107103226 | 75.67 |
20 | 黄美 | 2107101927 | 75.51 |
21 | 褚爽 | 2107103004 | 75.17 |
22 | 王鑫 | 2107102227 | 75.16 |
23 | 金林 | 2107100807 | 75.14 |
24 | 彭心怡 | 2107101422 | 75.13 |
25 | 徐翔 | 2107100817 | 74.39 |
26 | 葛彧 | 2107100830 | 74.26 |
27 | 刘永涛 | 2107100113 | 74.14 |
28 | 郑勇 | 2107101102 | 74.07 |
29 | 陈世钰 | 2107103615 | 74.06 |
30 | 周力 | 2107101128 | 73.89 |
31 | 周正璐 | 2107102619 | 73.77 |
32 | 熊雯燕 | 2107102912 | 73.71 |
33 | 李舒情 | 2107100128 | 73.33 |
34 | 李健 | 2107104121 | 73.24 |
35 | 王梅 | 2107102301 | 73.23 |
公示时间为5天(2021年5 月 17 日起至 2021 年 5 月 21日 止),公示期间对拟录用人员如有异议,请及时以口头或书面形式向舒城农商行反映。
联系电话:0564-8629415
2021年5月17日
2021农商行面试班课程安排如下
面试班咨询微信:18164464113
安徽农商行招聘微信公众号