安徽农商行招聘网www.ahnshzp.com将2021安徽农商行社会招聘计算机、法律专业员工拟录用人员公示发布如下:
根据相关农商银行2021年度社会招聘简章,按计算机、法律专业员工考生笔、面试综合成绩排名,结合考生报考与调剂意愿,现将拟录用人员及录用农商银行公示如下:
一、计算机专业员工(按拟录用农商银行排序)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 拟录用单位 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 拟录用单位 |
1 | 2111101314 | 钱鑫 | 安庆农商银行 | 41 | 2111100407 | 王乐 | 郎溪农商银行 |
2 | 2111101515 | 陈年生 | 安庆农商银行 | 42 | 2111101103 | 李家俊 | 临泉农商银行 |
3 | 2111100209 | 李瑞 | 蚌埠农商银行 | 43 | 2111100603 | 孙亚伟 | 临泉农商银行 |
4 | 2111101317 | 王飞 | 长丰农商银行 | 44 | 2111101021 | 熊嘉诚 | 临泉农商银行 |
5 | 2111100330 | 赵昕 | 长丰农商银行 | 45 | 2111100924 | 邓子欣 | 临泉农商银行 |
6 | 2111101208 | 李银花 | 长丰农商银行 | 46 | 2111100304 | 徐元祥 | 庐江农商银行 |
7 | 2111100412 | 刘超 | 长丰农商银行 | 47 | 2111100311 | 葛浩宇 | 蒙城农商银行 |
8 | 2111101503 | 李铭 | 长丰农商银行 | 48 | 2111100810 | 侯亚新 | 蒙城农商银行 |
9 | 2111101412 | 王梦月 | 长丰农商银行 | 49 | 2111101009 | 李仕豪 | 蒙城农商银行 |
10 | 2111101204 | 吴文清 | 长丰农商银行 | 50 | 2111100912 | 邓金鑫 | 蒙城农商银行 |
11 | 2111101201 | 李二健 | 长丰农商银行 | 51 | 2111100430 | 卢浩然 | 蒙城农商银行 |
12 | 2111100212 | 王为 | 肥西农商银行 | 52 | 2111101311 | 苏福海 | 宁国农商银行 |
13 | 2111100613 | 赵春生 | 肥西农商银行 | 53 | 2111100128 | 闵杰 | 宁国农商银行 |
14 | 2111100803 | 陈阿康 | 肥西农商银行 | 54 | 2111101415 | 刘文波 | 潜山农商银行 |
15 | 2111101429 | 朱青峰 | 肥西农商银行 | 55 | 2111101004 | 毛文祥 | 潜山农商银行 |
16 | 2111100624 | 杨健 | 肥西农商银行 | 56 | 2111100229 | 康茜 | 潜山农商银行 |
17 | 2111100922 | 朱跃 | 凤台农商银行 | 57 | 2111100130 | 杨至成 | 青阳农商银行 |
18 | 2111100817 | 齐佳昕 | 凤台农商银行 | 58 | 2111101125 | 黎冯成 | 全椒农商银行 |
19 | 2111101010 | 张和峰 | 凤台农商银行 | 59 | 2111101203 | 王晓东 | 歙县农商银行 |
20 | 2111100718 | 贾里 | 阜阳颍东农商银行 | 60 | 2111100903 | 石帆 | 歙县农商银行 |
21 | 2111100129 | 武子豪 | 阜阳颍东农商银行 | 61 | 2111100505 | 熊伦志 | 歙县农商银行 |
22 | 2111100524 | 纵耀 | 固镇农商银行 | 62 | 2111101011 | 谢胡森 | 歙县农商银行 |
23 | 2111100812 | 王华港 | 广德农商银行 | 63 | 2111100703 | 刘玲 | 歙县农商银行 |
24 | 2111101411 | 张振宇 | 广德农商银行 | 64 | 2111101230 | 程先明 | 寿县农商银行 |
25 | 2111100904 | 吴映杰 | 广德农商银行 | 65 | 2111100902 | 杨倩 | 宿松农商银行 |
26 | 2111101319 | 解申莅 | 含山农商银行 | 66 | 2111101524 | 郭威 | 宿州农商银行 |
27 | 2111101301 | 郑鑫 | 和县农商银行 | 67 | 2111100501 | 王迦男 | 宿州农商银行 |
28 | 2111101227 | 张靖 | 和县农商银行 | 68 | 2111100809 | 赵乾 | 宿州农商银行 |
29 | 2111100208 | 解翌珂 | 和县农商银行 | 69 | 2111100823 | 蒋纯中 | 太和农商银行 |
30 | 2111100707 | 尹建业 | 怀远农商银行 | 70 | 2111100824 | 徐珂 | 太和农商银行 |
31 | 2111100319 | 李逸凡 | 怀远农商银行 | 71 | 2111100804 | 刘守见 | 太和农商银行 |
32 | 2111100318 | 李俊茹 | 淮南淮河农商银行 | 72 | 2111101318 | 赵攀 | 太湖农商银行 |
33 | 2111100306 | 蔡宇浩 | 淮南淮河农商银行 | 73 | 2111100627 | 王宏明 | 天长农商银行 |
34 | 2111101126 | 方雪薇 | 淮南淮河农商银行 | 74 | 2111101124 | 李厚文 | 天长农商银行 |
35 | 2111100807 | 戴心雨 | 淮南淮河农商银行 | 75 | 2111101519 | 梅建强 | 皖江农商银行 |
36 | 2111100719 | 张召 | 淮南淮河农商银行 | 76 | 2111101108 | 方秀明 | 望江农商银行 |
37 | 2111101121 | 俞建成 | 淮南淮河农商银行 | 77 | 2111100101 | 徐国祥 | 望江农商银行 |
38 | 2111100801 | 冯照石 | 界首农商银行 | 78 | 2111101017 | 刘淼 | 望江农商银行 |
39 | 2111101106 | 曹长瑞 | 界首农商银行 | 79 | 2111100814 | 黄显华 | 岳西农商银行 |
40 | 2111100811 | 王翔 | 泾县农商银行 | 80 | 2111100729 | 王节华 | 岳西农商银行 |
二、法律专业员工(按拟录用农商银行排序)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 拟录用单位 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 拟录用单位 |
1 | 2121100115 | 汪京 | 安庆农商银行 | 26 | 2121100318 | 魏旭升 | 临泉农商银行 |
2 | 2121100216 | 王婷 | 安庆农商银行 | 27 | 2121100218 | 张雪媛 | 灵璧农商银行 |
3 | 2121100418 | 刘洁钰 | 蚌埠农商银行 | 28 | 2121100129 | 彭莉 | 灵璧农商银行 |
4 | 2121100113 | 刘燕 | 长丰农商银行 | 29 | 2121100327 | 孙俊雅 | 庐江农商银行 |
5 | 2121100102 | 窦红雨 | 长丰农商银行 | 30 | 2121100227 | 王思敏 | 宁国农商银行 |
6 | 2121100114 | 舒银楼 | 长丰农商银行 | 31 | 2121100508 | 江效鹏 | 潜山农商银行 |
7 | 2121100215 | 仇君实 | 长丰农商银行 | 32 | 2121100204 | 徐宏帅 | 潜山农商银行 |
8 | 2121100122 | 郑双双 | 长丰农商银行 | 33 | 2121100304 | 王庆霞 | 潜山农商银行 |
9 | 2121100412 | 黄维斌 | 长丰农商银行 | 34 | 2121100406 | 疏婷婷 | 全椒农商银行 |
10 | 2121100223 | 刘凯 | 长丰农商银行 | 35 | 2121100225 | 胡乐琪 | 歙县农商银行 |
11 | 2121100111 | 刘杰 | 长丰农商银行 | 36 | 2121100105 | 张雪 | 歙县农商银行 |
12 | 2121100517 | 夏娇燕 | 砀山农商银行 | 37 | 2121100208 | 张振 | 寿县农商银行 |
13 | 2121100309 | 范婷婷 | 凤台农商银行 | 38 | 2121100124 | 杨晶伟 | 泗县农商银行 |
14 | 2121100405 | 李东杰 | 阜阳颍东农商银行 | 39 | 2121100408 | 赵相茹 | 宿州农商银行 |
15 | 2121100221 | 吕建启 | 阜阳颍东农商银行 | 40 | 2121100207 | 任迎迎 | 宿州农商银行 |
16 | 2121100415 | 汤凤凤 | 阜阳颍淮农商银行 | 41 | 2121100212 | 宋聪聪 | 太和农商银行 |
17 | 2121100514 | 李心茹 | 阜阳颍淮农商银行 | 42 | 2121100103 | 郭理想 | 太和农商银行 |
18 | 2121100228 | 袁媛 | 广德农商银行 | 43 | 2121100219 | 刘祥辉 | 太和农商银行 |
19 | 2121100104 | 张勤 | 和县农商银行 | 44 | 2121100310 | 史晓悦 | 天长农商银行 |
20 | 2121100430 | 郭苏敏 | 和县农商银行 | 45 | 2121100426 | 赵宁远 | 皖江农商银行 |
21 | 2121100414 | 赵曼曼 | 淮北农商银行 | 46 | 2121100330 | 马天 | 涡阳农商银行 |
22 | 2121100229 | 杨解梦 | 淮南淮河农商银行 | 47 | 2121100420 | 李曼玉 | 涡阳农商银行 |
23 | 2121100416 | 孙洁 | 淮南淮河农商银行 | 48 | 2121100106 | 郝海波 | 涡阳农商银行 |
24 | 2121100312 | 马浩然 | 界首农商银行 | 49 | 2121100507 | 储焱阳 | 岳西农商银行 |
25 | 2121100230 | 梁冰洁 | 界首农商银行 | 50 | 2121100520 | 汪珮潇 | 岳西农商银行 |
公示时间:2021年6月16-22日(工作日8:00-12:00、14:30-17:30)。
监督电话:0551-62760042。
安徽省农村信用社联合社
2021年6月16日
2022银行/安徽农商行课程预定
安徽农商行考试交流群:529852728
咨询QQ:1927004227
安徽农商行招聘微信公众号