安徽农商行招聘网www.ahnshzp.com将铜陵农商银行2019年社会招聘拟录用人员公示公示如下:
根据《铜陵农商银行2019年员工招聘简章》和省联社有关招工规定,铜陵农商银行2019年面向社会招聘普通员工20名,目前已完成了笔试、面试工作。按照考生笔试成绩占60%、面试成绩占40%的比例统计综合成绩,并按综合成绩从高分到低分顺序确定拟录用人员,现将2019年度拟录取的20名普通员工公示如下:
序号 | 姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
笔试分数 | 占比60% | 面试分数 | 占比40% |
1 | 张楚楚 | 1902205308 | 75.20 | 45.12 | 78.86 | 31.54 | 76.66 |
2 | 周颖 | 1902200329 | 64.10 | 38.46 | 82.43 | 32.97 | 71.43 |
3 | 吴心然 | 1902206021 | 61.00 | 36.6 | 85.29 | 34.11 | 70.71 |
4 | 丁锐 | 1902201021 | 62.50 | 37.5 | 82.86 | 33.14 | 70.64 |
5 | 孔佳 | 1902205824 | 68.20 | 40.92 | 73.86 | 29.54 | 70.46 |
6 | 陈祥陵 | 1902200127 | 60.50 | 36.3 | 84.86 | 33.94 | 70.24 |
7 | 胡观勇 | 1902205321 | 57.90 | 34.74 | 88.29 | 35.31 | 70.05 |
8 | 周战 | 1902204107 | 60.60 | 36.36 | 82.00 | 32.80 | 69.16 |
9 | 汝鑫 | 1902201913 | 62.70 | 37.62 | 77.29 | 30.91 | 68.53 |
10 | 丁鹏 | 1902204401 | 59.80 | 35.88 | 81.57 | 32.63 | 68.51 |
11 | 谢铮 | 1902203113 | 60.20 | 36.12 | 79.71 | 31.89 | 68.01 |
12 | 汪雅慧 | 1902204923 | 55.50 | 33.3 | 86.43 | 34.57 | 67.87 |
13 | 姚沛 | 1902205806 | 55.90 | 33.54 | 85.43 | 34.17 | 67.71 |
14 | 徐华 | 1902201212 | 57.70 | 34.62 | 82.14 | 32.86 | 67.48 |
15 | 鲁贤才 | 1902202911 | 56.10 | 33.66 | 84.43 | 33.77 | 67.43 |
16 | 程圆圆 | 1902206123 | 55.70 | 33.42 | 84.57 | 33.83 | 67.25 |
17 | 徐陆红 | 1902205729 | 56.40 | 33.84 | 83.29 | 33.31 | 67.15 |
18 | 梅婷 | 1902202808 | 58.90 | 35.34 | 77.00 | 30.80 | 66.14 |
19 | 盛璐瑶 | 1902200819 | 57.30 | 34.38 | 77.86 | 31.14 | 65.52 |
20 | 朱勤 | 1902202814 | 55.20 | 33.12 | 79.29 | 31.71 | 64.83 |
一、公示时间:2019年4月17日至4月23日;
二、公示期间对拟录用人员如有异议,可用来电、来信、来访等形式向铜陵农商银行人力资源部反映。
三、公示监督电话:0562-2850392。
铜陵农商银行
2019年4月16日
安徽农商行考试交流群:529852728
咨询QQ:211557856
安徽农商行招聘官方微信公众号