安徽农商行招聘网www.ahnshzp.com将寿县农商银行2019年度招聘拟录用人员名单公示如下:
寿县农村商业银行2019年度拟招聘员工公示
根据安徽省农村信用社联合社员工招聘工作要求,现将经笔试、面试合格,我行拟招聘的20位新员工名单公示如下:
准考证号 | 姓名 | 综合成绩 |
1905201908 | 王振越 | 81.81 |
1905203415 | 朱多壮 | 81.49 |
1905201027 | 汤宝祺 | 74.52 |
1905203111 | 夏雯 | 72.23 |
1905200207 | 怀淑婷 | 72.1 |
1905201308 | 方朦朦 | 71.71 |
1905201616 | 陈浩然 | 70.96 |
1905201425 | 李冉 | 70.29 |
1905202126 | 代睿 | 69.85 |
1905203210 | 虞柳韵 | 69.82 |
1905202808 | 魏郡 | 69.56 |
1905201305 | 王倩 | 69.34 |
1905202612 | 郝怡 | 68.68 |
1905200910 | 张帅 | 68.51 |
1905202428 | 孙双双 | 68.31 |
1905202520 | 林生婷 | 68.23 |
1905201008 | 裴佳宁 | 68.16 |
1905201104 | 朱玉敏 | 67.71 |
1905202921 | 郭娇 | 65.8 |
1905200109 | 耿良均 | 65.28 |
公示期限为5天,自2019年4月17日至2019年4月23日止。
监督电话:0554-3125356;0554-3125364。
寿县农商银行
2019年4月17日
安徽农商行考试交流群:529852728
咨询QQ:211557856
安徽农商行招聘官方微信公众号