安徽农商行社会招聘网www.ahnshzp.com将合肥科技农村商业银行2022年春季校园招聘面试通知发布如下:
力锐教育实名制学员备考心得
合肥科技农商行 蒯天
合肥科技农商行 何莹
合肥科技农商行 熊睿
合肥科技农商行 田铁民
合肥科技农商行 刘晴
合肥科技农商行李紫薇
合肥科技农商行刘臻
根据我行招聘计划安排,定于2022年5月11日至5月14日举行招聘面试。现将有关事项通知如下:
一、面试时间:2022年5月11日(星期三)
2022年5月12日(星期四)
2022年5月13日(星期五)
2022年5月14日(星期六)
上午:8:00-12:00
下午:14:30-17:30
二、面试方式:远程视频(腾讯会议)
三、相关要求:
1.请提前准备好参加视频预面试的设备(如手机、PC、pad等),并安装调试好腾讯会议客户端,确保设备网络连接、音视频、麦克风、摄像头等功能可以正常使用。
2.建议面试人员选择网络连接条件较好和周围环境较安静场所参加预面试,避免因网络延迟和环境嘈杂而影响预面试成绩。
3.腾讯会议客户端须下载使用最新版本。
4.面试人员具体名单、序号、面试时间等信息详见附表,面试人员需提前将名称修改为姓名+身份证后四位(如张三1234)。进入资格审查会议室,手持身份证正对摄像头进行身份验证。审核完毕后,再进入正式面试的腾讯会议间等候室等待面试。
5.请严格按照流程先后进入通知的资格审查腾讯会议间和正式面试腾讯会议面试间,并在通知的时间段内参加面试,逾期未参加,视同自动放弃。
面试时间 | 资格审查会议号 | 正式面试会议号 |
5月11日上午 8:00-12:00 | 574 483 302 | 544 964 019 |
5月11日下午 14:30-15:30 | 574 483 302 | 544 964 019 |
5月12日上午 8:00-12:00 | 386 286 364 | 531 887 330 |
5月12日下午 14:30-15:30 | 386 286 364 | 531 887 330 |
5月13日上午 8:00-12:00 | 941 890 752 | 186 638 104 |
5月13日下午 14:30-15:30 | 941 890 752 | 186 638 104 |
5月14日上午 8:00-12:00 | 187 320 769 | 628 193 866 |
6. 考生在预面试过程中禁止佩戴口罩、墨镜、帽子等遮挡面部;面试过程中不允许有任何陪同人员、严格规避无关人员在面试区域出入;面试过程中考生掉线持续超过3分钟或超过2次,原则上取消本场预面试资格;禁止考生在面试过程中离座、故意偏离摄像范围,或与摄像范围之外的人员有语言或文字交流。
7. 进入面试间后请耐心等候,不要退出;等候时请保持安静,请勿发言。
注:请考生务必按上表预定的腾讯会议号参加面试,此外严格按照流程,资格审查完毕后再进入指定会议室进行正式面试。未按规定时间或预定腾讯会议号参加的将取消面试资格。
四、温馨提示:合肥科技农村商业银行2022年春季校园招聘面试公告仅通过官网渠道进行公开,另委托第三方前程无忧公司进行面试通知,其他网站相关招聘信息均不属实。此外本行从未向任何机构提供过招聘考试相关的资料和信息,在招聘过程中,本行不会向应聘者收取任何费用。
附件:预面试人员名单
序号 | 面试日期 | 面试时间 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 |
1 | 44692 | 8:00-9:00 | 丁飞 | 男 | 340223********0037 |
2 | 44692 | 8:00-9:00 | 丁文尧 | 男 | 342422********0375 |
3 | 44692 | 8:00-9:00 | 丁雪 | 女 | 370811********0027 |
4 | 44692 | 8:00-9:00 | 马晓骋 | 女 | 341222********0306 |
5 | 44692 | 8:00-9:00 | 马海洋 | 男 | 341221********1512 |
6 | 44692 | 8:00-9:00 | 王丹丹 | 女 | 341222********5542 |
7 | 44692 | 8:00-9:00 | 王可可 | 男 | 342222********6038 |
8 | 44692 | 8:00-9:00 | 王可欣 | 女 | 341203********0925 |
9 | 44692 | 8:00-9:00 | 王宁 | 女 | 340323********6944 |
10 | 44692 | 8:00-9:00 | 王冰琪 | 女 | 341221********0620 |
11 | 44692 | 8:00-9:00 | 王思远 | 男 | 340104********2010 |
12 | 44692 | 8:00-9:00 | 王涛 | 男 | 340828********7012 |
13 | 44692 | 9:00-10:00 | 毛雨欣 | 女 | 340827********0020 |
14 | 44692 | 9:00-10:00 | 仇建军 | 男 | 340121********1017 |
15 | 44692 | 9:00-10:00 | 方正 | 男 | 340802********021X |
16 | 44692 | 9:00-10:00 | 方诗琦 | 女 | 340825********1946 |
17 | 44692 | 9:00-10:00 | 方晗 | 女 | 340825********1925 |
18 | 44692 | 9:00-10:00 | 计宇航 | 男 | 340123********5291 |
19 | 44692 | 9:00-10:00 | 尹密 | 女 | 340121********2201 |
20 | 44692 | 9:00-10:00 | 邓冰欣 | 女 | 340826********1046 |
21 | 44692 | 9:00-10:00 | 邓卓龙 | 男 | 342426********0218 |
22 | 44692 | 9:00-10:00 | 石皓天 | 男 | 340604********2017 |
23 | 44692 | 9:00-10:00 | 叶昊雨 | 男 | 340881********3010 |
24 | 44692 | 9:00-10:00 | 田绪亮 | 男 | 342401********1719 |
25 |
| 10:00-11:00 | 司元成 | 男 | 340104********351X |
26 | 44692 | 10:00-11:00 | 台胜利 | 男 | 342423********0571 |
27 | 44692 | 10:00-11:00 | 邢天悦 | 女 | 342601********4321 |
28 | 44692 | 10:00-11:00 | 巩格菲 | 男 | 210902********1688 |
29 | 44692 | 10:00-11:00 | 成自玲 | 女 | 340123********8424 |
30 | 44692 | 10:00-11:00 | 朱一 | 男 | 340421********4218 |
31 | 44692 | 10:00-11:00 | 朱仁龙 | 男 | 340111********8512 |
32 | 44692 | 10:00-11:00 | 朱文雨 | 女 | 342425********0727 |
33 | 44692 | 10:00-11:00 | 朱亚东 | 男 | 342427********6614 |
34 | 44692 | 10:00-11:00 | 朱国媛 | 女 | 340122********0024 |
35 | 44692 | 10:00-11:00 | 朱春生 | 男 | 342425********4716 |
36 | 44692 | 10:00-11:00 | 朱浩亮 | 男 | 340102********1518 |
37 | 44692 | 11:00-12:00 | 朱海敏 | 女 | 342622********3782 |
38 | 44692 | 11:00-12:00 | 朱彬彬 | 男 | 342401********7611 |
39 | 44692 | 11:00-12:00 | 朱琳 | 女 | 342502********0025 |
40 | 44692 | 11:00-12:00 | 任恺翔 | 男 | 340621********0339 |
41 | 44692 | 11:00-12:00 | 任璐文 | 女 | 341602********2822 |
42 | 44692 | 11:00-12:00 | 刘大猛 | 男 | 341282********0311 |
43 | 44692 | 11:00-12:00 | 刘万韬 | 男 | 340102********0519 |
44 | 44692 | 11:00-12:00 | 刘玉 | 女 | 342401********1021 |
45 | 44692 | 11:00-12:00 | 刘永东 | 男 | 341226********1918 |
46 | 44692 | 11:00-12:00 | 刘海龙 | 男 | 340322********7819 |
47 | 44692 | 11:00-12:00 | 刘越岭 | 男 | 341226********7153 |
48 | 44692 | 11:00-12:00 | 刘雅婷 | 女 | 340421********0024 |
49 | 44692 | 11:00-12:00 | 刘皖如 | 女 | 340102********0523 |
50 | 44692 | 14:30-15:30 | 刘燕 | 女 | 340828********3925 |
51 | 44692 | 14:30-15:30 | 闫啸坤 | 男 | 341221********0611 |
52 | 44692 | 14:30-15:30 | 汤嘉晔 | 女 | 340823********2548 |
53 | 44692 | 14:30-15:30 | 汤蕊 | 女 | 341102********0624 |
54 | 44692 | 14:30-15:30 | 许国庆 | 男 | 342622********3599 |
55 | 44692 | 14:30-15:30 | 许慧澜 | 女 | 340102********2528 |
56 | 44692 | 14:30-15:30 | 许磊 | 男 | 341702********5811 |
57 | 44692 | 14:30-15:30 | 许德玲 | 女 | 342423********2306 |
58 | 44692 | 14:30-15:30 | 许瀚月 | 男 | 342622********0448 |
59 | 44692 | 14:30-15:30 | 阮靖雨 | 女 | 342923********0069 |
60 | 44692 | 14:30-15:30 | 孙亚玮 | 女 | 340721********0321 |
61 | 44692 | 14:30-15:30 | 孙传雷 | 男 | 341226********1958 |
62 | 44692 | 15:30-16:30 | 孙国伟 | 男 | 340406********3611 |
63 | 44692 | 15:30-16:30 | 花叶非 | 男 | 340202********2817 |
64 | 44692 | 15:30-16:30 | 严敏 | 女 | 340881********592X |
65 | 44692 | 15:30-16:30 | 苏子璇 | 女 | 341622********9882 |
66 | 44692 | 15:30-16:30 | 杜施曼 | 女 | 341225********0020 |
67 | 44692 | 15:30-16:30 | 李子夜 | 女 | 342622********6822 |
68 | 44692 | 15:30-16:30 | 李忆初 | 男 | 342201********0619 |
69 | 44692 | 15:30-16:30 | 李玉 | 女 | 340821********5220 |
70 | 44692 | 15:30-16:30 | 李旭 | 女 | 340402********3229 |
71 | 44692 | 15:30-16:30 | 李江涛 | 男 | 342601********501X |
72 | 44692 | 15:30-16:30 | 李军 | 男 | 341621********4317 |
73 | 44692 | 15:30-16:30 | 李林杰 | 男 | 340122********5731 |
74 | 44692 | 16:30-17:30 | 李雨霈 | 男 | 341282********553X |
75 | 44692 | 16:30-17:30 | 李佳瑞 | 女 | 341227********0029 |
76 | 44692 | 16:30-17:30 | 李春雪 | 男 | 340406********1629 |
77 | 44692 | 16:30-17:30 | 李玲玲 | 女 | 340121********5541 |
78 | 44692 | 16:30-17:30 | 李晓萌 | 女 | 342425********0221 |
79 | 44692 | 16:30-17:30 | 李清文 | 女 | 341126********3221 |
80 | 44692 | 16:30-17:30 | 李深 | 男 | 341202********1910 |
81 | 44692 | 16:30-17:30 | 李瑛杨 | 男 | 371321********6616 |
82 | 44692 | 16:30-17:30 | 李舒杨 | 女 | 341281********046X |
83 | 44692 | 16:30-17:30 | 李翔雷 | 男 | 341222********0531 |
84 | 44693 | 8:00-9:00 | 李想 | 男 | 340122********6171 |
85 | 44693 | 8:00-9:00 | 李慧慧 | 女 | 341225********7067 |
86 | 44693 | 8:00-9:00 | 李露露 | 女 | 340123********6904 |
87 | 44693 | 8:00-9:00 | 杨昊 | 男 | 342422********6399 |
88 | 44693 | 8:00-9:00 | 杨昊宇 | 男 | 341281********8613 |
89 | 44693 | 8:00-9:00 | 杨逍 | 男 | 341126********0413 |
90 | 44693 | 8:00-9:00 | 杨萌 | 女 | 342901********6069 |
91 | 44693 | 8:00-9:00 | 杨婷婷 | 女 | 340881********5324 |
92 | 44693 | 8:00-9:00 | 束新德 | 男 | 340111********3013 |
93 | 44693 | 8:00-9:00 | 肖阳 | 男 | 411524********4437 |
94 | 44693 | 8:00-9:00 | 吴大伟 | 男 | 340111********4551 |
95 | 44693 | 8:00-9:00 | 吴伊诺 | 女 | 340811********5349 |
96 | 44693 | 9:00-10:00 | 吴昊楠 | 女 | 340503********0448 |
97 | 44693 | 9:00-10:00 | 吴倩 | 女 | 340828********0123 |
98 | 44693 | 9:00-10:00 | 吴浩然 | 男 | 340111********1517 |
99 | 44693 | 9:00-10:00 | 吴康康 | 男 | 342201********2412 |
100 | 44693 | 9:00-10:00 | 吴鹏鑫 | 男 | 410425********6019 |
101 | 44693 | 9:00-10:00 | 邱雨 | 女 | 342224********0787 |
102 | 44693 | 9:00-10:00 | 何文静 | 女 | 342426********0044 |
103 | 44693 | 9:00-10:00 | 何龙华 | 男 | 341226********1936 |
104 | 44693 | 9:00-10:00 | 何立肖 | 男 | 340603********0416 |
105 | 44693 | 9:00-10:00 | 何灿 | 男 | 340825********3716 |
106 | 44693 | 9:00-10:00 | 何凯蝶 | 女 | 340823********0224 |
107 | 44693 | 9:00-10:00 | 何振澳 | 男 | 340121********3136 |
108 | 44693 | 10:00-11:00 | 余纪元 | 男 | 342601********5615 |
109 | 44693 | 10:00-11:00 | 余诗云 | 女 | 340123********5804 |
110 | 44693 | 10:00-11:00 | 谷岩岩 | 女 | 341227********7041 |
111 | 44693 | 10:00-11:00 | 汪文生 | 男 | 340822********1434 |
112 | 44693 | 10:00-11:00 | 汪玉玲 | 女 | 342401********8563 |
113 | 44693 | 10:00-11:00 | 汪逸凡 | 女 | 340823********6127 |
114 | 44693 | 10:00-11:00 | 宋书培 | 女 | 341224********1529 |
115 | 44693 | 10:00-11:00 | 宋立友 | 男 | 341621********3115 |
116 | 44693 | 10:00-11:00 | 宋杰 | 女 | 342623********5329 |
117 | 44693 | 10:00-11:00 | 宋欣悦 | 女 | 341222********6548 |
118 | 44693 | 10:00-11:00 | 张士董 | 男 | 341126********7815 |
119 | 44693 | 10:00-11:00 | 张卫 | 男 | 340121********4010 |
120 | 44693 | 11:00-12:00 | 张方麟 | 女 | 342401********002X |
121 | 44693 | 11:00-12:00 | 张心一 | 女 | 340303********1024 |
122 | 44693 | 11:00-12:00 | 张玉清 | 女 | 342531********2828 |
123 | 44693 | 11:00-12:00 | 张冰清 | 女 | 341281********0828 |
124 | 44693 | 11:00-12:00 | 张宇航 | 女 | 341621********0222 |
125 | 44693 | 11:00-12:00 | 张辰睿 | 女 | 340111********1520 |
126 | 44693 | 11:00-12:00 | 张林玉 | 女 | 341125********3443 |
127 | 44693 | 11:00-12:00 | 张雨静 | 女 | 620402********1326 |
128 | 44693 | 11:00-12:00 | 张卓雅 | 女 | 340123********2087 |
129 | 44693 | 11:00-12:00 | 张国钊 | 男 | 341621********3918 |
130 | 44693 | 11:00-12:00 | 张明 | 男 | 342622********1971 |
131 | 44693 | 11:00-12:00 | 张季 | 女 | 342426********0428 |
132 | 44693 | 11:00-12:00 | 张政 | 男 | 342401********8171 |
133 | 44693 | 14:30-15:30 | 张娅妮 | 女 | 341222********6547 |
134 | 44693 | 14:30-15:30 | 张雅媛 | 女 | 340122********0020 |
135 | 44693 | 14:30-15:30 | 张晶晶 | 女 | 341202********1720 |
136 | 44693 | 14:30-15:30 | 张滢莹 | 女 | 340104********2522 |
137 | 44693 | 14:30-15:30 | 张豪 | 男 | 342422********2876 |
138 | 44693 | 14:30-15:30 | 陆汝康 | 男 | 340123********2336 |
139 | 44693 | 14:30-15:30 | 陆锦如 | 女 | 340102********1022 |
140 | 44693 | 14:30-15:30 | 陈心兰 | 女 | 342401********1325 |
141 | 44693 | 14:30-15:30 | 陈传鑫 | 男 | 342423********3573 |
142 | 44693 | 14:30-15:30 | 陈芳 | 女 | 340822********5227 |
143 | 44693 | 14:30-15:30 | 陈昕 | 女 | 340826********6643 |
144 | 44693 | 14:30-15:30 | 陈昕怡 | 女 | 341204********0622 |
145 | 44693 | 15:30-16:30 | 陈佳雪 | 女 | 342425********0725 |
146 | 44693 | 15:30-16:30 | 陈佳慧 | 女 | 340881********1225 |
147 | 44693 | 15:30-16:30 | 陈茜茜 | 女 | 340823********0049 |
148 | 44693 | 15:30-16:30 | 陈研 | 男 | 342901********741X |
149 | 44693 | 15:30-16:30 | 陈庭真 | 女 | 342221********2020 |
150 | 44693 | 15:30-16:30 | 陈美玲 | 女 | 342401********7428 |
151 | 44693 | 15:30-16:30 | 陈宫 | 男 | 342425********0274 |
152 | 44693 | 15:30-16:30 | 陈银双 | 女 | 340406********1228 |
153 | 44693 | 15:30-16:30 | 陈敏 | 男 | 340123********1129 |
154 | 44693 | 15:30-16:30 | 陈敏 | 女 | 412727********1227 |
155 | 44693 | 15:30-16:30 | 陈燕 | 女 | 342623********0623 |
156 | 44693 | 15:30-16:30 | 邵庆萱 | 女 | 340321********5944 |
157 | 44693 | 16:30-17:30 | 邰先宜 | 女 | 340111********452X |
158 | 44693 | 16:30-17:30 | 邰径舟 | 男 | 342425********0010 |
159 | 44693 | 16:30-17:30 | 武晓乐 | 女 | 342401********9460 |
160 | 44693 | 16:30-17:30 | 茆林玉 | 女 | 340123********7705 |
161 | 44693 | 16:30-17:30 | 茆虹 | 女 | 340203********1849 |
162 | 44693 | 16:30-17:30 | 范世玉 | 男 | 340111********5511 |
163 | 44693 | 16:30-17:30 | 季雯欣 | 女 | 352203********2043 |
164 | 44693 | 16:30-17:30 | 季潇潇 | 女 | 341321********2523 |
165 | 44693 | 16:30-17:30 | 金石磊 | 男 | 342423********2092 |
166 | 44693 | 16:30-17:30 | 周东芝 | 女 | 340111********4527 |
167 | 44694 | 8:00-9:00 | 周辰 | 男 | 341125********3792 |
168 | 44694 | 8:00-9:00 | 周群 | 女 | 341126********7527 |
169 | 44694 | 8:00-9:00 | 周聪 | 女 | 341202********022X |
170 | 44694 | 8:00-9:00 | 郑文凤 | 女 | 342401********1882 |
171 | 44694 | 8:00-9:00 | 郑礼阳 | 男 | 340104********3017 |
172 | 44694 | 8:00-9:00 | 单宇健 | 男 | 340123********009X |
173 | 44694 | 8:00-9:00 | 官竖文 | 男 | 341226********0156 |
174 | 44694 | 8:00-9:00 | 郎锦晨 | 男 | 342401********0812 |
175 | 44694 | 8:00-9:00 | 孟杨萍 | 女 | 340121********3445 |
176 | 44694 | 8:00-9:00 | 孟娜 | 女 | 340121********3726 |
177 | 44694 | 8:00-9:00 | 赵艺璇 | 女 | 340621********2848 |
178 | 44694 | 8:00-9:00 | 赵锐 | 女 | 342625********0024 |
179 | 44694 | 9:00-10:00 | 赵鑫 | 男 | 342501********2418 |
180 | 44694 | 9:00-10:00 | 胡飞龙 | 男 | 341202********3513 |
181 | 44694 | 9:00-10:00 | 胡文莉 | 女 | 342201********0440 |
182 | 44694 | 9:00-10:00 | 胡然 | 男 | 340122********0173 |
183 | 44694 | 9:00-10:00 | 胡瀚宁 | 男 | 340104********4535 |
184 | 44694 | 9:00-10:00 | 胡耀东方 | 男 | 340121********4014 |
185 | 44694 | 9:00-10:00 | 侯伟豪 | 男 | 341227********6434 |
186 | 44694 | 9:00-10:00 | 姜诗慧 | 男 | 340825********1324 |
187 | 44694 | 9:00-10:00 | 姜科明 | 男 | 341223********4318 |
188 | 44694 | 9:00-10:00 | 姜哲 | 男 | 342426********3416 |
189 | 44694 | 9:00-10:00 | 姜跃庆 | 男 | 341225********4398 |
190 | 44694 | 9:00-10:00 | 洪雨昕 | 女 | 340504********0627 |
191 | 44694 | 10:00-11:00 | 祝贺 | 男 | 342426********0032 |
192 | 44694 | 10:00-11:00 | 祝鸿宇 | 男 | 340811********6315 |
193 | 44694 | 10:00-11:00 | 费中锐 | 男 | 340123********3311 |
194 | 44694 | 10:00-11:00 | 姚昕辰 | 男 | 340403********2617 |
195 | 44694 | 10:00-11:00 | 姚顺 | 男 | 342623********2712 |
196 | 44694 | 10:00-11:00 | 姚圆圆 | 女 | 341221********760X |
197 | 44694 | 10:00-11:00 | 秦汉文 | 男 | 340803********267X |
198 | 44694 | 10:00-11:00 | 耿家鑫 | 男 | 340123********4871 |
199 | 44694 | 10:00-11:00 | 贾科 | 男 | 340321********2454 |
200 | 44694 | 10:00-11:00 | 贾淑霞 | 女 | 340111********1526 |
201 | 44694 | 10:00-11:00 | 夏云 | 女 | 340521********1627 |
202 | 44694 | 10:00-11:00 | 夏浩瀚 | 男 | 341221********0210 |
203 | 44694 | 11:00-12:00 | 顾成君 | 男 | 342622********2137 |
204 | 44694 | 11:00-12:00 | 顾承李 | 男 | 342422********2419 |
205 | 44694 | 11:00-12:00 | 钱宁静 | 女 | 340823********5344 |
206 | 44694 | 11:00-12:00 | 钱佳俊 | 男 | 340825********1912 |
207 | 44694 | 11:00-12:00 | 徐可 | 男 | 341222********5255 |
208 | 44694 | 11:00-12:00 | 徐建民 | 男 | 340121********7633 |
209 | 44694 | 11:00-12:00 | 徐威 | 男 | 340824********3014 |
210 | 44694 | 11:00-12:00 | 徐家菊 | 女 | 341126********6744 |
211 | 44694 | 11:00-12:00 | 徐翔宇 | 男 | 340122********5417 |
212 | 44694 | 11:00-12:00 | 殷会卿 | 女 | 341221********2063 |
213 | 44694 | 11:00-12:00 | 高飞 | 男 | 341222********0294 |
214 | 44694 | 11:00-12:00 | 郭欣欣 | 女 | 140421********202X |
215 | 44694 | 11:00-12:00 | 唐琳琳 | 女 | 340811********5825 |
216 | 44694 | 14:30-15:30 | 涂文耀 | 男 | 342425********5516 |
217 | 44694 | 14:30-15:30 | 陶啸峰 | 男 | 340406********3615 |
218 | 44694 | 14:30-15:30 | 黄玉玉 | 女 | 342401********3066 |
219 | 44694 | 14:30-15:30 | 曹乐乐 | 女 | 340811********4728 |
220 | 44694 | 14:30-15:30 | 戚竞岳 | 男 | 340621********2032 |
221 | 44694 | 14:30-15:30 | 龚犇 | 男 | 340122********0010 |
222 | 44694 | 14:30-15:30 | 崔美琪 | 女 | 340104********202X |
223 | 44694 | 14:30-15:30 | 章孙繁 | 男 | 340222********601X |
224 | 44694 | 14:30-15:30 | 章羡莲 | 女 | 341021********9220 |
225 | 44694 | 14:30-15:30 | 梁子欣 | 女 | 340104********1524 |
226 | 44694 | 14:30-15:30 | 梁地 | 男 | 340421********4039 |
227 | 44694 | 14:30-15:30 | 梁莉 | 女 | 340111********7527 |
228 | 44694 | 15:30-16:30 | 梁瑞波 | 男 | 342425********0417 |
229 | 44694 | 15:30-16:30 | 彭梦香 | 男 | 341282********4927 |
230 | 44694 | 15:30-16:30 | 葛昊然 | 男 | 340122********4212 |
231 | 44694 | 15:30-16:30 | 董开元 | 男 | 340104********3516 |
232 | 44694 | 15:30-16:30 | 董崎 | 男 | 341227********951X |
233 | 44694 | 15:30-16:30 | 程梓霖 | 女 | 340101********0021 |
234 | 44694 | 15:30-16:30 | 程婷婷 | 女 | 342425********6521 |
235 | 44694 | 15:30-16:30 | 程嘉秀 | 女 | 341022********0729 |
236 | 44694 | 15:30-16:30 | 程馨雅 | 女 | 340403********2627 |
237 | 44694 | 15:30-16:30 | 焦华傲 | 女 | 340122********3925 |
238 | 44694 | 15:30-16:30 | 鲁正樑 | 男 | 340123********6057 |
239 | 44694 | 15:30-16:30 | 鲁雅戈 | 女 | 342426********0421 |
240 | 44694 | 16:30-17:30 | 谢梦晨 | 女 | 342201********3625 |
241 | 44694 | 16:30-17:30 | 甄玉婷 | 女 | 341623********562X |
242 | 44694 | 16:30-17:30 | 路家磊 | 男 | 341226********0312 |
243 | 44694 | 16:30-17:30 | 詹奇 | 男 | 340825********5012 |
244 | 44694 | 16:30-17:30 | 解圣龙 | 男 | 342401********587X |
245 | 44694 | 16:30-17:30 | 解苏磊 | 男 | 340122********4832 |
246 | 44694 | 16:30-17:30 | 臧德川 | 男 | 342423********307X |
247 | 44694 | 16:30-17:30 | 熊延泓 | 男 | 342426********5013 |
248 | 44694 | 16:30-17:30 | 潘雪雯 | 女 | 342623********2521 |
249 | 44694 | 16:30-17:30 | 魏娟丽 | 女 | 342623********7528 |
250 | 44695 | 8:00-9:00 | 王丽 | 女 | 342622********1007 |
251 | 44695 | 8:00-9:00 | 王姚娟 | 女 | 340881********3324 |
252 | 44695 | 8:00-9:00 | 方荣华 | 女 | 342622********3228 |
253 | 44695 | 8:00-9:00 | 朱丽文 | 女 | 342622********684X |
254 | 44695 | 8:00-9:00 | 汪亚菲 | 女 | 340828********3327 |
255 | 44695 | 8:00-9:00 | 张婉静 | 女 | 342601********2143 |
256 | 44695 | 8:00-9:00 | 周和琳 | 女 | 342901********7428 |
257 | 44695 | 8:00-9:00 | 凌浩 | 男 | 342622********2396 |
258 | 44695 | 8:00-9:00 | 王键 | 男 | 340123********4676 |
259 | 44695 | 8:00-9:00 | 毛新浩 | 男 | 341223********1710 |
260 | 44695 | 8:00-9:00 | 吴秋平 | 女 | 340421********0029 |
261 | 44695 | 8:00-9:00 | 张贤跃 | 男 | 340123********7298 |
262 | 44695 | 9:00-10:00 | 温殿玉 | 男 | 341225********4375 |
263 | 44695 | 9:00-10:00 | 谢政法 | 男 | 340123********2076 |
264 | 44695 | 9:00-10:00 | 马仕强 | 男 | 340603********0832 |
265 | 44695 | 9:00-10:00 | 马荣涛 | 男 | 342224********0613 |
266 | 44695 | 9:00-10:00 | 井胜 | 男 | 341322********4810 |
267 | 44695 | 9:00-10:00 | 卢兴宇 | 女 | 342426********2443 |
268 | 44695 | 9:00-10:00 | 杨喆 | 男 | 341621********2712 |
269 | 44695 | 9:00-10:00 | 吴天姿 | 女 | 342222********2021 |
270 | 44695 | 9:00-10:00 | 王卓 | 女 | 340322********0047 |
271 | 44695 | 9:00-10:00 | 王荣亚 | 女 | 132426********2568 |
272 | 44695 | 9:00-10:00 | 张士飞 | 男 | 340321********1155 |
273 | 44695 | 9:00-10:00 | 张玲玲 | 女 | 340323********3721 |
274 | 44695 | 10:00-11:00 | 张璐 | 女 | 340322********0025 |
275 | 44695 | 10:00-11:00 | 赵生旭 | 男 | 340321********0150 |
276 | 44695 | 10:00-11:00 | 许晨晨 | 女 | 340721********4243 |
277 | 44695 | 10:00-11:00 | 吴栋 | 男 | 340721********121X |
278 | 44695 | 10:00-11:00 | 周家耀 | 男 | 340823********5611 |
279 | 44695 | 10:00-11:00 | 周婷 | 女 | 340823********7528 |
280 | 44695 | 10:00-11:00 | 郭涛 | 男 | 340223********7215 |
281 | 44695 | 10:00-11:00 | 孙小雨 | 女 | 340826********1428 |
282 | 44695 | 10:00-11:00 | 金赛赛 | 女 | 340221********2863 |
283 | 44695 | 10:00-11:00 | 周伟 | 男 | 342626********1572 |
284 | 44695 | 10:00-11:00 | 俞志远 | 男 | 342601********1213 |
285 | 44695 | 10:00-11:00 | 柴丽华 | 女 | 342601********8027 |
原标题:合肥科技农村商业银行2022年春季校园招聘预面试通知(视频)
文章来源:http://www.hfrcbc.com/info/1060/6992.htm
合肥科技农商行面试班课程安排如下
面试班咨询微信:zkpt001