安徽农商行招聘网www.ahnshzp.com安徽南陵农村商业银行2019年招聘普通员工拟录用人员公示如下:
我行2019年招聘普通员工笔试、面试工作已结束,现将拟录用人员公布如下(根据省联社皖农信联秘〔2019〕13号规定,按照笔试成绩占60%、面试成绩占40%的比例计算统计考生综合成绩): 排名 | 姓名 | 准考证号 | 综合得分 |
|
| 1 | 余鲲 | 1903206303 | 74.68 |
| 2 | 潘传万 | 1903200106 | 73.58 |
| 3 | 程成 | 1903204308 | 71.84 |
| 4 | 牧颖 | 1903204409 | 69.66 |
| 5 | 强健武 | 1903201119 | 69.30 |
| 6 | 陕燕 | 1903202809 | 68.54 |
| 7 | 冯宇宁 | 1903204423 | 68.44 |
| 8 | 陈紫兰 | 1903206308 | 68.28 |
| 9 | 盛聪聪 | 1903201109 | 67.56 |
| 10 | 熊芳 | 1903205828 | 66.74 |
|
公示时间:2019年4月19日-2019年4月26日 监督电话:6837712 6821269 安徽南陵农村商业银行 二〇一九年四月十九日
安徽农信社考试交流群:529852728 咨询QQ:211557856
安徽农商行招聘官方微信公众号
|