安徽农商行招聘网www.ahnshzp.com将铜陵农村商业银行2022年社会招聘普通员工入围面试人员公示发布如下:安徽农商行招聘上岸学员备考成功事迹分享
各位考生:
根据《铜陵农村商业银行2022年社会招聘简章》,按本行招聘计划1:2比例,以笔试成绩从高分到低分排序,共58名考生入围本行普通员工(铜陵辖区)招聘面试(最后一名入围面试人员笔试成绩有并列,一同入围面试)。考生可自行登录“安徽农村商业银行员工招聘系统”查询个人笔试成绩,不再另行通知。具体入围面试人员如下:
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 招聘岗位 |
1 | 汪*羽 | 340702********0024 | 77.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
2 | 徐*东 | 340823********751X | 71.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
3 | 陈*雪 | 340702********7523 | 67.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
4 | 沈*军 | 340111********3514 | 66.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
5 | 汪* | 340823********3712 | 64.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
6 | 吴* | 340702********751X | 64.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
7 | 吴*嘉 | 340721********1529 | 63.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
8 | 汪* | 340823********442X | 63.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
9 | 李*曼 | 342523********1020 | 63.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
10 | 张* | 340823********4944 | 62.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
11 | 李*贤 | 340823********1528 | 62.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
12 | 戴* | 342623********6521 | 61.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
13 | 周*然 | 340702********7523 | 61.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
14 | 谢*宁 | 340823********7527 | 61.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
15 | 叶*宁 | 340703********4024 | 60.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
16 | 何*明 | 340823********4010 | 60.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
17 | 沈*晖 | 340703********0010 | 60.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
18 | 叶*中 | 340721********0317 | 59.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
19 | 程*立 | 342531********1729 | 59.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
20 | 刘* | 340702********002X | 59.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
21 | 王* | 340721********1520 | 59.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
22 | 孙* | 340702********3516 | 58.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
23 | 刘* | 340721********3015 | 58.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
24 | 周*君 | 342426********5029 | 58.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
25 | 汪*敏 | 340823********752X | 58.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
26 | 胡*琦 | 340222********0020 | 58.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
27 | 魏*娟 | 340702********1026 | 58.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
28 | 张* | 340122********0318 | 58.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
29 | 王*文 | 342623********653X | 58.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
30 | 朱*君 | 340702********0540 | 58.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
31 | 陈* | 342623********8141 | 58.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
32 | 余*果 | 340823********4420 | 58.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
33 | 王* | 340823********6817 | 57.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
34 | 李* | 340721********1525 | 57.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
35 | 卞* | 340703********4527 | 57.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
36 | 王* | 340721********1518 | 57.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
37 | 吴* | 340721********121X | 57.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
38 | 陈* | 342425********2723 | 57.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
39 | 肖* | 340721********1845 | 57.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
40 | 朱*强 | 340721********2410 | 57.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
41 | 陈* | 340721********3020 | 57.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
42 | 梅*宇 | 340702********2016 | 57.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
43 | 阮*凡 | 340721********423X | 57.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
44 | 方* | 340824********0439 | 57.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
45 | 张*晨 | 340721********0072 | 57.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
46 | 孙*婷 | 341226********4022 | 57.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
47 | 施* | 342623********0014 | 56.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
48 | 周*蓓 | 340823********5827 | 56.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
49 | 许* | 340721********0946 | 56.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
50 | 管*迎 | 342522********2124 | 56.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
51 | 孙*文 | 340702********3513 | 56.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
52 | 杨* | 340823********1823 | 56.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
53 | 胡*琪 | 340702********2542 | 56.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
54 | 周*祺 | 340703********0028 | 55.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
55 | 谢* | 340802********1129 | 55.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
56 | 柳* | 340828********1721 | 55.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
57 | 李* | 340721********2429 | 55.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
58 | 李*笑 | 340702********0024 | 55.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
按笔试成绩从高分到低分排序,2名考生入围本行普通员工(枞阳支行)招聘面试,2名考生入围本行普通员工(定远支行)招聘面试,2名考生入围本行普通员工(寿县支行)招聘面试(笔试合格分数线为“50分”)。考生可自行登录“安徽农村商业银行员工招聘系统”查询个人笔试成绩,不再另行通知。具体入围面试人员如下:
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 招聘岗位 |
1 | 姚* | 340823********2550 | 68.00 | 普通员工(枞阳支行) |
2 | 胡*阳 | 340823********531X | 61.00 | 普通员工(枞阳支行) |
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 招聘岗位 |
1 | 沈* | 341125********6336 | 57.00 | 普通员工(定远支行) |
2 | 徐*玉 | 341125********8321 | 51.00 | 普通员工(定远支行) |
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 招聘岗位 |
1 | 吴*同 | 342422********6078 | 57.00 | 普通员工(寿县支行) |
2 | 胡*亮 | 342422********6372 | 54.00 | 普通员工(寿县支行) |
计算机专业员工入围面试人员名单由省联社另行公告。
公示时间为2022年6月24日至29日;
监督电话:0562-2850392(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。
2022安徽农商行社招面试班