安徽农商行招聘网www.ahnshzp.com将明光农村商业银行2022年度社会招聘普通员工入围面试人员公示发布如下:
明光农商行学员心得:
明光农商行周英
明光农商行戴蕾蕾
明光农商行第二名王悦
明光农商行戴春青
明光农商行吴桐
明光农商行黄聪琴
明光农商行朱佳
各位考生:
根据《明光农村商业银行2022年社会招聘简章》,按本行招聘计划1:2比例,以笔试成绩从高分到低分排序,共53名考生入围本行普通员工招聘面试。考生可自行登录“安徽农村商业银行员工招聘系统”查询个人笔试成绩,不再另行通知。具体入围面试人员如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 |
1 | 邵*靖 | 341182********0027 | 81.00 |
2 | 朱*茹 | 341182********5820 | 74.00 |
3 | 叶*伟 | 341124********0211 | 67.00 |
4 | 黄*荣 | 341182********2420 | 66.00 |
5 | 张* | 341182********4622 | 65.00 |
6 | 邢*欣 | 341182********4229 | 62.00 |
7 | 唐* | 341182********322X | 62.00 |
8 | 李* | 341182********0617 | 62.00 |
9 | 吕*康 | 341182********0074 | 61.00 |
10 | 张* | 341182********2019 | 60.00 |
11 | 张* | 341182********0621 | 60.00 |
12 | 王*煜 | 341182********0222 | 60.00 |
13 | 张*杏 | 341182********222X | 59.00 |
14 | 纪* | 341182********4824 | 59.00 |
15 | 赵*华 | 131122********0041 | 59.00 |
16 | 张*光 | 341127********2215 | 58.00 |
17 | 杨* | 341182********0022 | 58.00 |
18 | 陈* | 341182********2047 | 58.00 |
19 | 朱* | 341182********442X | 58.00 |
20 | 蔡* | 341182********2411 | 58.00 |
21 | 卢*方 | 341182********3622 | 57.00 |
22 | 高*嫄 | 341182********6427 | 57.00 |
23 | 孟*雨 | 341182********0620 | 57.00 |
24 | 顾*千 | 341127********2447 | 57.00 |
25 | 吴*先 | 341126********7314 | 57.00 |
26 | 王*旭 | 341182********0431 | 57.00 |
27 | 阚*强 | 341182********1618 | 56.50 |
28 | 杜*豪 | 341182********3014 | 56.00 |
29 | 高* | 341182********0414 | 56.00 |
30 | 周* | 341182********2021 | 56.00 |
31 | 姬*琪 | 341182********2662 | 56.00 |
32 | 马*杰 | 341182********6016 | 56.00 |
33 | 谢* | 320831********0849 | 55.00 |
34 | 王* | 341182********262X | 55.00 |
35 | 孙*娇 | 341182********0444 | 55.00 |
36 | 钱* | 341182********1616 | 54.50 |
37 | 雍* | 341182********3817 | 54.00 |
38 | 王*珍 | 341182********642X | 54.00 |
39 | 王*民 | 341182********6451 | 54.00 |
40 | 樊*昕 | 341182********0214 | 53.00 |
41 | 王* | 341182********0247 | 53.00 |
42 | 徐*磊 | 341182********3410 | 53.00 |
43 | 于* | 341127********2442 | 53.00 |
44 | 冯* | 341182********0435 | 53.00 |
45 | 胡*蝶 | 341182********6425 | 53.00 |
46 | 秦* | 341182********483X | 52.00 |
47 | 杨*煦 | 320830********2417 | 52.00 |
48 | 许*凡 | 341182********2429 | 52.00 |
49 | 刘* | 341182********0043 | 52.00 |
50 | 华* | 341182********2226 | 52.00 |
51 | 李*童 | 341182********1812 | 52.00 |
52 | 李*璐 | 341182********3021 | 52.00 |
53 | 阚*佳 | 341182********6211 | 52.00 |
2022安徽农商行社招面试班