安徽农商行社会招聘网www.ahnshzp.com将安徽五河农村商业银行2022年社会招聘普通员工入围面试人员公示发布如下:
五河农商行学员心得:
五河农商行王双
五河农商行朱静
五河农商行马芳
各位考生:
根据《安徽五河农村商业银行2022年社会招聘简章》,按笔试成绩从高分到低分排序,共72名考生入围本行普通员工招聘面试(笔试合格分数线为“50分”)。考生可自行登录“安徽农村商业银行员工招聘系统”查询个人笔试成绩,不再另行通知。具体入围面试人员如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 |
1 | 郭*男 | 342224********0040 | 73.00 |
2 | 高*楠 | 340322********5631 | 73.00 |
3 | 李*旗 | 340321********1795 | 68.00 |
4 | 贾* | 340321********2454 | 65.00 |
5 | 丁*宇 | 340322********0823 | 64.00 |
6 | 吴*龙 | 340322********0018 | 64.00 |
7 | 袁* | 340122********2495 | 63.00 |
8 | 王*然 | 340322********6810 | 63.00 |
9 | 蒋*龙 | 340121********0014 | 62.00 |
10 | 臧*可 | 341225********6470 | 62.00 |
11 | 薛*利 | 341281********3202 | 62.00 |
12 | 蒲*莹 | 340321********568X | 62.00 |
13 | 李*杨 | 340322********001X | 61.00 |
14 | 李* | 340322********7437 | 60.00 |
15 | 刘* | 340322********941X | 60.00 |
16 | 张* | 340826********5613 | 60.00 |
17 | 王*啸 | 340322********001X | 59.00 |
18 | 水*玲 | 340321********0545 | 59.00 |
19 | 曹*健 | 340322********0036 | 59.00 |
20 | 陈*鑫 | 340322********0030 | 59.00 |
21 | 王*阳 | 340322********0014 | 58.00 |
22 | 曹*辰 | 340322********0023 | 57.50 |
23 | 陈* | 340322********1214 | 57.00 |
24 | 郜* | 340322********3029 | 57.00 |
25 | 程*月 | 341021********0025 | 56.00 |
26 | 石* | 340322********1613 | 56.00 |
27 | 于* | 340322********0052 | 56.00 |
28 | 吴* | 340322********8415 | 56.00 |
29 | 王* | 340322********8445 | 56.00 |
30 | 杨*梦 | 340322********682X | 56.00 |
31 | 方*琪 | 340321********2148 | 55.50 |
32 | 蒋* | 340322********4663 | 55.00 |
33 | 陈*扬 | 340321********0027 | 55.00 |
34 | 计* | 340322********2425 | 55.00 |
35 | 苌*豆 | 342225********578X | 55.00 |
36 | 张* | 340322********0024 | 55.00 |
37 | 曹* | 340322********6820 | 55.00 |
38 | 荣* | 340322********7822 | 54.00 |
39 | 乔* | 340322********606X | 54.00 |
40 | 钞* | 340321********6214 | 54.00 |
41 | 陈*春 | 340322********2438 | 54.00 |
42 | 朱*朋 | 340322********2018 | 54.00 |
43 | 高* | 341202********1125 | 54.00 |
44 | 徐* | 340322********1219 | 54.00 |
45 | 吴*栩 | 331021********3029 | 53.50 |
46 | 蒋* | 341126********2827 | 53.00 |
47 | 戈* | 342225********1522 | 53.00 |
48 | 张* | 340322********0044 | 53.00 |
49 | 孙* | 340322********8823 | 53.00 |
50 | 陈*娜 | 340322********7843 | 52.00 |
51 | 凌*东 | 340322********0814 | 52.00 |
52 | 蔡*波 | 340322********6032 | 52.00 |
53 | 周* | 340322********0029 | 52.00 |
54 | 吴* | 340322********4220 | 51.00 |
55 | 郭*月 | 340322********3023 | 51.00 |
56 | 聂*超 | 340322********6810 | 51.00 |
57 | 许*婷 | 341126********0227 | 51.00 |
58 | 胡*建 | 341126********3251 | 51.00 |
59 | 武*峰 | 340304********0015 | 51.00 |
60 | 杨* | 340322********3016 | 51.00 |
61 | 张* | 340322********002X | 51.00 |
62 | 沈*星 | 341126********3242 | 51.00 |
63 | 朱*梅 | 340322********6041 | 51.00 |
64 | 夏*雅 | 341222********4707 | 51.00 |
65 | 张*俊 | 340322********5262 | 50.00 |
66 | 张*欣 | 340322********9428 | 50.00 |
67 | 黄* | 340322********4217 | 50.00 |
68 | 丁*涛 | 340322********2430 | 50.00 |
69 | 王* | 340322********2418 | 50.00 |
70 | 陈* | 340322********0833 | 50.00 |
71 | 陆*其 | 340322********1226 | 50.00 |
72 | 彭*文 | 340322********7826 | 50.00 |
公示时间为2022年6月24日至29日;
监督电话:0552-5024240(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。
2022安徽农商行社招面试班