安徽农商行社会招聘网www.ahnshzp.com将2022年颍上农村商业银行员工招聘面试通知发布如下:
颍上农商行学员心得:
颍上农商行第一名高国帅
颍上农商行第一名梅新前
颍上农商行岳培培
颍上农商行童洁洁
颍上农商行贾运朋
颍上农商行高祥祎
颍上农商行唐帅
颍上农商行朱玲玉
各位考生:
根据《颍上农村商业银行2022年社会招聘简章》,现将2022年我行面向社会招聘普通员工面试通知如下:
一、面试入围人员
共86名(最后一名入围面试人员笔试成绩有并列,一同入围面试),具体名单见附件。
二、面试时间
面试时间:2022年7月2日(周六),具体面试开始时间另行通知。请注意查收面试短信,保持手机通畅。
三、面试地点
梅山饭店(合肥市蜀山区梅山路125号梅山路与南一环交叉口)。
四、有关要求
1.参加面试人员请佩戴口罩并携带本人身份证、毕业证及学位证原件、个人简历2份、学信网学历证明1份、智能手机一部(支持扫码,确保电量及流量充足)。属于放宽年龄的考生需提供2年工作经验的证明(公司证明、劳动合同、社保缴费证明均可)。
2.面试人员入场前须用手机扫描“安康码”,显示为“绿码”并经体温检测正常者方可进入面试区域等候。同时,须提供面试前48小时内新冠病毒核酸检测阴性证明,否则一律不得入场。
3.面试人员须在面试开始前50分钟到达面试地点,签到并进行风险测试,面试正式开始前20分钟仍未签到者,视为自愿放弃。
特此通知。
附件:面试人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 |
1 | 许*魁 | 341225********0017 | 84.00 |
2 | 孙*卿 | 341222********028X | 84.00 |
3 | 江*傲 | 341226********0236 | 79.00 |
4 | 吴*玮 | 341226********0412 | 73.00 |
5 | 蒋*扬 | 341226********373X | 73.00 |
6 | 朱*帅 | 341225********2158 | 72.00 |
7 | 朱*顺 | 341226********1531 | 72.00 |
8 | 贾*山 | 341225********011X | 71.00 |
9 | 叶*霞 | 341226********1064 | 70.00 |
10 | 刘*志 | 341226********4093 | 69.00 |
11 | 许* | 341226********2007 | 69.00 |
12 | 孟*嘉 | 341226********3527 | 67.00 |
13 | 费*飞 | 341226********3819 | 67.00 |
14 | 张*焱 | 341202********353X | 66.00 |
15 | 丰* | 341227********7629 | 66.00 |
16 | 田*升 | 341226********5155 | 65.00 |
17 | 邵*恙 | 412728********641X | 64.00 |
18 | 侯*龙 | 341202********0518 | 64.00 |
19 | 姬*雨 | 341226********0040 | 64.00 |
20 | 吕*帆 | 340122********0032 | 64.00 |
21 | 姚* | 341202********0225 | 63.00 |
22 | 高*飞 | 341222********0015 | 63.00 |
23 | 周*阳 | 341226********1013 | 63.00 |
24 | 强*辉 | 341226********1954 | 62.00 |
25 | 赵* | 341226********081X | 62.00 |
26 | 刘*婷 | 341226********4722 | 62.00 |
27 | 孙*阳 | 341226********0013 | 62.00 |
28 | 何*宇 | 341226********0220 | 62.00 |
29 | 陈* | 341226********0432 | 62.00 |
30 | 闫* | 341203********3720 | 62.00 |
31 | 王*旭 | 341202********2321 | 62.00 |
32 | 王*武 | 341226********4797 | 62.00 |
33 | 汪*晴 | 341222********2985 | 61.00 |
34 | 王* | 341222********0292 | 61.00 |
35 | 黄* | 341226********0235 | 61.00 |
36 | 官*文 | 341226********0156 | 61.00 |
37 | 路*磊 | 341226********0312 | 61.00 |
38 | 余*怡 | 341226********5248 | 60.00 |
39 | 刘*婷 | 341226********6161 | 60.00 |
40 | 孙*汉 | 341226********1990 | 60.00 |
41 | 陈* | 341226********6717 | 60.00 |
42 | 秦*雪 | 341221********3427 | 60.00 |
43 | 张*杭 | 341203********3735 | 60.00 |
44 | 沈*琪 | 341226********0123 | 59.00 |
45 | 高*玥 | 370783********1366 | 59.00 |
46 | 王*虎 | 341125********1272 | 59.00 |
47 | 常*博 | 341226********271X | 59.00 |
48 | 闻* | 341202********337X | 59.00 |
49 | 王* | 341222********3254 | 59.00 |
50 | 李*杰 | 341226********1338 | 59.00 |
51 | 谢*东 | 341226********6511 | 59.00 |
52 | 桑* | 341226********0405 | 59.00 |
53 | 苏* | 341226********4012 | 58.00 |
54 | 陈*鹏 | 341221********5793 | 58.00 |
55 | 周*晴 | 341226********5784 | 58.00 |
56 | 杨* | 342221********0526 | 58.00 |
57 | 张* | 341226********1332 | 58.00 |
58 | 乔*雨 | 341226********5769 | 57.50 |
59 | 杨*菁 | 341221********2284 | 57.50 |
60 | 王* | 341221********3142 | 57.00 |
61 | 周* | 341226********1542 | 57.00 |
62 | 刘*环 | 341202********0222 | 57.00 |
63 | 范*琳 | 341222********4163 | 57.00 |
64 | 黄* | 341226********1318 | 57.00 |
65 | 程* | 341225********8210 | 57.00 |
66 | 王* | 341226********231X | 57.00 |
67 | 姜*林 | 341226********0437 | 57.00 |
68 | 李* | 341226********7514 | 57.00 |
69 | 高*雪 | 341226********6323 | 57.00 |
70 | 汪*娜 | 341225********5543 | 56.00 |
71 | 曹* | 341226********004X | 56.00 |
72 | 王* | 341226********691X | 56.00 |
73 | 黄*孟 | 341204********1223 | 56.00 |
74 | 吴*越 | 341226********2760 | 56.00 |
75 | 刘*帅 | 341222********387X | 56.00 |
76 | 费*超 | 341226********4415 | 56.00 |
77 | 刘*一 | 341226********0027 | 56.00 |
78 | 苗* | 341282********7919 | 56.00 |
79 | 蔡*婷 | 341226********4225 | 56.00 |
80 | 陈*圆 | 341222********1422 | 56.00 |
81 | 陈* | 341226********5303 | 56.00 |
82 | 张*凤 | 341225********3824 | 56.00 |
83 | 李*华 | 341226********0826 | 56.00 |
84 | 刘*东· | 341226********1918 | 56.00 |
85 | 孙*琪 | 341226********2725 | 56.00 |
86 | 何*慧 | 341222********2967 | 56.00 |
2022安徽农商行社招面试班