安徽农商行招聘网www.ahnshzp.com将2022年临泉农村商业银行招聘普通员工拟录用人员公示发布如下:
临泉农商行学员心得:
临泉农商行王菲琳
临泉农商行刘水清
临泉农商行明思雨
临泉农商行王梦文
临泉农商行王鹏举
临泉农商行王晓娅
临泉农商行张梦玉
根据《临泉农村商业银行2022年社会招聘简章》通知要求和省联社有关招工规定,临泉农村商业银行2022年面向社会招聘普通员工28名,按照笔试成绩占60%、面试成绩占40%的比例计算考生综合成绩,目前已完成笔试、面试工作。现按综合成绩排名由高到低顺序对拟录用人员名单进行公示:
排名 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 综合成绩 |
1 | 普通员工 | 马*辉 | 男 | 341221********9012 | 82.40 |
2 | 普通员工 | 李* | 男 | 341222********1894 | 80.60 |
3 | 普通员工 | 刘* | 男 | 341221********0212 | 80.56 |
4 | 普通员工 | 李* | 女 | 341221********0265 | 77.72 |
5 | 普通员工 | 孟*森 | 男 | 341221********0816 | 75.64 |
6 | 普通员工 | 李*雯 | 女 | 341222********0329 | 74.92 |
7 | 普通员工 | 孙*林 | 男 | 341221********9011 | 74.56 |
8 | 普通员工 | 韩* | 女 | 341281********0467 | 73.12 |
9 | 普通员工 | 韦*玉 | 女 | 341221********3766 | 73.08 |
10 | 普通员工 | 闫*龙 | 男 | 341221********8576 | 73.08 |
11 | 普通员工 | 陈* | 男 | 341221********2890 | 72.96 |
12 | 普通员工 | 马*荷 | 男 | 341282********1219 | 72.52 |
13 | 普通员工 | 刘*克 | 男 | 341221********4612 | 72.20 |
14 | 普通员工 | 朱*歌 | 男 | 341221********1032 | 71.64 |
15 | 普通员工 | 周*伟 | 男 | 341221********7556 | 71.48 |
16 | 普通员工 | 王*国 | 男 | 341282********4935 | 71.36 |
17 | 普通员工 | 蒋* | 男 | 412728********0011 | 71.08 |
18 | 普通员工 | 梁*强 | 男 | 341221********6970 | 70.76 |
19 | 普通员工 | 张*伦 | 男 | 341222********1416 | 70.72 |
20 | 普通员工 | 杨*慧 | 女 | 341225********3727 | 70.52 |
21 | 普通员工 | 韦*凡 | 男 | 341221********3750 | 70.40 |
22 | 普通员工 | 王*倩 | 女 | 341221********6606 | 70.40 |
23 | 普通员工 | 杨*帆 | 男 | 341282********7616 | 70.32 |
24 | 普通员工 | 李*华 | 男 | 341204********1416 | 69.80 |
25 | 普通员工 | 潘*宇 | 女 | 341221********4423 | 69.12 |
26 | 普通员工 | 王*杰 | 男 | 341221********1775 | 67.68 |
27 | 普通员工 | 李*萍 | 女 | 341221********2845 | 67.54 |
28 | 普通员工 | 刘*迪 | 男 | 341221********0616 | 67.20 |
以上拟录用人员公示时间5个工作日(2022年7月2日至2022年7月8日),公示期间对拟录用人员如有异议,请及时以口头或书面形式向临泉农商银行反映。
2022年7月2日
文章来源:https://zhaopin.ahrcu.com/recruit/
2022安徽农商行社招面试班