安徽农商行招聘网www.ahnshzp.com将2022年颍上农村商业银行招聘普通员工拟录用人员公示发布如下:
颍上农商行学员心得:
颍上农商行第一名高国帅
颍上农商行第一名梅新前
颍上农商行岳培培
颍上农商行童洁洁
颍上农商行贾运朋
颍上农商行高祥祎
颍上农商行唐帅
颍上农商行朱玲玉
各位考生:
根据《颍上农村商业银行2022年社会招聘简章》,本次本行招聘员工计划40人,根据笔、面试综合得分,综合成绩从高分至低分顺序确定拟录用人员,并进行公示。 公示期5个工作日,自2022年7月3日至2022年7月8日止。体检、背调、学历验证并经岗前培训合格后上报省联社批复,如不合格,取消上报录用资格。
监督电话:0558-4429372 ,0558-4425601。
具体入围拟录用人员如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 综合成绩 |
1 | 孙*卿 | 341222********028X | 83.6 |
2 | 江*傲 | 341226********0236 | 82.2 |
3 | 朱*帅 | 341225********2158 | 77.6 |
4 | 贾*山 | 341225********011X | 77.4 |
5 | 朱*顺 | 341226********1531 | 76.4 |
6 | 吴*玮 | 341226********0412 | 75.4 |
7 | 吕*帆 | 340122********0032 | 74.4 |
8 | 侯*龙 | 341202********0518 | 73.6 |
9 | 张*焱 | 341202********353X | 73.6 |
10 | 常*博 | 341226********271X | 73.4 |
11 | 何*宇 | 341226********0220 | 72.8 |
12 | 刘*婷 | 341226********4722 | 72.8 |
13 | 刘*环 | 341202********0222 | 72.2 |
14 | 高*飞 | 341222********0015 | 71 |
15 | 李*杰 | 341226********1338 | 71 |
16 | 路*磊 | 341226********0312 | 71 |
17 | 田*升 | 341226********5155 | 71 |
18 | 王* | 341222********3254 | 71 |
19 | 何*慧 | 341222********2967 | 70.8 |
20 | 刘*一 | 341226********0027 | 70.8 |
21 | 程* | 341225********8210 | 70.6 |
22 | 乔*雨 | 341226********5769 | 70.5 |
23 | 刘*婷 | 341226********6161 | 70.4 |
24 | 刘*志 | 341226********4093 | 70.2 |
25 | 姬*雨 | 341226********0040 | 70 |
26 | 秦*雪 | 341221********3427 | 70 |
27 | 苏* | 341226********4012 | 70 |
28 | 王*旭 | 341202********2321 | 70 |
29 | 余*怡 | 341226********5248 | 69.6 |
30 | 赵* | 341226********081X | 69.6 |
31 | 官*文 | 341226********0156 | 69.4 |
32 | 蒋*扬 | 341226********373X | 69.4 |
33 | 谢*东 | 341226********6511 | 69.4 |
34 | 周*阳 | 341226********1013 | 69.4 |
35 | 杨*菁 | 341221********2284 | 69.3 |
36 | 苗* | 341282********7919 | 69.2 |
37 | 孙*琪 | 341226********2725 | 69.2 |
38 | 孙*阳 | 341226********0013 | 69.2 |
39 | 杨* | 342221********0526 | 69.2 |
40 | 王* | 341222********0292 | 69 |
2022年7月2日
文章来源:https://zhaopin.ahrcu.com/recruit/
2022安徽农商行社招面试班