安徽农商行社会招聘网www.ahnshzp.com将2022年霍邱农村商业银行社会招聘拟录用人员公示发布如下:
根据省联社有关员工招聘的规定和《霍邱农村商业银行2022年社会招聘简章》,经笔试、面试,按照笔试成绩占60%、面试成绩占40%的比例统计应聘者综合成绩,按照从高分到低分的顺序,下列20人为本次招聘拟录用人员,现予以公示
霍邱农村商业银行2022年员工招聘拟录用人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 综合成绩 |
1 | 李*建 | 342423********8772 | 男 | 85.00 |
2 | 张* | 342423********4616 | 男 | 84.80 |
3 | 刘* | 342423********0118 | 男 | 81.60 |
4 | 白*民 | 342423********0496 | 男 | 79.20 |
5 | 方*堃 | 342423********0038 | 男 | 77.80 |
6 | 孟*真 | 342423********0083 | 女 | 77.80 |
7 | 端**伟 | 342423********0013 | 男 | 77.40 |
8 | 王*航 | 342401********3658 | 男 | 77.00 |
9 | 洪* | 342423********5299 | 男 | 76.60 |
10 | 孙*龙 | 341225********491X | 男 | 75.00 |
11 | 鲁*雯 | 342423********7367 | 女 | 74.40 |
12 | 赵*迎 | 342423********0780 | 女 | 74.20 |
13 | 马* | 342423********0018 | 男 | 73.80 |
14 | 马*炘 | 342423********0037 | 男 | 72.20 |
15 | 王* | 342423********8568 | 女 | 72.00 |
16 | 王*龙 | 342423********4690 | 男 | 71.40 |
17 | 潘*樾 | 342423********016X | 女 | 71.20 |
18 | 甘* | 342423********0309 | 女 | 71.20 |
19 | 王* | 342423********6779 | 男 | 70.20 |
20 | 梁* | 342401********567X | 男 | 70.10 |
公示期间任何单位和个人对公示对象有异议的,均可通过来电、来访等形式进行反映。反映问题要实事求是。
公示时间:2022年7月4日至7月8日。
受理电话:0564-6066826,0564-6012880(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。 。
以上人员如公示通过,经政审、体检合格后上报省联社审批,如不合格,取消上报录用资格
文章来源:https://zhaopin.ahrcu.com/recruit/
2022安徽农商行社招面试班