安徽农商行社会招聘网www.ahnshzp.com将2022年庐江农村商业银行社会招聘拟录用人员公示发布如下:
根据《庐江农村商业银行2022年社会招聘简章》和省联社有关招工规定,庐江农村商业银行2022年面向社会招聘普通员工20名,目前已完成了笔试、面试工作。按照考生笔试成绩占60%、面试成绩占40%的比例统计综合成绩,并按综合成绩从高分到低分顺序确定拟录用人员,现将2022年度拟录取的20名普通员工公示如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 总成绩 |
1 | 杨*文 | 340521********234X | 80.27
|
2 | 王* | 342622********0792 | 76.07
|
3 | 袁* | 340403********2826 | 74.60
|
4 | 朱* | 342622********4643 | 73.27
|
5 | 夏* | 340824********087X | 73.13
|
6 | 傅* | 340121********4325 | 72.80
|
7 | 金* | 342622********0620 | 72.13
|
8 | 熊*诚 | 340123********5596 | 72.10
|
9 | 乐*遥 | 342622********1616 | 71.73
|
10 | 左*杰 | 342622********1890 | 71.33
|
11 | 朱*俊 | 340827********0010 | 71.13
|
12 | 沈* | 342622********0435 | 71.00
|
13 | 金* | 340121********3707 | 68.93
|
14 | 吴*燕 | 340122********7364 | 68.87
|
15 | 张*迪 | 342622********1405 | 68.13
|
16 | 陈* | 342622********0269 | 68.07
|
17 | 万* | 342622********3216 | 67.77
|
18 | 卢* | 342622********0628 | 67.73
|
19 | 李* | 342622********1601 | 67.27
|
20 | 张* | 342622********1971 | 66.80
|
一、公示时间:2022年7月5日至7月11日;
二、公示期间对拟录用人员如有异议,可用来电、来信、来访等形式向庐江农村商业银行人力资源部反映。
三、公示监督电话:0551-87306719。
文章来源:https://zhaopin.ahrcu.com/recruit/
2022安徽农商行社招面试班