安徽地区银行招聘信息网www.ahnshzp.com将2022年芜湖扬子农村商业银行社会招聘拟录用人员公示发布如下:
扬子银行实名制学员上岸心得:
扬子农商行吕才贵
扬子农商行杨能
扬子农商行第一名刘旸
扬子农商行第二名房静婷
扬子农商行陈露瑶
扬子农商行刘佳
扬子农商行柳钰
扬子农商行宋钺
扬子农商行程彤
扬子农商行陶文君
根据《芜湖扬子农村商业银行2022年社会招聘简章》要求,我行2022年面向社会招聘普通员工30名,目前笔试、面试工作均已完成,按照笔试成绩60%,面试成绩40%的比例统计考生综合成绩,并按综合成绩从高分到低分顺序确定拟录用人员。现将拟录用人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 综合成绩 |
1 | 程*晖 | 342623********4421 | 83.48 |
2 | 孙* | 342622********8184 | 82.92 |
3 | 夏*蓉 | 340521********2329 | 75.66 |
4 | 王* | 340202********002X | 75.17 |
5 | 梅*健 | 340223********1431 | 75.06 |
6 | 夏*玉 | 340521********5020 | 74.40 |
7 | 朱*屹 | 342524********001X | 73.54 |
8 | 赵* | 341623********1021 | 73.06 |
9 | 郭* | 340221********4102 | 72.43 |
10 | 王*宇 | 342225********1048 | 72.14 |
11 | 梁* | 340202********2521 | 72.03 |
12 | 潘* | 340202********2522 | 71.94 |
13 | 何* | 340521********0522 | 71.94 |
14 | 潘* | 340223********7425 | 71.74 |
15 | 伍* | 342623********5012 | 71.63 |
16 | 刘* | 340223********5829 | 70.97 |
17 | 何* | 340825********3716 | 70.43 |
18 | 叶*彪 | 340223********5413 | 70.28 |
19 | 章*繁 | 340222********601X | 69.40 |
20 | 张* | 340204********1020 | 68.97 |
21 | 徐*娟 | 340222********664X | 68.63 |
22 | 韦* | 340207********1941 | 68.54 |
23 | 崔*斌 | 340828********2515 | 68.17 |
24 | 张* | 342626********0818 | 68.14 |
25 | 陈* | 342901********4245 | 66.80 |
26 | 杨* | 342921********3928 | 65.86 |
27 | 李*昊 | 340221********3377 | 65.66 |
28 | 鲍*倩 | 340222********1321 | 64.97 |
29 | 刘*菁 | 340222********1627 | 64.83 |
30 | 朱*莎 | 332522********0069 | 64.74 |
公示时间5个工作日(2022年7月11日至7月15日),公示期间如有异议,可电话或书面向芜湖扬子农村商业银行反映。联系电话0553-3889197。
文章来源:https://zhaopin.ahrcu.com/recruit/