安徽地区银行招聘信息网www.ahnshzp.com将2022年度五河农商银行社会招聘面试通知发布如下:
各位考生:
根据《安徽五河农村商业银行2022年社会招聘简章》和《安徽五河农村商业银行2022年社会招聘普通员工入围面试人员公示》结果,现将面试通知如下:
一、入围面试人员
共72名,具体名单见附件
二、面试时间
第一组面试时间:2022年7月19日(周二)上午8:30。
第二组面试时间:2022年7月19日(周二)下午14:30。
三、面试地点
五河农商银行十楼会议室 (地址:安徽省蚌埠市五河县城关镇彩虹大道888号)
四、有关要求
1.参加面试人员请佩戴口罩并携带本人身份证、毕业证及学位证原件(应届毕业生如未拿到毕业证、学位证原件,请提供就业推荐表原件)、智能手机一部(支持扫码,确保电量及流量充足)。
2.面试人员入场前须须提供面试前48小时内新冠病毒核酸检测阴性证明,用手机扫描“安康码”、“行程码”,显示为“绿码”并经体温检测正常者方可进入面试区域等候(乘坐电梯进入十楼面试候考室等候),否则一律不得入场;请考生提前查看“两码”状态是否正常,如有异常或因疫情原因无法到达现场的,采取视频面试,视频面试要求另行电话通知。
3.第一组现场面试人员须在2022年7月19日上午7:30前到达面试地点签到并进行风险测试;第二组现场面试人员须在2022年7月19日下午13:30前到达面试地点签到并进行风险测试;每组先线上面试,后依次进行现场面试。面试正式开始前20分钟仍未签到者,视为自愿放弃。
特此通知。
五河农商银行
2022年7月14日
附件:入围面试人员名单
第一组面试名单:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 |
1 | 郭*男 | 342224********0040 | 73.00 |
2 | 李*旗 | 340321********1795 | 68.00 |
3 | 丁*宇 | 340322********0823 | 64.00 |
4 | 袁* | 340122********2495 | 63.00 |
5 | 蒋*龙 | 340121********0014 | 62.00 |
6 | 薛*利 | 341281********3202 | 62.00 |
7 | 李*杨 | 340322********001X | 61.00 |
8 | 刘* | 340322********941X | 60.00 |
9 | 王*啸 | 340322********001X | 59.00 |
10 | 曹*健 | 340322********0036 | 59.00 |
11 | 王*阳 | 340322********0014 | 58.00 |
12 | 陈* | 340322********1214 | 57.00 |
13 | 程*月 | 341021********0025 | 56.00 |
14 | 于* | 340322********0052 | 56.00 |
15 | 王* | 340322********8445 | 56.00 |
16 | 方*琪 | 340321********2148 | 55.50 |
17 | 陈*扬 | 340321********0027 | 55.00 |
18 | 苌*豆 | 342225********578X | 55.00 |
19 | 曹* | 340322********6820 | 55.00 |
20 | 乔* | 340322********606X | 54.00 |
21 | 陈*春 | 340322********2438 | 54.00 |
22 | 高* | 341202********1125 | 54.00 |
23 | 吴*栩 | 331021********3029 | 53.50 |
24 | 戈* | 342225********1522 | 53.00 |
25 | 孙* | 340322********8823 | 53.00 |
26 | 凌*东 | 340322********0814 | 52.00 |
27 | 周* | 340322********0029 | 52.00 |
28 | 郭*月 | 340322********3023 | 51.00 |
29 | 许*婷 | 341126********0227 | 51.00 |
30 | 武*峰 | 340304********0015 | 51.00 |
31 | 张* | 340322********002X | 51.00 |
32 | 朱*梅 | 340322********6041 | 51.00 |
33 | 张*俊 | 340322********5262 | 50.00 |
34 | 黄* | 340322********4217 | 50.00 |
35 | 王* | 340322********2418 | 50.00 |
36 | 陆*其 | 340322********1226 | 50.00 |
第二组面试名单:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 |
1 | 高*楠 | 340322********5631 | 73.00 |
2 | 贾* | 340321********2454 | 65.00 |
3 | 吴*龙 | 340322********0018 | 64.00 |
4 | 王*然 | 340322********6810 | 63.00 |
5 | 臧*可 | 341225********6470 | 62.00 |
6 | 蒲*莹 | 340321********568X | 62.00 |
7 | 李* | 340322********7437 | 60.00 |
8 | 张* | 340826********5613 | 60.00 |
9 | 水*玲 | 340321********0545 | 59.00 |
10 | 陈*鑫 | 340322********0030 | 59.00 |
11 | 曹*辰 | 340322********0023 | 57.50 |
12 | 郜* | 340322********3029 | 57.00 |
13 | 石* | 340322********1613 | 56.00 |
14 | 吴* | 340322********8415 | 56.00 |
15 | 杨*梦 | 340322********682X | 56.00 |
16 | 蒋* | 340322********4663 | 55.00 |
17 | 计* | 340322********2425 | 55.00 |
18 | 张* | 340322********0024 | 55.00 |
19 | 荣* | 340322********7822 | 54.00 |
20 | 钞* | 340321********6214 | 54.00 |
21 | 朱*朋 | 340322********2018 | 54.00 |
22 | 徐* | 340322********1219 | 54.00 |
23 | 蒋* | 341126********2827 | 53.00 |
24 | 张* | 340322********0044 | 53.00 |
25 | 陈*娜 | 340322********7843 | 52.00 |
26 | 蔡*波 | 340322********6032 | 52.00 |
27 | 吴* | 340322********4220 | 51.00 |
28 | 聂*超 | 340322********6810 | 51.00 |
29 | 胡*建 | 341126********3251 | 51.00 |
30 | 杨* | 340322********3016 | 51.00 |
31 | 沈*星 | 341126********3242 | 51.00 |
32 | 夏*雅 | 341222********4707 | 51.00 |
33 | 张*欣 | 340322********9428 | 50.00 |
34 | 丁*涛 | 340322********2430 | 50.00 |
35 | 陈* | 340322********0833 | 50.00 |
36 | 彭*文 | 340322********7826 | 50.00 |
文章来源:https://zhaopin.ahrcu.com/recruit/