安徽地区银行招聘信息网www.ahnshzp.com将铜陵农商银行2022年度异地支行员工招聘拟录用人员公示发布如下:
根据《铜陵农商银行2022年异地支行员工招聘简章》,按照笔试成绩占60%、面试成绩占40%的比例统计综合成绩,从高分到低分顺序确定拟录用人员,现对拟录用人员名单予以公示(见附件)。
附件:
2022年度异地支行员工招聘拟录用普通员工(枞阳支行)名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考岗位 | 综合成绩 |
1 | 程* | 女 | 340823********1229 | 枞阳支行 | 90.03 |
2 | 夏*青 | 女 | 342622********6184 | 枞阳支行 | 87.06 |
3 | 刘* | 男 | 340828********011X | 枞阳支行 | 80.69 |
4 | 钱*曦 | 男 | 340823********6712 | 枞阳支行 | 74.8 |
5 | 吴* | 女 | 340823********3724 | 枞阳支行 | 74.74 |
6 | 王*梦 | 女 | 340811********4022 | 枞阳支行 | 74.49 |
7 | 周*润 | 女 | 342623********0021 | 枞阳支行 | 74.26 |
8 | 王* | 女 | 340802********112X | 枞阳支行 | 72.77 |
9 | 贾*森 | 男 | 342522********4214 | 枞阳支行 | 72.69 |
10 | 马*梦 | 女 | 340721********0028 | 枞阳支行 | 72.23 |
2022年度异地支行员工招聘拟录用普通员工(定远支行)名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考岗位 | 综合成绩 |
1 | 吴* | 女 | 340321********278X | 定远支行 | 86.97 |
2 | 宋*之 | 男 | 340321********4059 | 定远支行 | 84.03 |
3 | 王* | 男 | 340322********0013 | 定远支行 | 81.49 |
4 | 孔*晖 | 男 | 340404********041X | 定远支行 | 79.97 |
5 | 姚* | 女 | 341125********6503 | 定远支行 | 74.09 |
6 | 瞿*宇 | 男 | 341181********483X | 定远支行 | 73.69 |
7 | 王* | 男 | 341125********4690 | 定远支行 | 73.11 |
8 | 林* | 女 | 341125********130X | 定远支行 | 72.71 |
9 | 丁*丽 | 女 | 341181********7025 | 定远支行 | 72.69 |
10 | 陶* | 女 | 341125********2365 | 定远支行 | 71.14 |
2022年度异地支行员工招聘拟录用普通员工(寿县支行)名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考岗位 | 综合成绩 |
1 | 黄*然 | 女 | 340123********1704 | 寿县支行 | 90.74 |
2 | 刘*炜 | 女 | 342426********0420 | 寿县支行 | 90.17 |
3 | 赵*强 | 男 | 341202********1711 | 寿县支行 | 86.6 |
4 | 马*宇 | 男 | 340321********0010 | 寿县支行 | 85.29 |
5 | 杨*玉叶 | 女 | 342422********5521 | 寿县支行 | 81.37 |
6 | 郭*宇 | 女 | 342201********0046 | 寿县支行 | 79.77 |
7 | 束* | 女 | 340122********5721 | 寿县支行 | 78.51 |
8 | 吴*菲 | 女 | 340123********0022 | 寿县支行 | 76.66 |
9 | 代*雨 | 女 | 341282********0028 | 寿县支行 | 75.17 |
10 | 王* | 男 | 340122********4073 | 寿县支行 | 72.49 |
公示时间:2023年1月4日至1月10日,公示期间如有异议,可来电、来访向铜陵农商银行反映。
公示监督电话:0562-2850392、0562-2820095(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。
铜陵农商银行
2023年1月4日
文章来源:http://www.tlrcb.com.cn/info/1077/4373.htm