安徽农商行招聘网www.ahnshzp.com将2023年广德农商银行社会招聘拟录用人员公示:
各位考生:
根据本行2023年社会招聘简章,按考生笔、面试综合成绩(笔试成绩占比60%、面试成绩占比40%)排名,现将拟录用人员公示如下:
序号 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 230904117 | 86.06 |
2 | 230902307 | 84.46 |
3 | 230901721 | 83.18 |
4 | 230903522 | 79.72 |
5 | 230903410 | 78.92 |
6 | 230903903 | 78.80 |
7 | 230901609 | 78.78 |
8 | 230904601 | 78.42 |
9 | 230904421 | 78.34 |
10 | 230903213 | 78.08 |
11 | 230900404 | 78.04 |
12 | 230902522 | 77.26 |
13 | 230904114 | 77.08 |
14 | 230904015 | 76.82 |
15 | 230901328 | 76.80 |
16 | 230902504 | 76.56 |
17 | 230901929 | 76.30 |
18 | 230903722 | 76.30 |
19 | 230903228 | 76.18 |
20 | 230900903 | 76.12 |
21 | 230904124 | 76.08 |
22 | 230904309 | 75.98 |
23 | 230903616 | 75.86 |
24 | 230904227 | 75.82 |
25 | 230904406 | 75.66 |
公示时间:2023年3月25日-3月31日。监督电话:0563-6022131(工作日:8:00-11:30、14:30-17:30)。
2023年3月25日
2023银行/农商行必备教材(全科目+送真题)