根据本行2023年社会招聘简章,按考生笔、面试综合成绩(笔试成绩占比60%、面试成绩占比40%)排名,现将拟录用人员公示如下:
一、普通员工
序号 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 231102216 | 83.67 |
2 | 231100105 | 76.50 |
3 | 231106517 | 76.23 |
4 | 231103604 | 75.83 |
5 | 231107311 | 74.90 |
6 | 231104621 | 72.97 |
7 | 231106316 | 71.90 |
8 | 231101728 | 71.60 |
9 | 231101130 | 71.33 |
10 | 231102805 | 71.23 |
11 | 231104910 | 71.17 |
12 | 231103505 | 71.13 |
13 | 231104029 | 71.10 |
14 | 231100818 | 70.43 |
15 | 231103830 | 70.17 |
二、法律专业员工
序号 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 230115715 | 70.33 |
2 | 230115430 | 67.27 |
公示时间:2023年3月27日-3月31日
监督电话:0556-8966060。
2023年3月27日
原文链接:http://www.qsxh.com/info/1016/3609.htm