安徽农商行招聘网www.ahnshzp.com将2023年桐城农商银行社会招聘拟录用人员公示:
各位考生:
根据本行2023年社会招聘简章,按考生笔、面试综合成绩(笔试成绩占比60%、面试成绩占比40%)排名,现将拟录用人员公示如下:
序号 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 231107306 | 74.0 |
2 | 231107227 | 73.9 |
3 | 231103018 | 73.0 |
4 | 231106225 | 71.7 |
5 | 231100129 | 71.3 |
6 | 231102914 | 71.2 |
7 | 231106609 | 71.0 |
8 | 231101405 | 70.6 |
9 | 231103908 | 70.3 |
10 | 231107010 | 70.2 |
11 | 231104526 | 69.8 |
12 | 231100628 | 69.6 |
13 | 231102420 | 69.4 |
14 | 231107203 | 69.2 |
15 | 231103619 | 69.1 |
16 | 231100415 | 68.9 |
17 | 231101916 | 68.7 |
18 | 231106009 | 68.6 |
19 | 231101626 | 68.5 |
20 | 231102202 | 68.4 |
21 | 231106921 | 68.3 |
22 | 231104121 | 68.1 |
23 | 231101016 | 67.9 |
24 | 231106126 | 67.7 |
25 | 231103210 | 67.6 |
26 | 231104326 | 67.4 |
27 | 231104917 | 67.3 |
28 | 231105710 | 67.2 |
29 | 231105717 | 67.0 |
30 | 231105006 | 66.9 |
31 | 231106312 | 66.8 |
32 | 231105915 | 66.6 |
33 | 231101912 | 66.5 |
34 | 231102703 | 66.4 |
35 | 231105525 | 66.2 |
36 | 231105514 | 66.1 |
37 | 231106303 | 66.0 |
38 | 231104817 | 65.9 |
39 | 231105530 | 65.8 |
40 | 231100414 | 65.7 |
公示时间:2023年3月29日-4月4日(工作日:8:00-11:30、14:30-17:30)。
监督电话:0556-6216908、0556-6965820。
2023年3月29日
原文链接:http://www.tcrcbank.com/info/1148/6691.htm
2023银行/农商行必备教材(全科目+送真题)