安徽农商行招聘网www.ahnshzp.com将2024年长丰农商行员工招聘入围面试人员:
各位考生:
根据《长丰农村商业银行2024年社会招聘简章》,按笔试成绩从高到低排序,现公布入围面试人员名单:
一、普通员工
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 240101102 | 85 |
2 | 240108203 | 85 |
3 | 240102907 | 82.5 |
4 | 240105818 | 82 |
5 | 240100702 | 80.5 |
6 | 240101422 | 73.5 |
7 | 240107713 | 71.5 |
8 | 240102517 | 71 |
9 | 240104217 | 71 |
10 | 240102202 | 70.5 |
11 | 240101225 | 68 |
12 | 240100902 | 67.5 |
13 | 240101612 | 67 |
14 | 240103912 | 67 |
15 | 240100708 | 66 |
16 | 240101512 | 65 |
17 | 240102102 | 64 |
18 | 240103602 | 64 |
19 | 240107018 | 63.5 |
20 | 240100822 | 63 |
21 | 240107202 | 63 |
22 | 240107326 | 63 |
二、计算机专业员工
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 240109302 | 77.5 |
2 | 240109723 | 73.5 |
3 | 240110402 | 73.5 |
4 | 240111802 | 73.5 |
5 | 240111402 | 72 |
6 | 240109124 | 71.5 |
7 | 240110124 | 70.5 |
8 | 240109430 | 70 |
9 | 240110826 | 70 |
10 | 240113026 | 70 |
三、法律专业员工
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 240114910 | 76.5 |
2 | 240114126 | 69.5 |
3 | 240114810 | 69.5 |
4 | 240113602 | 66 |
5 | 240114827 | 66 |
6 | 240113928 | 65.5 |
7 | 240114710 | 65.5 |
8 | 240113620 | 64.5 |
9 | 240114128 | 64.5 |
10 | 240114202 | 64.5 |
11 | 240114618 | 64.5 |
12 | 240114802 | 64.5 |
2024年4月2日
文章来源:http://www.ahcfrcb.com/info/1025/5239.htm
添加史老师微信:Lrjy006 领取安徽农商行笔试真题
添加贺老师微信:zkpt119 领取安徽农商行笔试真题