安徽农商行招聘网www.ahnshzp.com将2024年阜南农商行员工招聘入围面试人员:
各位考生:
根据《阜南农村商业银行2024年社会招聘简章》,按笔试成绩从高到低排序,现公布入围面试人员名单:
一、普通员工
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 240500114 | 73 |
2 | 240506630 | 72 |
3 | 240501514 | 63.5 |
4 | 240503913 | 63 |
5 | 240503807 | 62.5 |
6 | 240504218 | 62.5 |
7 | 240502627 | 62 |
8 | 240500314 | 61 |
9 | 240506113 | 61 |
10 | 240503326 | 60.5 |
11 | 240501428 | 60 |
12 | 240502007 | 60 |
13 | 240502327 | 60 |
14 | 240503313 | 60 |
15 | 240505930 | 60 |
16 | 240502727 | 59.5 |
17 | 240505630 | 59.5 |
18 | 240505026 | 59 |
19 | 240505130 | 59 |
20 | 240507023 | 59 |
21 | 240507027 | 59 |
22 | 240504007 | 58.5 |
23 | 240504930 | 58.5 |
24 | 240505407 | 58.5 |
25 | 240506030 | 58.5 |
26 | 240506523 | 58.5 |
27 | 240507218 | 58.5 |
28 | 240500228 | 58 |
29 | 240500807 | 58 |
30 | 240500919 | 58 |
31 | 240502314 | 58 |
32 | 240503213 | 58 |
33 | 240503918 | 58 |
34 | 240505207 | 58 |
35 | 240505230 | 58 |
36 | 240506206 | 58 |
37 | 240507423 | 58 |
38 | 240500728 | 57.5 |
39 | 240501214 | 57.5 |
40 | 240501714 | 57.5 |
41 | 240502323 | 57.5 |
42 | 240502423 | 57.5 |
43 | 240502807 | 57.5 |
44 | 240503830 | 57.5 |
45 | 240503926 | 57.5 |
46 | 240506127 | 57.5 |
47 | 240500119 | 57 |
48 | 240500714 | 57 |
49 | 240500719 | 57 |
50 | 240502514 | 57 |
51 | 240505607 | 57 |
52 | 240506906 | 57 |
二、法律专业员工
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 240115013 | 57 |
2 | 240113712 | 53.5 |
2024年4月2日
文章来源:http://www.fnrcb.net/info/1030/4798.htm
添加史老师微信:Lrjy006 领取安徽农商行笔试真题
添加贺老师微信:zkpt119 领取安徽农商行笔试真题