安徽农商行招聘网www.ahnshzp.com将2024年舒城农商行员工招聘入围面试人员:
各位考生:
根据《舒城农村商业银行2024年社会招聘简章》,按笔试成绩从高到低排序,现公布入围面试人员名单:
一、普通员工
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 240704518 | 89.5 |
2 | 240701524 | 86.5 |
3 | 240705528 | 86.5 |
4 | 240701724 | 85.5 |
5 | 240703618 | 85 |
6 | 240703918 | 84.5 |
7 | 240705018 | 84 |
8 | 240701606 | 81.5 |
9 | 240702222 | 80 |
10 | 240701012 | 78.5 |
11 | 240701312 | 78.5 |
12 | 240705430 | 68 |
13 | 240702126 | 67.5 |
14 | 240702206 | 67 |
15 | 240705028 | 64.5 |
16 | 240700124 | 64 |
17 | 240700818 | 63 |
18 | 240704718 | 62.5 |
19 | 240700312 | 62 |
20 | 240701924 | 62 |
21 | 240704628 | 61.5 |
22 | 240701230 | 61 |
23 | 240704930 | 61 |
24 | 240702422 | 60.5 |
25 | 240703418 | 60.5 |
26 | 240704206 | 60 |
27 | 240702212 | 59.5 |
28 | 240703018 | 59.5 |
29 | 240703328 | 59.5 |
30 | 240703430 | 59.5 |
31 | 240701706 | 59 |
32 | 240701906 | 59 |
33 | 240704818 | 59 |
34 | 240705512 | 59 |
35 | 240701628 | 58.5 |
36 | 240701830 | 58.5 |
37 | 240703622 | 58.5 |
38 | 240703625 | 58.5 |
39 | 240705522 | 58.5 |
40 | 240700530 | 58 |
41 | 240701128 | 58 |
42 | 240701528 | 58 |
43 | 240703912 | 58 |
44 | 240705730 | 58 |
45 | 240700812 | 57.5 |
46 | 240702226 | 57.5 |
47 | 240702918 | 57.5 |
48 | 240705712 | 57.5 |
49 | 240700918 | 57 |
50 | 240701318 | 57 |
51 | 240701430 | 57 |
52 | 240702626 | 57 |
53 | 240703318 | 57 |
54 | 240703518 | 57 |
55 | 240703825 | 57 |
56 | 240704106 | 57 |
57 | 240704906 | 57 |
二、计算机专业员工
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 240110418 | 74.5 |
2 | 240110518 | 74 |
3 | 240110017 | 69 |
4 | 240108817 | 67.5 |
5 | 240109916 | 67.5 |
6 | 240110618 | 67.5 |
7 | 240110628 | 67.5 |
8 | 240111319 | 67 |
9 | 240112618 | 66.5 |
10 | 240109028 | 64.5 |
2024年4月2日
文章来源:http://www.scnhh.com/info/1074/4401.htm
添加史老师微信:Lrjy006 领取安徽农商行笔试真题
添加贺老师微信:zkpt119 领取安徽农商行笔试真题