安徽农商行招聘网www.ahnshzp.com将2024年含山农商行员工招聘入围面试人员:
各位考生:
根据《含山农村商业银行2024年社会招聘简章》,按笔试成绩从高到低排序,现公布入围面试人员名单:
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 240804112 | 69.5 |
2 | 240805505 | 66.5 |
3 | 240802206 | 63.5 |
4 | 240800219 | 63 |
5 | 240800606 | 62 |
6 | 240800619 | 62 |
7 | 240803206 | 61.5 |
8 | 240801506 | 61 |
9 | 240803405 | 60.5 |
10 | 240804124 | 60.5 |
11 | 240801413 | 60 |
12 | 240806213 | 60 |
13 | 240806306 | 60 |
14 | 240800413 | 59 |
15 | 240802313 | 59 |
16 | 240803020 | 59 |
17 | 240805212 | 59 |
18 | 240800719 | 58.5 |
19 | 240801906 | 58.5 |
20 | 240800506 | 58 |
21 | 240804305 | 58 |
22 | 240805124 | 58 |
23 | 240806320 | 58 |
24 | 240802213 | 57.5 |
25 | 240802513 | 57.5 |
26 | 240803313 | 57.5 |
27 | 240805812 | 57.5 |
28 | 240804812 | 57 |
29 | 240805623 | 57 |
30 | 240806120 | 57 |
31 | 240806413 | 57 |
32 | 240800513 | 56.5 |
33 | 240802406 | 56.5 |
34 | 240804224 | 56.5 |
35 | 240804824 | 56.5 |
36 | 240805205 | 56.5 |
37 | 240806220 | 56.5 |
38 | 240800819 | 56 |
39 | 240801019 | 56 |
40 | 240803120 | 56 |
41 | 240805224 | 56 |
42 | 240806020 | 56 |
43 | 240802306 | 55.5 |
44 | 240803905 | 55.5 |
45 | 240804912 | 55.5 |
46 | 240802620 | 55 |
47 | 240805324 | 55 |
48 | 240800423 | 54.5 |
49 | 240804705 | 54.5 |
50 | 240805112 | 54.5 |
51 | 240806006 | 54.5 |
52 | 240800406 | 54 |
53 | 240801023 | 54 |
54 | 240802906 | 54 |
55 | 240803113 | 54 |
56 | 240803912 | 54 |
57 | 240805019 | 54 |
2024年4月2日
文章来源:http://ahhsrcb.com/info/1016/3426.htm
添加史老师微信:Lrjy006 领取安徽农商行笔试真题
添加贺老师微信:zkpt119 领取安徽农商行笔试真题