安徽农商行招聘网www.ahnshzp.com将2024年无为农商行员工招聘入围面试人员:
各位考生:
根据《无为农村商业银行2024年社会招聘简章》,按笔试成绩从高到低排序,现公布入围面试人员名单:
一、普通员工
序号 | 准考证号 | 分数 |
1 | 240804421 | 67.5 |
2 | 240806315 | 67.5 |
3 | 240802215 | 66 |
4 | 240801215 | 65.5 |
5 | 240805921 | 65.5 |
6 | 240806026 | 63.5 |
7 | 240802108 | 63 |
8 | 240805226 | 63 |
9 | 240801615 | 62.5 |
10 | 240806226 | 62.5 |
11 | 240800725 | 62 |
12 | 240801515 | 62 |
13 | 240802322 | 61 |
14 | 240803215 | 61 |
15 | 240802028 | 60.5 |
16 | 240800721 | 60 |
17 | 240804407 | 60 |
18 | 240804907 | 60 |
19 | 240806115 | 60 |
20 | 240801321 | 59.5 |
21 | 240800821 | 59 |
22 | 240800915 | 59 |
23 | 240806022 | 59 |
24 | 240806129 | 59 |
25 | 240800308 | 58.5 |
26 | 240801121 | 58 |
27 | 240801425 | 58 |
28 | 240803826 | 58 |
29 | 240806122 | 58 |
30 | 240801915 | 57.5 |
31 | 240802128 | 57.5 |
32 | 240802528 | 57.5 |
33 | 240804921 | 57.5 |
34 | 240800921 | 57 |
35 | 240802415 | 57 |
36 | 240802428 | 57 |
37 | 240802926 | 57 |
38 | 240805326 | 57 |
39 | 240800808 | 56.5 |
40 | 240801428 | 56.5 |
41 | 240801922 | 56.5 |
42 | 240802408 | 56.5 |
43 | 240804521 | 56.5 |
44 | 240805814 | 56.5 |
45 | 240805821 | 56.5 |
46 | 240806126 | 56.5 |
二、计算机专业员工
序号 | 准考证号 | 分数 |
1 | 240112519 | 74 |
2 | 240113218 | 71 |
3 | 240113418 | 69 |
4 | 240108718 | 68.5 |
5 | 240110619 | 68 |
6 | 240110819 | 67.5 |
7 | 240109517 | 66.5 |
8 | 240110928 | 65.5 |
9 | 240111220 | 65.5 |
2024年4月2日
文章来源:http://www.wwrcb.com/info/1011/6612.htm
添加史老师微信:Lrjy006 领取安徽农商行笔试真题
添加贺老师微信:zkpt119 领取安徽农商行笔试真题