安徽农村商业银行招聘网www.ahnshzp.com第一时间分行安徽长丰农商行招聘考试信息:
长丰农商银行,是在原信用社的基础上改制而成,于2012年11月8日正式挂牌开业,注册资金4.9645亿元,依照“一级法人、统一核算、分级管理、授权经营”的管理体制,内设14个职能部门,下辖1个营业部、29家支行,网点分布在全县各乡镇、工业园区。连续11年面向社会招聘优秀大学生,现在岗员工433人,其中:研究生文化程度20人,本科文化程度244人,大专文化程度107人,经济类或会计类职称以上135人。
开业6年来,我行扎实推进各项改革,着力规范内部管理,不断提升服务水平,现已发展为长丰县存贷款规模最大、网点数量最多、发展业绩最好、服务功能最全、地方贡献度最高的地方金融机构。截至2018年末,全行各项存款158.54亿元,较年初增加19.34亿元;各项贷款97.90亿元,较年初增加20.34亿元;各项收入82660万元,较上年增加12524万元;净利润16829万元,较上年增加3502万元;上缴各类税收9120万元;不良率2.37%。在安徽省农商银行系统内,发展速度和发展质量等多项指标位列第一方阵;在县域金融机构范围内,存贷款市场份额稳居首位,地方金融主力军地位不断巩固。
一串串鲜活的数字、一组组喜人的业绩,真实地印证了长丰农村商业银行披荆斩棘、破茧重生的发展轨迹,昭示着该行正朝着“资本充足、内控严密、服务一流、业绩优良”的现代金融企业方阵迈进。
序 号 | 表彰单位 | 表彰荣誉 | 获奖时间 |
1 | 安徽省信用协会、消费者协会 | 安徽金融行业“十大信用单位“ | 2013年 |
2 | 中国人民银行巢湖中支、中国银联安徽分公司 | 合肥市县域地区金融服务下乡劳动竞赛“银联卡发卡优胜单位” | 2013年 |
3 | 安徽省联社 | 2013年度“信息宣传先进单位” | 2013年 |
4 | 安徽日报农村版 | 2013年度“通联工作十佳工作站” | 2013年 |
5 | 安徽省联社 | 2014年度“信息宣传先进单位” | 2014年 |
6 | 安徽日报农村版 | 2014年度“通联工作十佳工作站” | 2014年 |
7 | 安徽省联社 | 2014年度“统计工作先进单位” | 2014年 |
8 | 长丰县人民政府 | 2014年度“社会治安综合治理先进单位” | 2014年 |
9 | 安徽省地方税务局 | 2012-2013年度“安徽省A级纳税信用单位” | 2015年 |
10 | 安徽省银行业协会 | 安徽省银行业文明规范服务示范单位 | 2015年 |
11 | 安徽省国家税务局、安徽省地方税务局 | “A级纳税信用等级”单位 | 2015年 |
12 | 中国人民银行巢湖中支、中国银联安徽分公司 | 金融服务示范乡镇建设优胜单位 | 2015年 |
13 | 合肥市精神文明建设指导委员会 | 第十三届合肥市文明单位 | 2015年 |
14 | 长丰县政府 | 社会治安综合治理先进单位 | 2015年 |
15 | 合肥市总工会 | 合肥市五一劳动奖状 | 2015年 |
16 | 合肥市共青团 | 合肥市青年文明号 | 2015年 |
17 | 安徽日报农村版报社 | 通联工作十佳工作站 | 2015年 |
18 | 中国银联安徽分公司 | 农村地区支付结算服务环境建设成绩显著奖 | 2015年 |
19 | 合肥市人民政府 | 2015年度县域农村金融机构优质服务奖 | 2016年 |
20 | 安徽省联社 | 2016年度突出进步单位 | 2016年 |
21 | 安徽省联社 | 2015年度信息宣传工作先进单位 | 2016年 |
22 | 安徽省联社 | 2016年度先进基层党支部 | 2016年 |
23 | 安徽省联社 | 电子银行业务第二季”营销活动“最佳组织奖” | 2016年 |
24 | 长丰县纪委 | 获得“廉政示范点”荣誉称号 | 2016年 |
25 | 长丰工会 | 获得2015年度青年文明号 | 2016年 |
26 | 安徽日报农村版 | 2016年度安徽通联工作“十佳工作站” | 2016年 |
27 | 长丰县政府 | 2016年度财经工作先进单位 | 2017年 |
28 | 合肥市银行业协会 | 2016年度信息宣传工作第三名 | 2017年 |
29 | 安徽银监局 | 2016年安徽银行业小微企业金融服务工作先进单位 | 2017年 |
30 | 安徽省发展战略研究会 | 长丰农商银行支持新型城镇化建设典型经验和成果 | 2017年 |
31 | 长丰工会 | 获得2016年度青年文明号 | 2017年 |
32 | 长丰县委组织部、宣传部 | 长丰县第十五届“书记讲党课”竞赛三等奖 | 2017年 |
33 | 安徽日报农村版 | 获得2017年度“安徽农金”通联工作十佳工作站 | 2017年 |
34 | 长丰县委组织部、宣传部 | 长丰县第十五届“书记讲党课”竞赛三等奖 | 2017年 |
35 | 安徽省联社 | 获得“2016年度信息宣传工作先进单位” | 2017年 |
36 | 安徽省联社 | 获得2017年度电子银行业务第二季营销活动“先进单位” | 2017年 |
37 | 中国银行业协会 | 蒙城北路支行被命名为四星级网点 | 2017年 |
38 | 长丰县精神文明建设指导委员会 | 员工获得2017年度长丰县优秀志愿者称号
| 2017年 |
39 | 合肥市爱国运动委员会 | 获得2017年度合肥市卫生先进单位 | 2017年 |
40 | 合肥市银行业协会 | 刘冬玲荣获2017年度银行业舆情工作先进个人称号 | 2018年 |
41 | 安徽省联社 | 闫兴琳荣获电子银行先进个 | 2018年 |
42 | 长丰县委、县政府 | 荣获长丰县2017年度目标管理考核优秀单位 | 2018年 |
43 | 安徽省联社 | 荣获安徽农金手机银行用户超千万专项竞赛活动优秀单位 | 2018年 |
44 | 安徽省联社 | 荣获存款超万亿营销活动优秀单位 | 2018年 |
45 | 安徽省联社 | 被授予“三好银行”称号 | 2018年 |
46 | 长丰县消费者权益保护委员会 | 荣获长丰县消费者满意单位称号 | 2018年 |
47 | 安徽省联社 | 荣获“安徽农金”十佳工作站、杨劲松荣获十佳工作站长称号 | 2018年 |
48 | 安徽省联社 | 刘冬玲荣获信息宣传工作先进个人“三等奖” | 2018年 |
49 | 长丰县委县政府 | 谢康丽荣获安徽省文明县城工作先进个人称号 | 2018年 |
50 | 长丰县政府 | 孟黎明荣获第三届”长丰县杰出青年”称号 | 2018年 |
51 | 长丰县政府 | 荣获长丰县2018年纳税二十强企业 | 2019年 |
52 | 长丰县政府 | 城东支行荣获长丰县三八红旗集体 | 2019年 |
53 | 合肥市银行业协会 | 荣获信息宣传工作第一名 | 2019年 |
54 | 长丰县政府 | 荣获2018年度脱贫攻坚先进集体 | 2019年 |
55 | 合肥市劳动竞赛委员会 | 荣获合肥市五一劳动奖状 | 2019年 |
56 | 安徽省联社 | 荣获新核心项目先进农商银行一等奖 | 2019年 |
57 | 中国共产主义青年团长丰县委员会 | 下塘支行荣获2018年度长丰县青年文明号 | 2019年
|
安徽农商行考试交流群:529852728
咨询QQ:919370770
安徽农商行招聘微信公众号