安徽农商行招聘网www.ahnshzp.com将2018年枞阳农商银行员工招聘面试入围人员及面试通知公布如下:
2018安徽农商行面试交流群:529852728
咨询QQ:211557856
各位考生:
根据《枞阳农商银行2018年员工招聘简章》,依据考生笔试成绩从高分到低分的顺序(考生可登录安徽农金招聘系统自行查询笔试成绩,本行不再另行电话通知),2018年我行面向社会招聘普通员工面试入围分数线为“59.5分”;计算机、法律专业报考入围人员名单详见安徽农金招聘系统公告通知。现将相关事项通知如下:
一、按照《枞阳农商银行2018年员工招聘简章》规定,因本次实际参考人员不足我行公告拟招录人数的3倍,我行决定相应核减招聘人数,核减后的招聘人数调整为30人,并在此基础上按照1:1.5比例核定面试入围人员名单。
二、面试入围人员
共47名(最后一名入围面试人员笔试成绩有并列,一同入围面试),具体名单见附件。
三、风险测试及面试时间
1、风险测试时间:所有面试考生须在4月7日(周六)上午9点前到指定地点参加风险测试,通过风险测试后方具备面试资格。
2、面试时间:2018年4月8日(周日)上午8点。
四、风险测试及面试地点
枞阳农商银行九楼会议室
五、有关要求
参加面试人员须携带本人准考证、身份证、毕业证和学位证原件或毕业生就业推荐表,于4月8日(周日)上午7:10前到枞阳农商银行报到抽签,面试开始前10分钟仍未到达指定地点参加抽签者,视为自愿放弃面试及录取资格。
特此通知。
枞阳农商银行2018年度招聘普通员工笔试入围人员名单公示如下:
姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 综合排名 | 备注 |
朱安琴 | 1802100115 | 73.00 | 1 |
|
甘中新 | 1802103616 | 68.50 | 2 |
|
潘莹 | 1802102126 | 67.50 | 3 |
|
倪凯 | 1802103416 | 67.00 | 4 |
|
郑伟伟 | 1802103115 | 67.00 | 5 |
|
吴琛 | 1802103922 | 66.50 | 6 |
|
肖良进 | 1802101703 | 66.50 | 7 |
|
张星 | 1802104209 | 66.50 | 8 |
|
朱珠 | 1802103108 | 66.50 | 9 |
|
施超 | 1802103704 | 66.00 | 10 |
|
钱金晶 | 1802104124 | 65.50 | 11 |
|
童涛 | 1802102405 | 65.50 | 12 |
|
方红丽 | 1802100715 | 65.00 | 13 |
|
钱青青 | 1802100201 | 64.50 | 14 |
|
施明明 | 1802101920 | 64.50 | 15 |
|
陶承亮 | 1802100320 | 64.50 | 16 |
|
王宇屏 | 1802101719 | 64.50 | 17 |
|
何池名 | 1802102218 | 64.00 | 18 |
|
王晗 | 1802102403 | 64.00 | 19 |
|
吴琦 | 1802100928 | 64.00 | 20 |
|
胡沛然 | 1802104413 | 63.50 | 21 |
|
周雷 | 1802100207 | 63.50 | 22 |
|
江玲玲 | 1802103530 | 63.00 | 23 |
|
杨雷 | 1802103124 | 63.00 | 24 |
|
杨若谦 | 1802104406 | 63.00 | 25 |
|
张海倩 | 1802101930 | 63.00 | 26 |
|
李响 | 1802103427 | 62.50 | 27 |
|
钱玲宇 | 1802103304 | 62.50 | 28 |
|
王娟 | 1802103807 | 62.50 | 29 |
|
陈杰 | 1802100210 | 62.00 | 30 |
|
钱宇维 | 1802104516 | 62.00 | 31 |
|
孙颖 | 1802100430 | 62.00 | 32 |
|
吴佩佩 | 1802101313 | 62.00 | 33 |
|
唐婷婷 | 1802104010 | 61.50 | 34 |
|
吴磊雨 | 1802101615 | 61.50 | 35 |
|
方彦 | 1802103831 | 61.00 | 36 |
|
吴方生 | 1802103925 | 61.00 | 37 |
|
王亮 | 1802101415 | 60.50 | 38 |
|
方豫凤 | 1802103415 | 60.00 | 39 |
|
胡月 | 1802101126 | 60.00 | 40 |
|
汪露 | 1802101511 | 60.00 | 41 |
|
王栋栋 | 1802103906 | 60.00 | 42 |
|
张倩倩 | 1802104330 | 60.00 | 43 |
|
杨谨 | 1802100130 | 59.50 | 44 |
|
钱曦 | 1802104113 | 59.50 | 45 |
|
王雨琴 | 1802100910 | 59.50 | 46 |
|
吴泽秀 | 1802104012 | 59.50 | 47 |
|
公示时间为3天(2018年4月4日至2018年4月6日),对公示对象的有关情况如有疑问,请与枞阳农商银行人力资源部或纪检监察部反映。
联系电话:0562--3228102,0562--3228110