安徽农商行招聘网www.ahnshzp.com将2018年巢湖农商银行员工招聘考试入围人员公示如下:
2018安徽农商行面试交流群:529852728
咨询QQ:211557856
巢湖农村商业银行2018年面向社会公开择优招聘普通员工20名,经笔试、面试等环节的筛选,按考生的综合成绩(笔试60%,面试40%),从高分到低分确定拟录用人员名单,现将拟录用人员名单公示如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 1801100801 | 李 雅 | 73.00 | 88.14 | 79.06 |
2 | 1801100705 | 张小倩 | 71.00 | 90.14 | 78.66 |
3 | 1801101720 | 王 平 | 71.00 | 88.14 | 77.86 |
4 | 1801101718 | 黄 举 | 70.00 | 87.86 | 77.14 |
5 | 1801101216 | 王志华 | 68.50 | 88.71 | 76.58 |
6 | 1801101221 | 周 详 | 69.50 | 86.57 | 76.33 |
7 | 1801101410 | 李玉婷 | 66.50 | 90.71 | 76.18 |
8 | 1801100412 | 葛敬杰 | 68.00 | 86.57 | 75.43 |
9 | 1801101715 | 袁 航 | 64.50 | 91.14 | 75.16 |
10 | 1801101427 | 张 薇 | 67.00 | 87.14 | 75.06 |
11 | 1801101125 | 赵若璇 | 66.50 | 87.71 | 74.98 |
12 | 1801101609 | 帅雅蓉 | 68.50 | 84.00 | 74.70 |
13 | 1801100424 | 陶 涌 | 64.50 | 89.86 | 74.64 |
14 | 1801101727 | 俞 筝 | 65.50 | 87.00 | 74.10 |
15 | 1801101403 | 殷尚文 | 66.00 | 86.14 | 74.06 |
16 | 1801100711 | 杨 敏 | 68.50 | 82.29 | 74.02 |
17 | 1801100717 | 秦笑语 | 67.50 | 82.71 | 73.58 |
18 | 1801101418 | 苏 蓉 | 68.00 | 80.57 | 73.03 |
19 | 1801101703 | 金 涛 | 68.00 | 78.57 | 72.23 |
20 | 1801101722 | 戴笑瑶 | 69.00 | 75.29 | 71.52 |
公示期3天:2018年4月9日至4月11日;监督咨询电话:0551-82327984。
巢湖农村商业银行
2018年4月8日
安徽农商行考试交流群:529852728
考试咨询QQ:211557856
安徽农商行招聘官方微信公众号