安徽农商行招聘网www.ahnshzp.com将2018年安徽固镇农商银行员工招聘考试入围人员公示如下:
2018安徽农商行面试交流群:529852728
咨询QQ:211557856
根据《安徽农村商业银行系统员工招聘管理办法》(皖农信联发〔2016〕51号)和《关于安徽农村商业银行系统2018年度员工招聘工作有关事项的通知》(皖农信联秘〔2018〕3号)文件要求,结合《固镇农商银行2018年员工招聘简章》,按照笔试成绩占60%、面试成绩占40%的比例统计综合成绩,并按综合成绩从高分到低分顺序确定拟录用人员16名(最后一名综合成绩有并列,一同拟录用)。现将拟录用人员公示如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩(笔试60%、面试40%) |
1 | 1805100417 | 徐曼莉 | 70.50 | 90.00 | 78.30 |
2 | 1805100522 | 杨佳 | 70.00 | 88.00 | 77.20 |
3 | 1805100903 | 易邹 | 66.00 | 90.00 | 75.60 |
4 | 1805101421 | 杜辰 | 67.00 | 87.83 | 75.33 |
5 | 1805101018 | 李硕 | 66.50 | 88.50 | 75.30 |
6 | 1805100313 | 夏春阳 | 72.00 | 79.00 | 74.80 |
7 | 1805100718 | 王永春 | 63.50 | 91.50 | 74.70 |
8 | 1805100803 | 肖宁 | 61.50 | 90.50 | 73.10 |
9 | 1805101128 | 黄鑫 | 61.50 | 90.00 | 72.90 |
10 | 1805100424 | 宋博 | 65.50 | 82.83 | 72.43 |
11 | 1805101119 | 张宇 | 58.50 | 92.17 | 71.97 |
12 | 1805100308 | 蒋坤 | 58.50 | 92.00 | 71.90 |
13 | 1805101920 | 杨晨曦 | 59.00 | 91.17 | 71.87 |
14 | 1805101309 | 房宁 | 62.50 | 80.17 | 69.57 |
15 | 1805100507 | 徐艳 | 58.50 | 85.83 | 69.43 |
16 | 1805101702 | 沈威 | 60.50 | 82.83 | 69.43 |
公示时间为5天(2018年4月10日-2018年4月14日),公示期间对拟录用人员如有异议,请及时以信函、电话或当面等形式向固镇农商银行反映。监督电话:0552-6025119、0552-6015759,通讯地址:安徽省蚌埠市固镇县谷阳路317号。
固镇农村商业银行
2018年4月9日
安徽农商行考试交流群:529852728
考试咨询QQ:211557856
安徽农商行招聘官方微信公众号