安徽农商行招聘网www.ahnshzp.com将2018年枞阳农商银行员工招聘考试入围人员公示如下:
2018安徽农商行面试交流群:529852728
咨询QQ:211557856
现将枞阳农商银行2018年度招聘普通员工总成绩公示如下:
(综合成绩排名前30名为拟入围对象)
面试抽签序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试得分 | 综合成绩 | 综合排名 |
9 | 朱安琴 | 女 | 1802100115 | 73 | 88.8 | 79.3 | 1 |
15 | 甘中新 | 男 | 1802103616 | 68.5 | 90.6 | 77.3 | 2 |
30 | 潘莹 | 女 | 1802102126 | 67.5 | 91.6 | 77.1 | 3 |
38 | 吴琛 | 男 | 1802103922 | 66.5 | 91.0 | 76.3 | 4 |
11 | 张星 | 女 | 1802104209 | 66.5 | 90.4 | 76.1 | 5 |
2 | 施超 | 男 | 1802103704 | 66 | 91.0 | 76.0 | 6 |
33 | 钱青青 | 女 | 1802100201 | 64.5 | 92.0 | 75.5 | 7 |
25 | 方红丽 | 女 | 1802100715 | 65 | 90.0 | 75.0 | 8 |
14 | 吴琦 | 男 | 1802100928 | 64 | 91.4 | 75.0 | 9 |
34 | 施明明 | 男 | 1802101920 | 64.5 | 90.4 | 74.9 | 10 |
18 | 何池名 | 男 | 1802102218 | 64 | 90.8 | 74.7 | 11 |
23 | 胡沛然 | 女 | 1802104413 | 63.5 | 91.4 | 74.7 | 12 |
16 | 周雷 | 男 | 1802100207 | 63.5 | 91.0 | 74.5 | 13 |
29 | 李响 | 男 | 1802103427 | 62.5 | 91.4 | 74.1 | 14 |
3 | 王娟 | 女 | 1802103807 | 62.5 | 90.2 | 73.6 | 15 |
10 | 钱宇维 | 男 | 1802104516 | 62 | 90.4 | 73.4 | 16 |
19 | 方彦 | 女 | 1802103831 | 61 | 91.0 | 73.0 | 17 |
8 | 陶承亮 | 男 | 1802100320 | 64.5 | 85.4 | 72.9 | 18 |
35 | 张倩倩 | 女 | 1802104330 | 60 | 92.0 | 72.8 | 19 |
13 | 王宇屏 | 男 | 1802101719 | 64.5 | 85.0 | 72.7 | 20 |
17 | 吴方生 | 男 | 1802103925 | 61 | 90.0 | 72.6 | 21 |
39 | 汪露 | 女 | 1802101511 | 60 | 91.3 | 72.5 | 22 |
37 | 胡月 | 女 | 1802101126 | 60 | 91.0 | 72.4 | 23 |
26 | 唐婷婷 | 女 | 1802104010 | 61.5 | 88.4 | 72.3 | 24 |
28 | 郑伟伟 | 男 | 1802103115 | 67 | 80.2 | 72.3 | 25 |
5 | 肖良进 | 男 | 1802101703 | 66.5 | 80.0 | 71.9 | 26 |
1 | 钱玲宇 | 女 | 1802103304 | 62.5 | 85.0 | 71.5 | 27 |
36 | 吴佩佩 | 女 | 1802101313 | 62 | 85.4 | 71.4 | 28 |
20 | 杨若谦 | 女 | 1802104406 | 63 | 82.2 | 70.7 | 29 |
22 | 杨谨 | 女 | 1802100130 | 59.5 | 86.2 | 70.2 | 30 |
27 | 陈杰 | 男 | 1802100210 | 62 | 82.2 | 70.1 | 31 |
31 | 吴磊雨 | 女 | 1802101615 | 61.5 | 82.8 | 70.0 | 32 |
7 | 杨雷 | 男 | 1802103124 | 63 | 80.0 | 69.8 | 33 |
4 | 张海倩 | 女 | 1802101930 | 63 | 79.6 | 69.6 | 34 |
32 | 吴泽秀 | 女 | 1802104012 | 59.5 | 84.6 | 69.5 | 35 |
6 | 孙颖 | 男 | 1802100430 | 62 | 79.0 | 68.8 | 36 |
21 | 方豫凤 | 女 | 1802103415 | 60 | 79.2 | 67.7 | 37 |
12 | 钱曦 | 男 | 1802104113 | 59.5 | 80.0 | 67.7 | 38 |
24 | 王亮 | 男 | 1802101415 | 60.5 | 76.8 | 67.0 | 39 |
| 倪凯 | 男 | 1802103416 | 67.00 | 0 | 40.2 | 40 |
| 朱珠 | 女 | 1802103108 | 66.50 | 0 | 39.9 | 41 |
| 钱金晶 | 女 | 1802104124 | 65.50 | 0 | 39.3 | 42 |
| 童涛 | 男 | 1802102405 | 65.50 | 0 | 39.3 | 43 |
| 王晗 | 女 | 1802102403 | 64.00 | 0 | 38.4 | 44 |
| 江玲玲 | 女 | 1802103530 | 63.00 | 0 | 37.8 | 45 |
| 王栋栋 | 男 | 1802103906 | 60.00 | 0 | 36 | 46 |
| 王雨琴 | 女 | 1802100910 | 59.50 | 0 | 35.7 | 47 |
公示时间为3天(2018年4月8日至2018年4月10日),对公示对象的有关情况如有疑问,请与枞阳农商银行人力资源部或纪检监察部反映。
联系电话:0562--3228102,0562--3228110
枞阳农商银行
2018年4月8日
安徽农商行考试交流群:529852728
考试咨询QQ:211557856
安徽农商行招聘官方微信公众号