安徽农商行招聘网www.ahnshzp.com将2017南陵农商银行社会招聘笔试名单公示如下:
各位考生:
感谢你们认可并积极应聘报考南陵农村商业银行。按照省联社统一部署,我行2017年社会招聘网上报名工作已于5月25日截止。
根据我行本次招聘简章中规定的基本条件,结合网上报名人员整体情况,经我行严格条件审核、筛选,现将参加笔试人员名单公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
1 | 刘仁杰 | 男 | 340111********7533 |
2 | 姚丽娟 | 女 | 340203********0522 |
3 | 杨森 | 男 | 340204********2612 |
4 | 施敏 | 女 | 340204********2627 |
5 | 徐升 | 男 | 340204********2015 |
6 | 陈静 | 女 | 340204********1047 |
7 | 沈娜 | 女 | 340207********0023 |
8 | 何玲玲 | 女 | 340221********0781 |
9 | 谢来云 | 男 | 340221********5276 |
10 | 张毅 | 女 | 340221********0026 |
11 | 杨志 | 男 | 340222********6613 |
12 | 戴华丹 | 女 | 340222********5446 |
13 | 梅名君 | 女 | 340222********4422 |
14 | 方成 | 男 | 340222********5731 |
15 | 张濛 | 女 | 340222********0069 |
16 | 朱文斌 | 男 | 340223********2516 |
17 | 孙龙 | 男 | 340223********8418 |
18 | 陈滔 | 女 | 340223********2326 |
19 | 刘梦丹 | 女 | 340223********082X |
20 | 阮小娟 | 女 | 340223********5823 |
21 | 何新宇 | 男 | 340223********0011 |
22 | 彭圆圆 | 男 | 340223********111X |
23 | 徐雯 | 女 | 340223********0025 |
24 | 凌萍萍 | 女 | 340223********2822 |
25 | 文华 | 男 | 340223********2510 |
26 | 何雅萍 | 女 | 340223********3308 |
27 | 林再荣 | 女 | 340223********0068 |
28 | 张泉 | 男 | 340223********0817 |
29 | 张惠林 | 女 | 340223********002X |
30 | 徐世林 | 男 | 340223********4610 |
31 | 殷双全 | 男 | 340223********4652 |
32 | 张星星 | 女 | 340223********462X |
33 | 叶敏琪 | 女 | 340223********642X |
34 | 易琴 | 女 | 340223********0522 |
35 | 王超 | 男 | 340223********001X |
36 | 赵翩翩 | 女 | 340223********0525 |
37 | 郭登辉 | 男 | 340223********2810 |
38 | 周志香 | 女 | 340223********4628 |
39 | 包宇川 | 男 | 340223********0011 |
40 | 刘形军 | 男 | 340223********2838 |
41 | 李欣 | 女 | 340223********0040 |
42 | 李春波 | 男 | 340223********0014 |
43 | 张慧萍 | 女 | 340223********1120 |
44 | 阮飞 | 男 | 340223********2314 |
45 | 花洁 | 女 | 340223********7225 |
46 | 朱勇 | 男 | 340223********0810 |
47 | 秦以明 | 男 | 340223********3516 |
48 | 陈叶松 | 男 | 340223********0011 |
49 | 方瑞存 | 男 | 340223********5117 |
50 | 胡柱斌 | 男 | 340223********8416 |
51 | 王佳 | 女 | 340223********6727 |
52 | 李琲 | 女 | 340223********2321 |
53 | 陈珊珊 | 女 | 340223********462X |
54 | 朱淑婷 | 女 | 340223********1424 |
55 | 吴娅婷 | 女 | 340223********2529 |
56 | 孙珍珍 | 女 | 340223********6424 |
57 | 王浩 | 男 | 340223********3234 |
58 | 伍涛 | 男 | 340223********2512 |
59 | 马文雅 | 女 | 340223********1123 |
60 | 戴月 | 女 | 340223********8149 |
61 | 江云云 | 女 | 340223********3269 |
62 | 奚晨 | 女 | 340223********1425 |
63 | 刘文心 | 女 | 340223********0045 |
64 | 张艳 | 女 | 340223********8149 |
65 | 闵润智 | 男 | 340223********8413 |
66 | 葛康 | 男 | 340223********0018 |
67 | 杨琴 | 女 | 340223********0023 |
68 | 魏诗琪 | 女 | 340223********0023 |
69 | 章迁 | 女 | 340223********2325 |
70 | 董亮 | 男 | 340223********1115 |
71 | 陈诺 | 男 | 340223********0015 |
72 | 蒋梦缘 | 女 | 340223********0048 |
73 | 方阳 | 女 | 340223********0525 |
74 | 汪洋 | 男 | 340223********1114 |
75 | 项娇 | 女 | 340223********512X |
76 | 邢璐 | 女 | 340223********2823 |
77 | 张云云 | 女 | 340223********084X |
78 | 徐燕 | 女 | 340223********0520 |
79 | 朱尧 | 男 | 340223********0034 |
80 | 江孝红 | 女 | 340223********324X |
81 | 汪腾远 | 男 | 340223********0014 |
82 | 丁梦莹 | 女 | 340223********0028 |
83 | 熊少林 | 女 | 340223********2345 |
84 | 陶文霞 | 女 | 340223********4645 |
85 | 阮德华 | 男 | 340223********085X |
86 | 何舒敏 | 女 | 340223********8420 |
87 | 汪玲玲 | 女 | 340223********464X |
88 | 郭子涵 | 女 | 340223********3221 |
89 | 张琪 | 女 | 340223********1440 |
90 | 张婧 | 女 | 340223********5420 |
91 | 邱亚玲 | 女 | 340223********2320 |
92 | 傅璐 | 女 | 340223********0021 |
93 | 金巧珍 | 女 | 340223********5122 |
94 | 胡昀 | 男 | 340223********2854 |
95 | 高洋 | 男 | 340223********7417 |
96 | 李亚 | 女 | 340223********2321 |
97 | 章沁园 | 女 | 340223********0042 |
98 | 王露露 | 女 | 340223********8427 |
99 | 张文丽 | 女 | 340223********582X |
100 | 佘凤美 | 女 | 340223********6725 |
101 | 曹原 | 男 | 340223********8419 |
102 | 钟麟 | 男 | 340223********7418 |
103 | 翟晨 | 女 | 340223********0043 |
104 | 俞海祥 | 男 | 340223********0013 |
105 | 吕敏雪 | 女 | 340223********3221 |
106 | 汪剑 | 男 | 340223********2836 |
107 | 胡雅雯 | 女 | 340223********7421 |
108 | 张洁 | 女 | 340223********2321 |
109 | 章早立 | 男 | 340223********5855 |
110 | 邱玉莹 | 女 | 340223********2846 |
111 | 方美琦 | 女 | 340223********3221 |
112 | 强茹娟 | 女 | 340223********0026 |
113 | 陈青云 | 女 | 340223********2840 |
114 | 汪露 | 女 | 340223********0527 |
115 | 孙瑶 | 女 | 340223********8427 |
116 | 何靖 | 女 | 340223********0045 |
117 | 杨帆 | 女 | 340223********0521 |
118 | 蔡媛媛 | 女 | 340223********0826 |
119 | 任臻 | 女 | 340223********4666 |
120 | 吴静 | 女 | 340223********252X |
121 | 许逸菲 | 女 | 340223********7222 |
122 | 赵梦 | 女 | 340223********0022 |
123 | 谢卉 | 女 | 340503********002X |
124 | 王芹 | 女 | 340521********5029 |
125 | 周雷 | 男 | 340721********0313 |
126 | 徐笑俊 | 女 | 340824********3041 |
127 | 贾赛 | 男 | 341222********4713 |
128 | 余青胭 | 女 | 341881********3823 |
129 | 陈二红 | 女 | 342501********6021 |
130 | 胡梦珂 | 女 | 342501********4847 |
131 | 范文倩 | 女 | 342501********864X |
132 | 王龙飞 | 男 | 342501********8611 |
133 | 荀梦 | 女 | 342501********6845 |
134 | 甘乐宾 | 男 | 342501********6219 |
135 | 洪瑞妍 | 女 | 342502********0325 |
136 | 凌环 | 女 | 342523********492X |
137 | 汪亚洁 | 女 | 342523********4027 |
138 | 欧阳姗姗 | 女 | 342523********4320 |
139 | 王振宇 | 男 | 342529********0011 |
140 | 陈润 | 女 | 342529********2228 |
141 | 夏雨晴 | 女 | 342601********1241 |
142 | 王梦雪 | 女 | 342901********564X |
143 | 刘慧 | 女 | 342923********6022 |
144 | 黄磊 | 男 | 342923********0018 |
145 | 方震 | 男 | 342923********4419 |
146 | 储深 | 女 | 342923********6026 |
147 | 沈刚 | 男 | 342923********351X |
本次招聘全省统一笔试时间预计于2017年6月中下旬进行,具体时间请及时关注本行后续通知,请考生提前做好各项准备。
感谢你们的理解与支持!
特此通知。
郑重声明:本次招聘安徽农村商业银行系统未委托任何机构以任何形式进行考前辅导,也未指定任何参考书籍。本次招聘唯一官方信息发送渠道均为本报名系统及本行官网,考生收到任何包括“考试包过、审核通过”等信息在内的均为虚假诈骗信息,请勿上当受骗。
安徽农商行考试交流群:529852728
考试咨询QQ:211557856
安徽农商行招聘官方微信公众号