安徽农商行招聘网www.ahnshzp.com将无为农商行员工招聘入围面试名单及面试时间通知公示如下:
各位考生:
根据《无为农村商业银行2017年社会招聘简章》,依据考生笔试成绩从高分到低分的顺序(考生可登录安徽农金招聘系统自行查询笔试成绩,本行不再另行电话通知),按照1:1.5比例核定面试入围人员名单,2017年我行面向社会招聘普通员工面试入围分数线为“60分”。现将相关事项通知如下:
一、面试入围人员:共32名(最后一名入围面试人员笔试成绩有3人并列60分,一同入围面试),具体名单如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 1703103827 | 赵阳 | 74.00 |
|
2 | 1703100713 | 朱金鑫 | 71.00 |
|
3 | 1703105404 | 陶珊珊 | 70.50 |
|
4 | 1703100716 | 胡磊 | 70.50 |
|
5 | 1703102214 | 钱映红 | 69.00 |
|
6 | 1703103702 | 姜茂松 | 68.00 |
|
7 | 1703100724 | 沈绍庚 | 67.50 |
|
8 | 1703100919 | 侯心怡 | 67.50 |
|
9 | 1703102528 | 陈志华 | 67.50 |
|
10 | 1703101520 | 胡瑶 | 67.50 |
|
11 | 1703100226 | 王子阳 | 67.50 |
|
12 | 1703101322 | 夏雪 | 67.00 |
|
13 | 1703101824 | 陈燕 | 66.50 |
|
14 | 1703105321 | 汪凌玉 | 66.00 |
|
15 | 1703102419 | 吴蓉蓉 | 66.00 |
|
16 | 1703104419 | 刘露 | 65.50 |
|
17 | 1703104323 | 章敬民 | 65.00 |
|
18 | 1703104310 | 巫皓 | 64.50 |
|
19 | 1703100128 | 王蒙 | 64.00 |
|
20 | 1703100922 | 周星 | 63.50 |
|
21 | 1703101310 | 谢启晨 | 63.00 |
|
22 | 1703102814 | 王良鹏 | 62.50 |
|
23 | 1703102125 | 钱瑶 | 62.50 |
|
24 | 1703104510 | 刘邵磊 | 62.50 |
|
25 | 1703103129 | 张颖 | 62.50 |
|
26 | 1703101707 | 胡万霞 | 62.00 |
|
27 | 1703101918 | 项彦 | 61.50 |
|
28 | 1703100901 | 赖佳琦 | 61.50 |
|
29 | 1703101712 | 张驰 | 61.00 |
|
30 | 1703105415 | 戴文婷 | 60.00 |
|
31 | 1703102428 | 张茜 | 60.00 |
|
32 | 1703102402 | 朱晴 | 60.00 |
|
二、面试要求:
(一)面试考生需携带毕业证书(含学位证书)或就业推荐表、身份证、准考证原件提前进入无为农商行九楼会议室等侯确认面试资格;
(二)考生迟到、缺考、不符合考试资格者一律取消面试资格。
三、面试时间:2017年7月14日上午7:10至12:00。
四、面试地点:无为农商行九楼会议室(无为县人民广场北侧)
无为农村商业银行
安徽农商行考试交流群:529852728
考试咨询QQ:211557856
安徽农商行招聘官方微信公众号