安徽农商行招聘网www.ahnshzp.com将2017年阜阳颍上农商银行社会招聘面试入围名单及面试通知公示如下:
各位考生:
根据《颍上农商银行2017年员工招聘公告》,依据考生笔试成绩从高分到低分的顺序(考生可登录安徽农金招聘系统自行查询笔试成绩),按照1:1.5比例核定面试入围人员名单,2017年我行面向社会招聘普通员工面试入围分数线为“61.5分”。现将相关事项通知如下:
一、面试入围人员:共46名(后3名成绩并列,共同入围面试),具体名单见附件。
二、面试时间:2017年7月15日(周六)上午8点。
三、面试地点:颍上农商银行三楼会议室(颍上县解放路与404线交叉口)
四、有关要求:
参加面试人员须携带本人准考证、身份证、毕业证(学位证),于7月15日(周六)上午7:30前到颍上农商银行五楼会议室报到抽签,面试开始前10分钟仍未到达指定地点参加抽签者,视为自愿放弃面试及录取资格。
联系电话:05584425601
颍上农村商业银行
2017年7月10日
附件:参加面试人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 报考类别 |
1 | 1709103714 | 程城 | 76.50 | 普通员工 |
2 | 1709102911 | 蔡国远 | 76.00 | 普通员工 |
3 | 1709100716 | 梅新前 | 73.50 | 普通员工 |
4 | 1709103818 | 胡洋雪 | 73.00 | 普通员工 |
5 | 1709103806 | 姚威 | 71.50 | 普通员工 |
6 | 1709103323 | 王洋 | 71.00 | 普通员工 |
7 | 1709102815 | 李明泽 | 71.00 | 普通员工 |
8 | 1709100409 | 李煜 | 69.50 | 普通员工 |
9 | 1709100805 | 陶姣姣 | 69.00 | 普通员工 |
10 | 1709100221 | 刘龑 | 68.50 | 普通员工 |
11 | 1709104518 | 刘利 | 68.50 | 普通员工 |
12 | 1709104706 | 谢雪 | 68.50 | 普通员工 |
13 | 1709102416 | 张冰洁 | 67.50 | 普通员工 |
14 | 1709102922 | 谢珍 | 67.00 | 普通员工 |
15 | 1709100624 | 王猛 | 67.00 | 普通员工 |
16 | 1709103407 | 饶兰兰 | 66.50 | 普通员工 |
17 | 1709103201 | 吴洪明 | 66.50 | 普通员工 |
18 | 1709100817 | 李青松 | 66.50 | 普通员工 |
19 | 1709102118 | 陈星成 | 66.00 | 普通员工 |
20 | 1709104512 | 万岩 | 66.00 | 普通员工 |
21 | 1709103122 | 王朔 | 65.50 | 普通员工 |
22 | 1709100121 | 余燕 | 65.50 | 普通员工 |
23 | 1709104017 | 江梦言 | 65.50 | 普通员工 |
24 | 1709101223 | 贾运朋 | 65.50 | 普通员工 |
25 | 1709100324 | 董振铎 | 65.00 | 普通员工 |
26 | 1709103820 | 李思 | 65.00 | 普通员工 |
27 | 1709101822 | 王黎明 | 64.50 | 普通员工 |
28 | 1709103930 | 叶海娇 | 64.00 | 普通员工 |
29 | 1709101206 | 周保元 | 64.00 | 普通员工 |
30 | 1709100820 | 李凯 | 63.50 | 普通员工 |
31 | 1709104414 | 岳培培 | 63.50 | 普通员工 |
32 | 1709100228 | 马玉凤 | 63.50 | 普通员工 |
33 | 1709104722 | 闫光耀 | 63.50 | 普通员工 |
34 | 1709103130 | 郭晓 | 63.00 | 普通员工 |
35 | 1709103220 | 徐秋婉 | 63.00 | 普通员工 |
36 | 1709100615 | 徐芷硕 | 63.00 | 普通员工 |
37 | 1709101013 | 岳劲松 | 63.00 | 普通员工 |
38 | 1709103528 | 周梅 | 62.50 | 普通员工 |
39 | 1709103814 | 郑振 | 62.50 | 普通员工 |
40 | 1709103424 | 蔡梦梅 | 62.00 | 普通员工 |
41 | 1709102827 | 郭振印 | 62.00 | 普通员工 |
42 | 1709103329 | 吕蒙蒙 | 62.00 | 普通员工 |
43 | 1709102228 | 姜旭 | 62.00 | 普通员工 |
44 | 1709103911 | 李晓婷 | 61.50 | 普通员工 |
45 | 1709100301 | 张海月 | 61.50 | 普通员工 |
46 | 1709100724 | 李孝楠 | 61.50 | 普通员工 |
安徽农商行考试交流群:529852728
考试咨询QQ:211557856
安徽农商行招聘官方微信公众号