安徽农商行招聘网www.ahnshzp.com将2017亳州药都农商银行社会招聘入围面试人员名单及面试通知如下:
各位考生:
根据《亳州药都农村商业银行2017年社会招聘简章》,依据考生笔试成绩从高分到低分顺序(考生可登陆安徽农金招聘系统自行查询笔试成绩,本行不再另行电话通知),按招聘人数1:1.5比例确定参加面试人员,我行2017年社会招聘普通员工入围面试分数线为“67.5分”,大学生村官入围面试分数线分别为谯城区“58分”、蒙城县“55分”、利辛县“65分”。现将有关事项通知如下:
一、面试入围人员名单:我行2017年社会招聘普通员工入围面试人员33人(最后一名入围面试者成绩出现6人并列,一同入围面试),大学生村官入围面试人员分别为:谯城区8人、蒙城县3人、利辛县3人(具体名单见附件);
二、面试时间:2017年7月15日(周六)上午8:30;
三、面试地点:亳州药都农商银行总行26楼会议室(亳州市魏武大道199号)。
四、有关要求:
参加面试人员须携带本人准考证、身份证、毕业证、学位证或就业推荐表原件,于7月15日(周六)上午8:00前到亳州药都农商银行总行26楼会议室候场并抽签,面试开始前10分钟仍未到达指定地点参加抽签者,视同自愿放弃面试及录取资格。
附件:入围面试人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 招聘岗位 |
1 | 1704101515 | 石赛 | 79.50 | 普通员工 |
2 | 1704102421 | 王凯 | 79.00 | 普通员工 |
3 | 1704103521 | 刘昊 | 78.00 | 普通员工 |
4 | 1704104629 | 朱亚雨 | 77.50 | 普通员工 |
5 | 1704102021 | 李雷震 | 77.00 | 普通员工 |
6 | 1704102112 | 韩雨龙 | 76.50 | 普通员工 |
7 | 1704103205 | 刘敬婧 | 74.00 | 普通员工 |
8 | 1704103007 | 闫艳 | 73.50 | 普通员工 |
9 | 1704100208 | 王勐 | 72.00 | 普通员工 |
10 | 1704100711 | 邓昌盛 | 71.50 | 普通员工 |
11 | 1704100409 | 李云 | 71.50 | 普通员工 |
12 | 1704104008 | 高阳 | 71.00 | 普通员工 |
13 | 1704103509 | 侯冬妮 | 71.00 | 普通员工 |
14 | 1704105217 | 秦明远 | 70.50 | 普通员工 |
15 | 1704100323 | 邹开封 | 70.50 | 普通员工 |
16 | 1704105524 | 杨慧 | 70.00 | 普通员工 |
17 | 1704102918 | 程浩然 | 69.50 | 普通员工 |
18 | 1704101108 | 李威 | 69.50 | 普通员工 |
19 | 1704102402 | 刘腾飞 | 69.00 | 普通员工 |
20 | 1704104730 | 支浩 | 69.00 | 普通员工 |
21 | 1704104428 | 车俊 | 69.00 | 普通员工 |
22 | 1704105726 | 何奕 | 68.50 | 普通员工 |
23 | 1704104523 | 王明星 | 68.50 | 普通员工 |
24 | 1704104627 | 苏春雷 | 68.00 | 普通员工 |
25 | 1704104013 | 邢孟伟 | 68.00 | 普通员工 |
26 | 1704101217 | 吴悠 | 68.00 | 普通员工 |
27 | 1704100519 | 王树勋 | 68.00 | 普通员工 |
28 | 1704103820 | 霍聪聪 | 67.50 | 普通员工 |
29 | 1704100427 | 刘昕裕 | 67.50 | 普通员工 |
30 | 1704102714 | 李晓伟 | 67.50 | 普通员工 |
31 | 1704102921 | 代文慧 | 67.50 | 普通员工 |
32 | 1704105226 | 蒋如愿 | 67.50 | 普通员工 |
33 | 1704103417 | 蔡宁 | 67.50 | 普通员工 |
1 | 1704104126 | 王卫卫 | 70.00 | 谯城区大学生村官 |
2 | 1704104610 | 邢圣飞 | 66.00 | 谯城区大学生村官 |
3 | 1704105922 | 吴敬 | 64.50 | 谯城区大学生村官 |
4 | 1704104726 | 赵志强 | 60.50 | 谯城区大学生村官 |
5 | 1704105621 | 马小倩 | 60.00 | 谯城区大学生村官 |
6 | 1704103916 | 田明杰 | 60.00 | 谯城区大学生村官 |
7 | 1704105401 | 朱平 | 58.00 | 谯城区大学生村官 |
8 | 1704102910 | 张浩翔 | 58.00 | 谯城区大学生村官 |
1 | 1704105009 | 黄耀 | 58.00 | 蒙城县大学生村官 |
2 | 1704103201 | 李国庆 | 56.00 | 蒙城县大学生村官 |
3 | 1704100426 | 席鹏璐 | 55.00 | 蒙城县大学生村官 |
1 | 1704104009 | 万利华 | 68.00 | 利辛县大学生村官 |
2 | 1704101504 | 赵丹丹 | 67.00 | 利辛县大学生村官 |
3 | 1704102417 | 王昱 | 65.00 | 利辛县大学生村官 |
安徽农信社考试交流群:529852728
咨询QQ:211557856
安徽农商行招微信公众号