安徽农商行招聘网www.ahnshzp.com将亳州药都农村商业银行2020年社会招聘拟录用人员名单公示公布如下:
亳州药都农商行学员心得:
药都银行周笑天
药都银行陈光武
药都银行王安琪
药都银行王春晓
药都银行刘加杰
药都银行刘敬婧
药都银行丁欢欢
药都银行李雪妍
药都银行王东蒙
药都银行谢艳丽
药都银行李云
药都银行王静茹
根据《亳州药都农村商业银行2020年社会招聘简章》,亳州药都农商银行2020年社会招聘普通员工48名。目前,已完成笔试、面试工作,本行按照考生笔试成绩占60%、面试成绩占40%的比例统计应聘者综合成绩,并按综合成绩从高分到低分顺序确定拟录用人员。现将拟录用人员名单公示如下:
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 综合成绩 笔试60%+面试40% |
1 | 刘露 | 2009103728 | 90.23
|
2 | 马苗苗 | 2009102513 | 88.30
|
3 | 苏苗苗 | 2009102817 | 88.20
|
4 | 李一萌 | 2009100715 | 87.00
|
5 | 张萧萧 | 2009104104 | 86.93
|
6 | 张柏林 | 2009103801 | 86.80
|
7 | 宫天齐 | 2009104028 | 86.77
|
8 | 任晓菲 | 2009104322 | 86.67
|
9 | 周梦雅 | 2009103106 | 85.50
|
10 | 王瑞瑞 | 2009104321 | 85.00
|
11 | 安思宇 | 2009101022 | 84.67
|
12 | 吴凯丽 | 2009103909 | 84.13
|
13 | 周慧慧 | 2009101406 | 83.67
|
14 | 孙乐乐 | 2009103517 | 82.17
|
15 | 车明明 | 2009103518 | 82.03
|
16 | 李昕怡 | 2009103211 | 81.97
|
17 | 王晴雯 | 2009101114 | 81.40
|
18 | 高珂 | 2009102725 | 81.37
|
19 | 高梦想 | 2009103105 | 81.13
|
20 | 马慧 | 2009102325 | 81.13
|
21 | 杨洁清 | 2009102811 | 81.03
|
22 | 王敬丹 | 2009103322 | 80.93
|
23 | 周雪晴 | 2009101605 | 80.80
|
24 | 阮翔宇 | 2009103519 | 80.20
|
25 | 丁振宇 | 2009101312 | 80.17
|
26 | 李丹 | 2009102705 | 80.17
|
27 | 杨师琼 | 2009104101 | 80.10
|
28 | 宫傲尊 | 2009102428 | 79.60
|
29 | 丁苗苗 | 2009104209 | 79.60
|
30 | 郝一诺 | 2009104001 | 79.53
|
31 | 颜迎广 | 2009102114 | 79.43
|
32 | 马晓蕊 | 2009102211 | 79.40
|
33 | 李鹏飞 | 2009100407 | 79.40
|
34 | 孙振峰 | 2009100118 | 79.27
|
35 | 吕欣卿 | 2009101217 | 79.00
|
36 | 巢学孟 | 2009101709 | 78.77
|
37 | 孙博博 | 2009101104 | 78.77
|
38 | 刘启龙 | 2009101915 | 78.67
|
39 | 王宁 | 2009101327 | 78.60
|
40 | 毛振 | 2009103324 | 78.47
|
41 | 崔雨露 | 2009103904 | 78.47
|
42 | 慈苡平 | 2009102227 | 78.40
|
43 | 焦蕊 | 2009102829 | 78.20
|
44 | 刘成昊 | 2009102823 | 77.67
|
45 | 王玉颖 | 2009101317 | 77.43
|
46 | 茹明 | 2009102927 | 77.20
|
47 | 王剑 | 2009104005 | 77.00
|
48 | 刘铭 | 2009100701 | 76.53
|
公示时间为五天:2020年8月30日至9月4日,公示期间对拟录用人员如有异议,请及时以口头或书面形式向亳州药都农商银行反映,联系电话:05585113152、05585113101。
2020安徽农商行面试班合肥开课
咨询扣扣211557856