安徽农商行招聘网www.ahnshzp.com将2021年津盛农商银行普通员工招聘拟录用人员公示发布如下:
根据《芜湖津盛农村商业银行2021年社会招聘简章》和省联社有关招工规定,目前,我行已完成笔试、面试工作,按照考生笔试成绩占60%、面试成绩占40%的比例统计综合成绩,并按综合成绩从高分到低分顺序确定拟录用普通员工18名。现将拟录用人员名单公示如下:
序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 普通员工 | 李紫涵 | 2110102517 | 84.24 |
2 | 普通员工 | 鲁书婷 | 2110103402 | 78.94 |
3 | 普通员工 | 王泾吟 | 2110103701 | 76.62 |
4 | 普通员工 | 茆颖 | 2110103103 | 76.04 |
5 | 普通员工 | 王凡 | 2110101525 | 75.88 |
6 | 普通员工 | 洪文浩 | 2110102906 | 74.16 |
7 | 普通员工 | 奚晨 | 2110100803 | 73.9 |
8 | 普通员工 | 郭金凤 | 2110101226 | 73.9 |
9 | 普通员工 | 陶征蓉 | 2110100621 | 73.58 |
10 | 普通员工 | 王首信 | 2110103504 | 72.52 |
11 | 普通员工 | 毛振华 | 2110100321 | 72.42 |
12 | 普通员工 | 张伟 | 2110100820 | 72.36 |
13 | 普通员工 | 许云芳 | 2110100725 | 72.32 |
14 | 普通员工 | 董琴明 | 2110102313 | 72.26 |
15 | 普通员工 | 陈学武 | 2110101001 | 71.86 |
16 | 普通员工 | 汤秋宏 | 2110100405 | 71.86 |
17 | 普通员工 | 孙逊 | 2110103811 | 71.68 |
18 | 普通员工 | 凌语琪 | 2110102108 | 71.26 |
2021年5月13日至2021年5月19日,公示期间对拟录用人员如有异议,请及时以口头或书面形式向我行反映。举报、反映情况要坚持实事求是的原则,电话、来信、来访需告知真实姓名,方便核查。监督电话:0553-8816001
2021农商行面试班课程安排如下
面试班咨询微信:18164464113
安徽农商行招聘微信公众号