安徽地区银行招聘信息网www.ahnshzp.com将2022年度五河农商银行社会招聘普通员工拟录取人员公示发布如下:
各位考生:
根据《安徽五河农村商业银行2022年社会招聘简章》,按照笔试成绩占60%、面试成绩占40%的比例统计考生综合成绩,并按考生综合成绩从高分到低分顺序确定拟录用人员43名,公示名单如下:
名次 | 姓名 | 身份证号码 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 高*楠 | 340322********5631 | 77.4 |
|
2 | 郭*男 | 342224********0040 | 77.4 |
|
3 | 李*旗 | 340321********1795 | 72.96 |
|
4 | 贾* | 340321********2454 | 72.84 |
|
5 | 吴*龙 | 340322********0018 | 72.16 |
|
6 | 袁* | 340122********2495 | 71.96 |
|
7 | 蒲*莹 | 340321********568X | 71.84 |
|
8 | 薛*利 | 341281********3202 | 71.76 |
|
9 | 李*杨 | 340322********001X | 70.76 |
|
10 | 陈*鑫 | 340322********0030 | 70.44 |
|
11 | 曹*辰 | 340322********0023 | 69.54 |
|
12 | 高* | 341202********1125 | 69.2 |
|
13 | 于* | 340322********0052 | 68.88 |
|
14 | 郜* | 340322********3029 | 68.68 |
|
15 | 臧*可 | 341225********6470 | 68.64 |
|
16 | 王* | 340322********8445 | 68.08 |
|
17 | 张* | 340322********0044 | 67.72 |
|
18 | 刘* | 340322********941X | 67.6 |
|
19 | 蒋* | 341126********2827 | 67.16 |
|
20 | 陈*扬 | 340321********0027 | 67.08 |
|
21 | 蒋* | 340322********4663 | 67 |
|
22 | 吴* | 340322********8415 | 66.96 |
|
23 | 朱*朋 | 340322********2018 | 66.88 |
|
24 | 王*啸 | 340322********001X | 66.6 |
|
25 | 钞* | 340321********6214 | 66.48 |
|
26 | 王*阳 | 340322********0014 | 66.48 |
|
27 | 荣* | 340322********7822 | 66 |
|
28 | 张* | 340322********002X | 65.88 |
|
29 | 李* | 340322********7437 | 65.84 |
|
30 | 方*琪 | 340321********2148 | 65.46 |
|
31 | 徐* | 340322********1219 | 65.36 |
|
32 | 蔡*波 | 340322********6032 | 65.28 |
|
33 | 陈* | 340322********0833 | 65.28 |
|
34 | 张* | 340826********5613 | 65.2 |
|
35 | 周* | 340322********0029 | 65.2 |
|
36 | 戈* | 342225********1522 | 65.16 |
|
37 | 乔* | 340322********606X | 65.04 |
|
38 | 夏*雅 | 341222********4707 | 65 |
|
39 | 孙* | 340322********8823 | 64.84 |
|
40 | 许*婷 | 341126********0227 | 64.84 |
|
41 | 水*玲 | 340321********0545 | 64.6 |
|
42 | 张* | 340322********0024 | 64.28 |
|
43 | 张*俊 | 340322********5262 | 64.24 |
|
注:本公示期自2022年7月27日至2022年8月2日
文章来源:https://zhaopin.ahrcu.com/recruit/