根据《安徽农村商业银行系统员工招聘管理办法》(皖农信联发〔2016〕51号)文件要求,结合《金寨农村商业银行2019年员工招聘简章》,按照笔试成绩占60%、面试成绩占40%的比例统计考生综合成绩,并按考生综合成绩从高分到低分顺序确定拟录用普通员工30名,现将拟录用人员名单公示如下:
拟录用普通员工名单
准考证号 | 姓名 | 综合成绩 |
1907201820 | 唐宇冉 | 79.88
|
1907202517 | 李木兰 | 76.78
|
1907201808 | 石晓明 | 76.04
|
1907201920 | 漆铖铖 | 74.70
|
1907200109 | 杜思琪 | 72.76
|
1907201202 | 张泽延 | 71.62
|
1907200520 | 章丽燕 | 69.82
|
1907201313 | 储玉 | 69.78
|
1907200216 | 严宇 | 69.02
|
1907201722 | 汪睿 | 68.20
|
1907201716 | 张晓 | 68.02
|
1907201425 | 曾凡伟 | 67.04
|
1907200129 | 许爽 | 66.86
|
1907201211 | 吴蓉 | 66.40
|
1907201428 | 孙亚武 | 66.28
|
1907200507 | 张胜男 | 65.92
|
1907200316 | 沈晓珊 | 65.72
|
1907200506 | 杨冠华 | 65.60
|
1907202208 | 李紫荆 | 65.44
|
1907201611 | 余航 | 65.24
|
1907201625 | 陈胜男 | 65.10
|
1907200508 | 洪宇 | 64.96
|
1907201829 | 柯飒 | 64.78
|
1907202712 | 肖路 | 64.74
|
1907201603 | 彭翔 | 64.66
|
1907201719 | 余乐园 | 64.48
|
1907202204 | 傅小艺 | 64.36
|
1907202309 | 葛双庆 | 62.22
|
1907202610 | 付静 | 61.62
|
1907201506 | 江鹏 | 61.46
|
公示期5天,自2019年4月23日至2019年4月27日止。
政审、体检合格后上报省联社批复,如不合格,取消上报录用资格。监督电话:0564-7062663、0564-7058198。
2019年4月23日