安徽农商行招聘网www.ahnshzp.com将2018年亳州药都农商银行员工招聘面试入围人员及面试通知公布如下:
2018安徽农商行面试交流群:529852728
咨询QQ:211557856
各位考生:
根据《亳州药都农村商业银行2018年社会招聘简章》,依据考生笔试成绩从高分到低分的顺序(考生可登录安徽农金招聘系统自行查询笔试成绩,本行不再另行电话通知),按照1:1.5比例确定面试入围人员名单。2018年我行面向社会招聘普通员工面试入围分数线为“68分”,大学生村官入围面试分数线分别为谯城区“63.5分”、蒙城县“53.5分”、利辛县“56分”,博士生直接进入面试。现将有关事项通知如下:
一、按照《亳州药都农村商业银行2018年社会招聘简章》规定,因本次蒙城县、利辛县大学生村官实际参考人员不足我行公告拟招录人数的3倍,我行决定相应核减招聘人数,核减后的招聘人数调整为蒙城县、利辛县各1人,并在此基础上按照1:1.5比例核定面试入围人员名单。
二、面试入围人员
共56名(最后一名入围面试人员笔试成绩有并列,一同入围面试),具体名单见附件。
三、风险测试时间及地点
1、风险测试时间:所有面试考生须在2018年4月4日(周三)下午3:00前到指定地点参加风险测试,通过风险测试后方具备面试资格。
2、风险测试地点:亳州药都农商银行总行8楼会议室(亳州市魏武大道199号)。
四、面试时间及地点
1、面试时间:2018年4月5日(周四)上午8:00。
2、面试地点:亳州药都农商银行总行26楼会议室(亳州市魏武大道199号)。
五、有关要求
参加面试人员须携带本人准考证、身份证、毕业证原件或毕业生推荐表,于2018年4月5日(周四)上午7:30前到亳州药都农商银行总行26楼会议室候场并抽签,面试开始前10分钟仍未到达指定地点参加抽签者,视为自愿放弃面试及录取资格。
特此通知。
亳州药都农村商业银行
2018年3月30日
附件:参加面试人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
1 | 1804103622 | 王爽 | 75.00 |
2 | 1804104723 | 梁赛 | 74.50 |
3 | 1804102304 | 刘磊 | 74.00 |
4 | 1804104602 | 方博 | 73.00 |
5 | 1804104714 | 孙金生 | 73.00 |
6 | 1804102217 | 杨晴雨 | 72.50 |
7 | 1804101022 | 刘镇 | 71.50 |
8 | 1804101525 | 张林林 | 71.50 |
9 | 1804104127 | 屈飒飒 | 71.00 |
10 | 1804101126 | 李尚 | 71.00 |
11 | 1804102822 | 姚霞 | 70.50 |
12 | 1804103507 | 李悄然 | 70.50 |
13 | 1804102306 | 钮亚茹 | 70.50 |
14 | 1804100506 | 李紫璇 | 70.50 |
15 | 1804102609 | 吕加会 | 70.00 |
16 | 1804102206 | 李婧怡 | 70.00 |
17 | 1804101223 | 付光远 | 70.00 |
18 | 1804100616 | 刘萌 | 69.50 |
19 | 1804105110 | 王东蒙 | 69.50 |
20 | 1804100126 | 赵帅 | 69.00 |
21 | 1804103910 | 刘晴晴 | 69.00 |
22 | 1804105011 | 张哮 | 69.00 |
23 | 1804100824 | 刘加杰 | 69.00 |
24 | 1804100610 | 王春晓 | 69.00 |
25 | 1804103324 | 郭肖冰 | 69.00 |
26 | 1804101819 | 罗莹莹 | 69.00 |
27 | 1804101509 | 王启明 | 69.00 |
28 | 1804103708 | 王梦杰 | 69.00 |
29 | 1804101604 | 武曌 | 69.00 |
30 | 1804102105 | 靳克文 | 69.00 |
31 | 1804100508 | 吴沐雨 | 68.50 |
32 | 1804101704 | 刘甜 | 68.50 |
33 | 1804101424 | 张倩莹 | 68.50 |
34 | 1804102509 | 李萱然 | 68.50 |
35 | 1804104706 | 黄婧婧 | 68.50 |
36 | 1804104915 | 王帅 | 68.00 |
37 | 1804100121 | 张玉瑾 | 68.00 |
38 | 1804100829 | 李璐 | 68.00 |
39 | 1804102825 | 张雅君 | 68.00 |
40 | 1804103919 | 秦时月 | 68.00 |
41 | 1804103220 | 陈雨 | 68.00 |
42 | 1804101508 | 刘梓晨 | 68.00 |
43 | 1804103130 | 冯国威 | 68.00 |
44 | 1804102101 | 陈光武 | 68.00 |
45 | 1804102225 | 路畅(博士) | —— |
46 | 1804103927 | 张飞 (博士) | —— |
1 | 1804102820 | 程佳琳 | 67.00 |
2 | 1804103802 | 景天祥 | 65.00 |
3 | 1804103105 | 丁灿 | 64.00 |
4 | 1804100513 | 谭亚军 | 64.00 |
5 | 1804102124 | 郑松亚 | 64.00 |
6 | 1804103707 | 陈克 | 63.50 |
1 | 1804103013 | 胡莉莉 | 63.00 |
2 | 1804104206 | 李佳荣 | 53.50 |
1 | 1804104317 | 武艳奎 | 62.00 |
2 | 1804102030 | 吴向前 | 56.00 |
安徽农商行考试交流群:529852728
考试咨询QQ:211557856
安徽农商行招聘官方微信公众号