安徽农商行招聘网www.ahnshzp.com将2023年寿县农商银行社会招聘拟录用人员公示:
各位考生:
根据本行2023年社会招聘简章,按考生笔、面试综合成绩(笔试成绩占比60%、面试成绩占比40%)排名,现将拟录用人员公示如下:
一、普通员工
序号 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 230402922 | 83.40 |
2 | 230405130 | 79.60 |
3 | 230402426 | 75.70 |
4 | 230403022 | 75.60 |
5 | 230406213 | 73.50 |
6 | 230402205 | 73.40 |
7 | 230403229 | 73.10 |
8 | 230406705 | 72.30 |
9 | 230406411 | 71.70 |
10 | 230404125 | 71.30 |
11 | 230404407 | 70.70 |
12 | 230404003 | 70.40 |
13 | 230405309 | 70.00 |
14 | 230404009 | 69.80 |
15 | 230405303 | 69.80 |
16 | 230406524 | 69.10 |
17 | 230405007 | 69.00 |
18 | 230404614 | 68.40 |
19 | 230403307 | 68.30 |
20 | 230402512 | 68.20 |
21 | 230403029 | 67.90 |
22 | 230401027 | 67.80 |
23 | 230401112 | 67.70 |
24 | 230402213 | 67.60 |
25 | 230404121 | 67.60 |
26 | 230404123 | 67.60 |
27 | 230407104 | 67.60 |
28 | 230404101 | 67.50 |
29 | 230406823 | 67.20 |
30 | 230402514 | 67.20 |
二、计算机专业员工
序号 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 230110314 | 76.80 |
2 | 230111420 | 70.10 |
3 | 230114010 | 69.70 |
公示时间:2023年3月27日-3月31日(工作日:8:00-11:30、14:30-17:30)。
监督电话:0554-3125356。
2023银行/农商行必备教材(全科目+送真题)