各位考生:
根据本行2023年社会招聘简章,按考生笔、面试综合成绩(笔试成绩占比60%、面试成绩占比40%)排名,现将拟录用人员公示如下:
一、普通员工
序号 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 230702704 | 85.70 |
2 | 230704506 | 84.12 |
3 | 230706523 | 84.02 |
4 | 230705416 | 82.52 |
5 | 230706914 | 82.42 |
6 | 230703113 | 77.42 |
7 | 230700123 | 77.16 |
8 | 230701515 | 77.04 |
9 | 230701228 | 76.18 |
10 | 230701726 | 75.84 |
11 | 230707611 | 75.66 |
12 | 230704212 | 75.20 |
13 | 230700130 | 74.94 |
14 | 230703819 | 74.80 |
15 | 230702505 | 74.38 |
16 | 230705714 | 74.20 |
17 | 230701903 | 73.52 |
18 | 230705728 | 72.88 |
19 | 230704524 | 72.58 |
20 | 230702708 | 72.14 |
21 | 230701920 | 72.08 |
22 | 230706525 | 71.94 |
23 | 230705323 | 71.46 |
24 | 230707014 | 71.40 |
25 | 230703416 | 71.30 |
26 | 230706714 | 70.72 |
二、法律专业员工
序号 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 230115605 | 70.03 |
三、计算机专业员工
序号 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 230113116 | 72.10 |
公示时间:2023年3月27日-3月31日(工作日:8:00-11:30、14:30-17:30)。
监督电话:0564-7058198。
2023年3月27日